Queda prohibido, en general, a los varones menores de dieciocho años y a las mujeres, cualquiera que sea su edad:
a) El trabajo en las actividades e industrias que se comprenden en la relación primera unida al presente Decreto.
b) El engrase, limpieza, examen o reparación de las máquinas o mecanismos en marcha que resulten de naturaleza peligrosa.
c) El manejo de prensas, guillotinas, cizallas, sierras de cinta o circulares, taladros mecánicos y, en general, cualquier máquina que por las operaciones que realice, las herramientas o útiles empleados o las excesivas velocidades de trabajo represente un marcado peligro de accidentes, salvo que éste se evite totalmente mediante los oportunos dispositivos de seguridad.
d) Cualquier trabajo que se efectúe a más de cuatro metros de altura sobre el terreno o suelo, salvo que se realice sobre piso continuo y estable, tal como pasarelas, plataformas de servicios u otros análogos, que se hallen debidamente protegidos.
e) Todos aquellos trabajos que resulten inadecuados para la salud de estos trabajadores por implicar excesivo esfuerzo físico o ser perjudiciales a sus circunstancias personales.
f) El trabajo de transportar, empujar o arrastrar cargas que representen un esfuerzo superior al necesario para mover en rasante de nivel los pesos (incluido el de vehículo) que se citan a continuación y en las condiciones que se expresan:
| Modo de transporte | Sexo y edad | Peso máximo permitido – Kg. |
| --- | --- | --- |
| Transporte a brazo | Varones hasta 16 años | 15 |
| Transporte a brazo | Mujeres hasta 18 años | 8 |
| Transporte a brazo | Varones de 16 a 18 años | 20 |
| Transporte a brazo | Mujeres de 18 a 21 años | 10 |
| Transporte a brazo | Mujeres de 21 años o más | 20 |
| | | |
| Vagonetas en vías férreas | Varones hasta 16 años | 300 |
| Vagonetas en vías férreas | Mujeres hasta 18 años | 200 |
| Vagonetas en vías férreas | Varones de 16 a 18 años | 500 |
| Vagonetas en vías férreas | Mujeres de 18 a 21 años | 400 |
| Vagonetas en vías férreas | Mujeres de 21 años o más | 600 |
| | | |
| Carretillas | Varones hasta 18 años | 40 |
| Carretillas | Mujeres hasta 21 años | Trabajo prohibido |
| Carretillas | Mujeres de 21 años o más | 40 |
| | | |
| Triciclos porteadores | Varones hasta 16 años | 50 |
| Triciclos porteadores | Varones de 16 a 18 años | 75 |
| Triciclos porteadores | Mujeres cualquier edad | Trabajo prohibido |
| | | |
| Carretones de mano de dos ruedas | Varones hasta 18 años | 130 |
| Carretones de mano de dos ruedas | Mujeres hasta 21 años | Trabajo prohibido |
| Carretones de mano de dos ruedas | Mujeres de 21 años o más | 130 |
| | | |
| Vehículos de tres o cuatro ruedas (carretones, cangrejos, etcétera) | Varones hasta 16 años | 50 |
| Vehículos de tres o cuatro ruedas (carretones, cangrejos, etcétera) | Mujeres hasta 18 años | 35 |
| Vehículos de tres o cuatro ruedas (carretones, cangrejos, etcétera) | Varones de 16 a 18 años | 60 |
| Vehículos de tres o cuatro ruedas (carretones, cangrejos, etcétera) | Mujeres de 18 a 21 años | 50 |
| Vehículos de tres o cuatro ruedas (carretones, cangrejos, etcétera) | Mujeres de 21 años o más | 60 |
Corresponde a las respectivas Inspecciones Provinciales de Trabajo determinar en cada caso particular la medida en que deban aplicarse los apartados b), c), d) y e) de este artículo.
Texto oficial de Decreto de 26 de julio de 1957 sobre Industrias y Trabajos prohibidos a mujeres y menores por peligrosos o insalubres (BOE-A-1957-11398). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.