El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia y previo informe de la Comisión Superior de Personal, acomodará la titulación y demás requisitos exigibles para el ingreso en los restantes Cuerpos Penitenciarios en la medida en que resulten necesarias y delimitando sus correspondientes funciones.
Las plantillas de dichos Cuerpos Penitenciarios se acomodarán al siguiente cuadro:
| | Cuerpo Técnico | Cuerpo Especial Masculino | Cuerpo Especial Femenino | Cuerpo Facultativo Sanidad | Cuerpo Profesores de E.G.B. | Cuerpo A.T.S. | Cuerpo Capellanes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año 1977 | 106 | 1.130 | 81 | 61 | 67 | 73 | 89 |
| Año 1978 | 121 | 1.224 | 110 | 76 | 74 | 83 | 74 |
| Año 1979 | 135 | 1.318 | 139 | 89 | 79 | 93 | 79 |
| Año 1980 | 155 | 1.412 | 168 | 102 | 79 | 103 | 79 |
| Año 1981 | 170 | 1.506 | 197 | 115 | 79 | 113 | 79 |
| Año 1982 | 170 | 1.600 | 225 | 125 | 79 | 122 | 79 |
Texto oficial de Ley 36/1977, de 23 de mayo, de ordenación de los Cuerpos Especiales Penitenciarios y de creación del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (BOE-A-1977-12678). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.
Artículo 6. — Ley 36/1977, de 23 de mayo, de ordenación de los Cuerpos Especiales Penitenciarios y de creación del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias · BOE Fácil