Las líneas de base rectas para la delimitación de las aguas jurisdiccionales españolas, a que se refiere el artículo segundo de la Ley número veinte/mil novecientos sesenta y siete, de ocho de abril, serán las siguientes:
| Carta número | | Latitud N. | Longitud W. |
| --- | --- | --- | --- |
| OCÉANO ATLÁNTICO | OCÉANO ATLÁNTICO | OCÉANO ATLÁNTICO | OCÉANO ATLÁNTICO |
| *Costa Norte y Noroeste de España* | *Costa Norte y Noroeste de España* | *Costa Norte y Noroeste de España* | *Costa Norte y Noroeste de España* |
| 128 | De Ite. Amuiz (C. Higuer) | 43º 23’, 76 | 01º 47’, 60 |
| 128 | a Guetaria (I. San Antón N.) | 43º 18’, 68 | 02º 12’, 19 |
| 128 | De Guetaria | | |
| 128 | a C. Machichaco (Peñón) | 43º 27’, 44 | 02º 45’, 25 |
| 128 | De C. Machichaco | | |
| 128 | a Ite. Villano (C. Villano) | 43º 26’, 45 | 02º 56’, 10 |
| 128 | De Ite. Villano | | |
| 128 | a Pta. del Pescador | 43º 27’, 90 | 03º 26’, 20 |
| 127 | De C. Ajo | 43º 30’, 83 | 03º 35’, 30 |
| 127 | a C. de Lata | 43º 29’, 65 | 03º 48’, 70 |
| 127 | De C. de Lata | | |
| 127 | a Ite. La Perla (Pta. Somocueva) | 43º 28’, 28 | 03º 56’, 71 |
| 127 | De Ite. La Perla | | |
| 127 | a C. Oriambre | 43º 24’, 34 | 04º 20’, 60 |
| 127 | De C. Oriambre | | |
| 127 | a C. de Mar | 43º 27’, 75 | 04º 55’, 60 |
| 127 | De C. de Mar | | |
| 127 | a C. Lastres | 43º 32’, 10 | 05º 17’, 78 |
| 127 | De C. Lastres | | |
| 127 | a Pta. del Olivo | 43º 33’, 28 | 05º 24’, 75 |
| 127 | De Pta. del Olivo | | |
| 127 | a Ite. de La Gaviera (C. Peñas) | 43º 39’, 65 | 05º 50’, 50 |
| 127 | De Ite. de La Gaviera | | |
| 127 | a Ite. Las Monistas (C. Peñas) | 43º 39’, 87 | 05º 52’, 02 |
| 126 a | De Ite. Las Monistas (C. Peñas) | | |
| 126 a | a Ite. Chouzano (C. Vidio) | 43º 35’, 78 | 06º 14’, 65 |
| 126 a | De Ite. Chouzano | | |
| 126 a | a Ite. Romanellas | 43º 34’, 55 | 06º 37’, 65 |
| 126 a | De Ite. Romanellas | | |
| 126 a | a Ite. Orrio de Tapia | 43º 34’, 58 | 06º 56’, 95 |
| 126 a | De Ite. Orrio de Tapia | | |
| 126 a | a Ite. El Pie (Los Farallones) | 43º 43’, 15 | 07º 26’, 22 |
| 126 a | De Ite. El Pie | | |
| 126 a | a Ite. El Estaquín (Pta. de la E. de Bares) | 43º 47’, 52 | 07º 41’, 45 |
| 125 A | De Ite. El Estaquín | | |
| 125 A | a Ite. Caballo Juan (C. Ortegal). | 43º 46’, 83 | 07º 52’, 05 |
| 125 A | De Ite. Caballo Juan | | |
| 125 A | a Pta. del Limo | 43º 46’, 10 | 07º 54’, 28 |
| 125 A | De Pta. del Limo | | |
| 125 A | a Pta. Candelaria (Ite.) | 43º 42’, 85 | 08º 02’, 85 |
| 125 A | De Pta. Candelaria (Ite.) | | |
| 125 A | a C. Prior | 43º 34’, 12 | 08º 18’, 92 |
| 125 A | De C. Prior | | |
| 125 A | a I. Sisarga (Grande) | 43º 21’, 75 | 08º 50’, 93 |
| 125 A | De I. Sisarga | | |
| 125 A | a Pta. del Boy | 43º 11’, 35 | 09º 10’, 42 |
| 125 A | De Pta. del Boy | | |
| 125 A | a C. Villano | 43º 09’, 85 | 09º 12’, 88 |
| 125 A | De C. Villano | | |
| 125 A | a C. Toriñana | 43º 03’, 39 | 09º 17’, 96 |
| 119 | a Pta. de Media Naranja | 36º 56’, 33 | 01º 54’, 15 |
| 119 | De Pta. de Media Naranja | | |
| 119 | a Garrucha (Luz Verde) | 37º 10’, 97 | 01º 48’, 91 |
| 119 | De Garrucha (Luz Verde) | | |
| 119 | A Monte Cope | 37º 25’, 40 | 01º 29’, 40 |
| 117 | De Monte Cope | | |
| 117 | a C. Tiñoso | 37º 32’, 15 | 01º 06’, 40 |
| 117 | De C. Tiñoso | | |
| 117 | a C. del Agua | 37º 33’, 32 | 00º 55’, 05 |
| 117 | De C. del Agua | | |
| 117 | a Pta. de la Espada | 37º 36’, 50 | 00º 43’, 00 |
| 117 | De Pta. de la Espada | | |
| 117 | a Islas Hormigas | 37º 39’, 39 | 00º 38’, 88 |
| 117 | De Islas Hormigas | | |
| 117 | a C. Cervera | 37º 59’, 92 | 00º 38’, 70 |
| 117 | De C. Cervera | | |
| 117 | a I. de Tabarca | 38º 09’, 60 | 00º 27’, 95 |
| 117 | De I. de Tabarca | | |
| 117 | a C. de las Huertas | 38º 21’, 06 | 00º 24’, 20 |
| 117 | De C. de las Huertas | | |
| 117 | a Pta. de la Escaleta | 38º 31’, 45 | 00º 05’, 35 |
| | | | Longitud E. |
| 119 | De Pta. de la Escaleta | 38º 37’, 76 | |
| 119 | a Pta. de Ifach | 38º 37’, 76 | 00º 05’, 03 |
| 119 | De Pta. de Ifach | | |
| 119 | a C. de la Nao | 38º 43’, 84 | 00º 14’, 20 |
| 119 | De C. de la Nao | | |
| 119 | a I. del Portichol | 38º 45’, 50 | 00º 13’, 98 |
| 119 | De I. del Portichol | | |
| 119 | a C. de S. Antonio | 38º 48’, 17 | 00º 11’, 83 |
| 119 | De C. de S. Antonio | | |
| 119 | a L. v. Pto. de Denia | 38º 50’, 80 | 00º 07’, 43 |
| 119 | | | Longitud W. |
| 119 | De. L. v. Pto. de Denia | | |
| 119 | a C. Cullera | 39º 11’, 14 | 00º 12’, 93 |
| 119 | De C. Cullera | | |
| 119 | a Pto. de Sagunto (extremo escollera) | 39º 38’, 54 | 00º 12’, 42 |
| 119 | | | Longitud E. |
| 119 | De Pto. de Sagunto | | |
| 119 | a Peñíscola | 40º 21’, 45 | 00º 24’, 50 |
| 119 | De Peñíscola | | |
| 119 | a Pta. de la Baña | 40º 34’, 50 | 00º 41’, 85 |
| 119 | De Pta. de la Baña | | |
| 119 | a C. Tortosa | 40º 43’, 16 | 00º 53’, 20 |
| 119 | De C. Tortosa | | |
| 119 | a O. de Salóu | 41º 03’, 23 | 01º 10’, 24 |
| 120 | De Barcelona (Luz) | 41º 20’, 11 | 02º 10’, 22 |
| 120 | a Arenys de Mar (extremo espigón) | 41º 34’, 30 | 02º 33’, 30 |
| 120 | De C. Bagur | 41º 56’, 90 | 03º 13’, 96 |
| 120 | a I. Maza de Oro (C. Creus). | 42º 19’, 05 | 03º 19’, 90 |
| 120 | De I. Maza de Oro | | |
| 120 | a Frontera | 42º 26’, 00 | 03º 10’, 40 |
| 124 | De Pta. Insùa (Ite.) | 43º 02’, 90 | 09º 13’, 05 |
| 124 | a Berrón de la Nave (C. de la Nave) | 42º 55’, 25 | 09º 17’, 95 |
| 124 | De Berrón de la Nave | | |
| 124 | a Centolo de Finesterre | 42º 53’, 38 | 09º 17’, 36 |
| 124 | De Centolo de Finisterre | | |
| 124 | a C. Corrubedo | 42º 34’, 48 | 09º 05’, 50 |
| 124 | De C. Corrubedo | | |
| 124 | a Ite. del Faro (I. Cíes) | 42º 12’, 80 | 08º 55’, 12 |
| 124 | De Ite. del Faro | | |
| 124 | a C. Silleiro (lte. Carral) | 42º 06’, 91 | 08º 54’, 03 |
| *Costa Suroeste de España* | *Costa Suroeste de España* | *Costa Suroeste de España* | *Costa Suroeste de España* |
| 115 | De Sur de I. Canela | 37º 10’, 25 | 07º 22’, 40 |
| 115 | a Pta. Umbría | 37º 10’, 30 | 06º 56’, 90 |
| 115 | De Pta. Umbría | | |
| 115 | a Torre del Oro (Ruinas) | 37º 05’, 38 | 06º 43’, 70 |
| 115 | De Torre del Oro (Ruinas) | | |
| 115 | a Bajo Salmedina (Torre Baliza) (Chipiona) | 36º 44’, 00 | 06º 28’, 50 |
| 115 | De Bajo Salmedina (Torre Baliza) | | |
| 115 | a Castillo de San Sebastián | 36º 31’, 77 | 06º 18’, 86 |
| 115 | De Castillo de San Sebastián | | |
| 115 | a Castillo de Sancti Petri | 36º 22’, 85 | 06º 13’, 15 |
| 115 | De Castillo de Sancti Petri | | |
| 115 | a C. Trafalgar | 36º 11’, 03 | 06º 02’, 03 |
| 115 | De C. Trafalgar | | |
| 115 | a Tarifa (isla) | 36º 00’, 15 | 05º 36’, 50 |
| 115 | De Tarifa (isla) | | |
| 115 | a Pta. del Acebuche | 36º 03’, 06 | 05º 27’, 85 |
| MAR MEDITERRÁNEO | MAR MEDITERRÁNEO | MAR MEDITERRÁNEO | MAR MEDITERRÁNEO |
| *Costa Sur y Este de España* | *Costa Sur y Este de España* | *Costa Sur y Este de España* | *Costa Sur y Este de España* |
| 116 | De Pta. Carbonera | 36º 14’, 70 | 05º 18’, 00 |
| 116 | a Pta. de Baños | 36º 27’, 61 | 05º 00’, 35 |
| 116 | De Pta. de Baños | | |
| 116 | a Torre de Calahonda | 36º 29’, 32 | 04º 42’, 60 |
| 116 | De Torre de Calahonda | | |
| 116 | a Pta. de Calaburras | 36º 30’, 50 | 04º 38’, 30 |
| 116 | De Pta. de Calaburras | | |
| 116 | a Pta. de Vélez-Málaga | 36º 43’, 60 | 04º 06’, 20 |
| 116 | De Pta. de Vélez-Málaga | | |
| 116 | a Pta. de Torrox | 36º 43’, 66 | 03º 57’, 36 |
| 116 | De Pta. de Torrox | | |
| 116 | a C. Sacratif | 36º 41’, 70 | 03º 28’, 05 |
| 116 | De C. Sacratif | | |
| 116 | a Pta. del Llano | 36º 41’, 73 | 03º 25’, 05 |
| 116 | De Pta. del Llano | | |
| 116 | a Pta. Negra | 36º 44’, 78 | 03º 12’, 58 |
| 116 | De Pta. Negra | | |
| 116 | a Pta. de las Entinas | 36º 40’, 89 | 02º 46’, 22 |
| 116 | De Pta. de las Entinas | | |
| 116 | a Pta. del Sabinal | 36º 41’, 02 | 02º 42’, 03 |
| 116 | De Pta. del Sabinal | | |
| 116 | a Pta. Baja (C. Gata) | 36º 43’, 20 | 02º 11’, 00 |
| 116 | De Pta. Baja (C. Gata) | | |
| 116 | a Pta. Negra (C. Gata) | 36º 43’, 35 | 02º 09’, 95 |
| 119 | De Pta. Negra (C. Gata) | | |
| 119 | a Morro Genovés | 36º 44’, 30 | 02º 06’, 83 |
| 119 | De Morro Genovés | | |
| 119 | a Pta. de Loma Pelada | 36º 46’, 75 | 02º 03’, 53 |
| 119 | De Pta. de Loma Pelada | | |
| 119 | *Islas Baleares* | *Islas Baleares* | *Islas Baleares* |
| 119 | (Islas de Mallorca y Cabrera) | (Islas de Mallorca y Cabrera) | (Islas de Mallorca y Cabrera) |
| 119 | De C. Formentor | 39º 57’, 70 | 03º 12’, 80 |
| 119 | a C. del Freu | 39º 44’, 90 | 03º 27’, 65 |
| 119 | De Pta. de Amer | 39º 34’, 60 | 03º 23’, 80 |
| 119 | a Pta. Galera | 39º 21’, 65 | 03º 13’, 80 |
| 119 | De Pta. Galera | | |
| 119 | a Ite. Imperial | 39º 07’, 55 | 02º 57’, 60 |
| 119 | De Pta. Anciola | 39º 07’, 70 | 02º 55’, 12 |
| 119 | a C. Llebeitx (Dragonera) | 39º 34’, 10 | 02º 18’, 20 |
| 119 | (Isla de Menorca) | (Isla de Menorca) | (Isla de Menorca) |
| 119 | De C. Nati | 40º 03’, 10 | 03º 49’, 50 |
| 119 | a Ite. Nitge | 40º 05’, 52 | 04º 04’, 50 |
| 119 | De C. Caballería | 40º 05’, 30 | 04º 05’, 50 |
| 119 | a Pta. d’es Murté | 40º 04’, 10 | 04º 08’, 40 |
| 119 | De Pta. Damtinat | 40º 03’, 60 | 04º 10’, 30 |
| 119 | a C. Favaritx | 39º 59’, 70 | 04º 16’, 20 |
| 119 | De C. Favaritx | | |
| 119 | a C. Esperó | 39º 52’, 50 | 04º 19’, 70 |
| 119 | De C. Esperó | | |
| 119 | a I. del Aire (E.) | 39º 47’, 95 | 04º 17’, 80 |
| 119 | De I. del Aire (W.) | 39º 47’, 90 | 04º 17’, 05 |
| 119 | a C. Dartuch | 39º 55’, 30 | 03º 49’, 26 |
| 119 | De C. Dartuch | | |
| 119 | a C. Binicous | 39º 59’, 90 | 03º 47’, 60 |
| 119 | (Islas de Ibiza y Formentera) | (Islas de Ibiza y Formentera) | (Islas de Ibiza y Formentera) |
| 119 | De Pta. Jonch | 39º 05’, 32 | 01º 38’, 25 |
| 119 | a I. Tagomago | 39º 01’, 90 | 01º 39’, 15 |
| 119 | De I. Tagomago | | |
| 119 | a F.º Formentera | 38º 39’, 70 | 01º 35’, 00 |
| 119 | De Pta. Botja | 38º 38’, 90 | 01º 34’, 15 |
| 119 | a C. Berbería | 38º 38’, 40 | 01º 23’, 10 |
| 119 | De C. Berbería | | |
| 119 | a Ite. Vedrá | 38º 51’, 75 | 01º 11’, 20 |
| 119 | De Ite. Vedrá | | |
| 119 | a Ite. Bleda Plana | 38º 58’, 70 | 01º 09’, 50 |
| 119 | De Ite. Bleda Plana | | |
| 119 | a C. Eubarca | 39º 04’, 42 | 01º 21’, 62 |
| | | | Longitud W. |
| OCÉANO ATLÁNTICO | OCÉANO ATLÁNTICO | OCÉANO ATLÁNTICO | OCÉANO ATLÁNTICO |
| *Islas Canarias* | *Islas Canarias* | *Islas Canarias* | *Islas Canarias* |
| (Isla de Gran Canaria) | (Isla de Gran Canaria) | (Isla de Gran Canaria) | (Isla de Gran Canaria) |
| 207 | De El Roque (La Isleta) | 28º 09’, 80 | 15º 23’, 85 |
| 207 | a Roque de Melenara | 27º 59’, 45 | 15º 21’, 77 |
| 207 | De Roque de Melenara | | |
| 207 | a Península de Gando | 27º 55’, 78 | 15º 21’, 39 |
| 207 | De Península de Gando | | |
| 207 | a Roque Arinaga | 27º 51’, 58 | 15º 22’, 78 |
| 207 | De Roque Arinaga | | |
| 207 | a Pta. Tenefé | 27º 48’, 30 | 15º 25’, 41 |
| 207 | De Pta. Tenefé | | |
| 207 | a playa Maspalomas (E.) | 27º 44’, 05 | 15º 34’, 41 |
| 207 | De playa Maspaloma (W.) | 27º 43’, 95 | 15º 35’, 53 |
| 207 | a Pta. Taozo | 27º 44’, 85 | 15º 40’, 38 |
| 207 | De Pta. de la Aldea | 28º 00’, 72 | 15’ 49’, 30 |
| 207 | a Pta. Sardina | 28º 09’, 83 | 15º 42’, 45 |
| 207 | De Pta. Sardina | | |
| 207 | a Pta. Ortiz | 28º 10’, 10 | 15º 41’, 05 |
| 207 | De Pta. Ortiz | | |
| 207 | a Pta. Guanarteme | 28º 10’, 25 | 15º 38’, 19 |
| 207 | De Pta. Guanarteme | | |
| 207 | a Pta. de la Isleta | 28º 10’, 73 | 15º 25’, 10 |
| (Isla de Tenerife) | (Isla de Tenerife) | (Isla de Tenerife) | (Isla de Tenerife) |
| 207 | De Pta. Antequera | 28º 31’, 68 | 16º 07’, 39 |
| 207 | a Pta. del Socorro | 28º 18’, 20 | 16º 21’, 60 |
| 207 | De Pta. de Buenavista | 28º 23’, 55 | 16º 49’, 65 |
| 207 | a Pta. del Viento | 28º 30’, 95 | 16º 25’, 18 |
| 207 | De Pta. Hidalgo | 28º 34’, 65 | 16º 19’, 10 |
| 207 | a Roques de Anaga (N.) | 28º 35’, 20 | 16º 09’, 20 |
| 207 | De Roques de Anaga (N.) | | |
| 207 | a Roque Bermejo | 28º 34’, 75 | 16º 07’, 80 |
| (Isla de Hierro) | (Isla de Hierro) | (Isla de Hierro) | (Isla de Hierro) |
| 520 | De Pta. Caleta | 27º 47’, 91 | 17º 53’, 00 |
| 520 | a Pta. del Miradero | 27º 38’, 80 | 17º 58’, 10 |
| 520 | De Pta. de la Restinga | 27º 38’, 22 | 17º 59’, 35 |
| 520 | a Pta. de Orchilla | 27º 43’, 21 | 18º 08’, 78 |
| 520 | De Pta. y Roques de Salmor | 27º 46’, 22 | 18º 07’, 85 |
| 520 | a Pta. y Roques de Salmor | 27º 49’, 42 | 17º 59’, 63 |
| 520 | De Pta. y Roques de Salmor | | |
| 520 | a Pta. del Negro | 27º 50’, 30 | 17º 57’’, 74 |
| (Isla de La Palma) | (Isla de La Palma) | (Isla de La Palma) | (Isla de La Palma) |
| 519 | De Pta. Juan Adalid | 28º 51’, 38 | 17º 54’, 55 |
| 519 | a Pta. del Corcho | 28º 51’, 57 | 17º 57’, 18 |
| 519 | De Pta. Llana | 28º 44’, 24 | 17º 43’, 35 |
| 519 | a Pta. de Arenas Blancas | 28º 34’, 12 | 17º 45’, 46 |
| (Islas de Lanzarote, Fuerteventura, Alegranza, Graciosa, Montaña Clara y Lobos) | (Islas de Lanzarote, Fuerteventura, Alegranza, Graciosa, Montaña Clara y Lobos) | (Islas de Lanzarote, Fuerteventura, Alegranza, Graciosa, Montaña Clara y Lobos) | (Islas de Lanzarote, Fuerteventura, Alegranza, Graciosa, Montaña Clara y Lobos) |
| 204 206 | De Pta. Delgada (Alegranza) | 29º 24’, 10 | 13º 29’, 00 |
| 204 206 | a Roque del Este | 29º 16’, 50 | 13º 20’, 00 |
| 204 206 | De Roque del Este | | |
| 204 206 | a C. Ancones | 29º 01’, 10 | 13º 27’, 80 |
| 204 206 | De Pta. Lima | 28º 55’, 80 | 13º 36’, 87 |
| 204 206 | a Pta. del Tarajalillo | 28º 35’, 45 | 13º 49’, 25 |
| 204 206 | De Pta. de la Entallada | 28º 02’, 60 | 14º 19’, 80 |
| 204 206 | a Pta. del Matorral | 28º 02’, 60 | 14º 19’, 80 |
| 204 206 | De Pta. del Matorral | | |
| 204 206 | a Pta. Jandía | 28º 03’, 72 | 14º 30’, 35 |
| 204 206 | De Pta. Pesebre | 28º 06’, 52 | 14º 29’, 35 |
| 204 206 | a Risco Blanco | 28º 19’, 90 | 14º 19’, 80 |
| 204 206 | De Risco Blanco | | |
| 204 206 | a Pta. de Tostón | 28º 42’, 90 | 14º 00’, 80 |
| 204 206 | De Pta. de Tostón | | |
| 204 206 | a Pta. de la Ensenada | 29º 01’, 85 | 13º 48’, 90 |
| 204 206 | De Pta. de la Ensenada | | |
| 204 206 | a Pta. Grieta (Alegranza) | 29º 42’, 50 | 13º 31’, 35 |
Las coordenadas geográficas han sido tomadas de las cartas náuticas españolas que a continuación se relacionan:
| Número | Edición | Fecha |
| --- | --- | --- |
| 128 | Primera | Diciembre, 1952. |
| 127 | Primera | Marzo, 1953. |
| 126 a | Segunda | Junio, 1952. |
| 125 A | Segunda | Octubre, 1952. |
| 124 | Primera | Enero, 1966. |
| 116 | Segunda | Septiembre, 1963. |
| 117 | Segunda | Junio, 1966. |
| 119 | Primera | Septiembre, 1956. |
| 120 | Primera | Abril, 1954. |
| 207 | Segunda | Septiembre, 1968. |
| 520 | Primera | Septiembre, 1974. |
| 519 | Segunda | Septiembre, 1974. |
| 204 | Segunda | Febrero, 1975. |
| 206 | Primera | Enero, 1972. |
| 115 | Primera | Julio, 1967. |
Texto oficial de Real Decreto 2510/1977, de 5 de agosto, sobre trazado de líneas de base rectas en desarrollo de la Ley 20/1967, de 8 de abril, sobre extensión de las aguas jurisdiccionales españolas a 12 millas, a efectos de pesca (BOE-A-1977-23967). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.