Sin perjuicio de su ampliación o reducción con los requisitos exigidos en los presentes Estatutos, el número de Colegios que se establece es el siguiente:
Colegio con capitalidad en:
| Vitoria. | Madrid. |
| --- | --- |
| Albacete. | Málaga. |
| Alicante. | Melilla. |
| Almería. | Murcia. |
| Badajoz. | Pamplona. |
| Palma de Mallorca. | Orense. |
| Barcelona. | Oviedo. |
| Burgos. | Palencia. |
| Cádiz. | Las Palmas de Gran Canaria. |
| Castellón de la Plana. | Vigo. |
| Ceuta. | Salamanca. |
| Ciudad Real. | Santa Cruz de Tenerife. |
| Córdoba. | Santander. |
| La Coruña. | Bilbao (Vizcaya). |
| Cuenca. | Zamora. |
| Logroño. | Zaragoza. |
| Lugo. | Segovia. |
| Gerona. | Sevilla. |
| Soria. | Granada. |
| Guadalajara. | Tarragona. |
| San Sebastián. | Teruel. |
| Huelva. | Toledo. |
| Jaén. | Valencia. |
| León. | Valladolid. |
| Lérida. | |
Texto oficial de Real Decreto 3306/1978, de 15 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de los Colegios Profesionales de Delineantes (BOE-A-1979-3121). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.