Los colores del Escudo de España, especificados en el sistema internacional CIELAB, serán los siguientes:
| Color | Denominación color | Tono – Hº en º | Croma – Cº | Claridad – L* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sinople | Verde bandera | 165.0 | 41.0 | 31.0 |
| Azur | Azul bandera | 270.0 | 35.0 | 26.0 |
| Oro | Oro bandera | 90.0 | 37.0 | 70.0 |
| Plata | Plata bandera | 255.0 | 3.0 | 78.0 |
| Sable | Negro bandera | – | 0.0 | 10.0 |
| Gules | Rojo bandera | 35.0 | 70.0 | 37.0 |
| Púrpura | Púrpura bandera | 0.0 | 52.0 | 50.0 |
Tolerancia: Cinco unidades de CIELAB.
Texto oficial de Real Decreto 2267/1982, de 3 de septiembre, por el que se especifican técnicamente los colores del Escudo de España (BOE-A-1982-23298). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.
Artículo 1. — Real Decreto 2267/1982, de 3 de septiembre, por el que se especifican técnicamente los colores del Escudo de España · BOE Fácil