La cuantía de las tasas para los distintos conceptos será la siguiente:
| | COU | Escuelas de idiomas | Escuelas de Cerámica y Restauración | Conservatorios y Escuela de Arte Dramático, de Danza y Canto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alumnos Oficiales | | | | |
| Inscripción (primera vez)Servicios generales | 1.050 | 1.450 | 1.050 | 1.450 |
| Matrícula curso completo | 6.550 | - | 6.530 | - |
| Matrícula asignaturas sueltas | 750 | 3.500 | 750 | 2.500 |
| Servicios generales | 920 | 540 | 920 | 540 |
| Alumnos de Centros homologados | | | | |
| Inscripción (primera vez) | 1.050 | - | - | - |
| Servicios generales | 720 | - | - | - |
| Alumnos de Centros habilitados, reconocidos, autorizados o libres, y alumos de Enseñanza libre | | | | |
| Inscripción (primera vez) | 1.050 | 1.450 | 1.050 | 1.450 |
| Derechos examen (por asignatura) | 90 | 1.170 | 90 | 1.170 |
| Servicios generales | 720 | 540 | 720 | 540 |
| Examen de reválida o aptitud | | | | |
| Alumnos oficiales y libres | - | 3.500 | 5.450 | - |
| Cursos monográficos | | | | |
| Por mes | - | 3.930 | 3.930 | 3.930 |
Texto oficial de Ley 12/1987, de 2 de julio, sobre establecimiento de la gratuidad de los estudios de Bachillerato, Formación Profesional y Artes Aplicadas y Oficios Artísticos en los Centros públicos y la autonomía de gestión económica de los Centros docentes públicos no universitarios (BOE-A-1987-15278). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.