TITULO I. De los créditos y sus modificaciones · CAPITULO I. Créditos iniciales y financiación de los mismos
Artículo 2. De la aprobación de los Estados de Gastos e Ingresos de los Entes referidos en las letras a) a e) del artículo 1 de la presente Ley.
Uno. Para la ejecución de los programas integrados en los Estados de Gastos de los Presupuestos de los Entes mencionados en los apartados a), b), c), d) y e) del artículo anterior se aprueban créditos en los capítulos económicos I a VIII por importe de 15.749.484.711 miles de pesetas, según la distribución por programas detallada en el anexo I de esta Ley. La agrupación por funciones de los créditos de estos programas es la siguiente, en miles de pesetas:
| Alta Dirección del Estado y del Gobierno. | 21.284.289 |
| --- | --- |
| Administración General. | 31.891.142 |
| Relaciones Exteriores. | 68.801.395 |
| Justicia. | 143.878.937 |
| Protección y Seguridad Nuclear. | 3.833.830 |
| Defensa. | 756.036.563 |
| Seguridad y Protección Civil. | 404.653.490 |
| Seguridad y Protección Social. | 5.628.146.376 |
| Promoción Social. | 347.315.133 |
| Sanidad. | 1.578.751.911 |
| Educación. | 716.958.633 |
| Vivienda y Urbanismo. | 76.017.945 |
| Bienestar Comunitario. | 20.186.284 |
| Cultura. | 79.067.352 |
| Otros Servicios Comunitarios y Sociales. | 29.085.583 |
| Infraestructuras Básicas y Transportes. | 901.735.917 |
| Comunicaciones. | 134.134.131 |
| Infraestructuras Agrarias. | 41.790.200 |
| Investigación Científica, Técnica y Aplicada. | 183.430.879 |
| Información Básica y Estadística. | 22.126.563 |
| Regulación económica. | 517.400.233 |
| Regulación comercial. | 31.404.846 |
| Regulación financiera. | 232.366.352 |
| Agricultura, Ganadería y Pesca. | 352.019.184 |
| Industria. | 127.757.532 |
| Energía. | 13.704.324 |
| Minería. | 52.053.367 |
| Turismo. | 18.908.054 |
| Transferencias a Administraciones Públicas Territoriales. | 1.771.325.331 |
| Relaciones financieras y transferencias a las Comunidades Europeas. | 323.708.000 |
| Gastos financieros de la Deuda Pública. | 1.119.710.935 |
Dos. En los Estados de Ingresos de los Entes referidos en el número anterior se recogen las estimaciones consolidadas de los derechos económicos que se prevén liquidar durante el ejercicio presupuestario. Su distribución expresada en miles de pesetas se recoge a continuación:
| Entes y capítulos económicos | Capítulos I a VII – Ingresos no financieros | Capítulo VIII – Activos financieros | Total ingresos |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado. | 8.452.839.766 | 11.800.000 | 8.464.639.766 |
| Organismos Autónomos Administrativos. | 883.704.010 | 94.697.322 | 987.401.332 |
| Organismos Autónomos comerciales, industriales, financieros o análogos. | 568.452.193 | 1.130.690 | 569.582.883 |
| Seguridad Social. | 4.079.736.857 | 21.435.304 | 4.101.172.161 |
| Consejo de Seguridad Nuclear. | 3.354.580 | 654.250 | 4.008.830 |
| Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. | 1.015.253 | 2.000 | 1.017.253 |
| Instituto Español de Comercio Exterior. | 925.000 | 406.000 | 1.331.000 |
| Total. | 13.990.027.659 | 130.125.566 | 14.120.153.225 |
Tres. Para las transferencias internas entre los Entes referidos en el número uno de este artículo se conceden créditos por importe de 2.659.510.990 miles de pesetas, con el siguiente desglose por Entes:
| Transferencias Según origen | Estado | OO.AA ‒ AA. | OO.AA ‒ CC. | Seguridad Social | Consejo Seguridad Nuclear | Consejo Administración del Patrimonio Nacional | Instituto Español de Comercio Exterior | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transferencias Según origen | Transferencias según destino | Transferencias según destino | Transferencias según destino | Transferencias según destino | Transferencias según destino | Transferencias según destino | Transferencias según destino | Transferencias según destino |
| Estado. | | 732.933.783 | 139.022.287 | 1.367.014.401 | 55.000 | 6.389.000 | 15.749.000 | 2.261.213.471 |
| OO.AA. Administrativos. | 17.248.077 | | | 300.000 | | | | 17.548.077 |
| OO.AA Comerciales, Industriales, Financieros o análogos. | 206.525.255 | | 12.825.222 | | | | | 219.350.477 |
| Seguridad Social. | 60.067.101 | | | 101.331.864 | | | | 161.398.965 |
| Consejo de Seguridad Nuclear. | | | | | | | | |
| Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. | | | | | | | | |
| Instituto Español de Comercio Exterior. | | | | | | | | |
| Total. | 283.840.433 | 732.933.783 | 151.847.509 | 1.468.646.265 | 55.000 | 6.389.000 | 15.749.000 | 2.659.510.990 |
Cuatro. Los créditos incluidos en los Programas y Transferencias entre subsectores de los Estados de Gastos aprobados en este artículo se distribuyen orgánica y económicamente, expresados en miles de pesetas, según se indica a continuación:
| Entes | Capítulos I a VII Gastos no financieros | Capítulo VIII Activos financieros | Total gastos |
| --- | --- | --- | --- |
| Entes | Capítulos económicos | Capítulos económicos | Capítulos económicos |
| Estado. | 9.895.423.987 | 417.011.751 | 10.312.435.738 |
| Organismos Autónomos Administrativos. | 1.666.765.406 | 52.146.660 | 1.718.912.066 |
| Organismos Autónomos, Comerciales. Industriales. Financieros o análogos. | 716.294.714 | 63.325 308 | 779.619.922 |
| Seguridad Social. | 5.538 243.806 | 31.467.086 | 5.569.710.892 |
| Consejo de Seguridad Nuclear. | 3.813.830 | 20.000 | 3.833.830 |
| Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. | 7.401.253 | 2.000 | 7.403.253 |
| Instituto Español de Comercio Exterior. | 17.080.000 | – | 17.080.000 |
| Total. | 17.845.022.996 | 563.972.705 | 18.408.995.701 |
Cinco. Para amortización de pasivos financieros, cuya distribución por programas se detalla en el anexo I de esta Ley, se autorizan créditos en el capítulo IX de los Estados de Gastos de los Entes a que se refiere el apartado uno, por importe de 394.379.502 miles de pesetas.
Texto oficial de Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1989 (BOE-A-1988-29563). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.