Impuestos directos · Sección 2.ª Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Artículo 11. Tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
La base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 1990 será gravada a los tipos que se indican en la siguiente escala:
| Base imponible hasta pesetas | Tipo medio – Porcentaje | Cuota íntegra | Resto base imponible hasta pesetas | Tipo aplicable – Porcentaje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 648.900 | 0,00 | 0 | 432.600 | 25,00 |
| 1.081.500 | 0,00 | 108.150 | 540.750 | 26,00 |
| 1.622.250 | 15,33 | 248.745 | 540.750 | 27,00 |
| 2.163.000 | 18,25 | 394.748 | 540.750 | 28,00 |
| 2.703,750 | 20,20 | 546.158 | 540.750 | 30,00 |
| 3.244.500 | 21,83 | 708.383 | 540.750 | 32,00 |
| 3.785.250 | 23,29 | 881.423 | 540.750 | 34,00 |
| 4 326.000 | 24,63 | 1.065.278 | 540.750 | 36,00 |
| 4.866.750 | 25,89 | 1.259.948 | 540.750 | 38,50 |
| 5.407.500 | 27,15 | 1.468.136 | 540.750 | 41,00 |
| 5.948.250 | 28,41 | 1.689.844 | 540.750 | 43,50 |
| 6.489.000 | 29,67 | 1.925.070 | 540.750 | 46,00 |
| 7.029.750 | 30,92 | 2.173.815 | 540.750 | 48,50 |
| 7.570.500 | 32,18 | 2.436.079 | 540.750 | 51,00 |
| 8.111.250 | 33,43 | 2.711.861 | 540.750 | 53,50 |
| 8.652.000 | 34,69 | 3.001.163 | en adelante | 56,00 |
La cuota íntegra del Impuesto resultante de la aplicación de la escala no podrá exceder, para los sujetos por obligación personal, conjuntamente con la cuota correspondiente al Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio, del 70 por 100 de dicha base. A estos efectos, no se tendrá en cuenta la parte del Impuesto sobre el Patrimonio que corresponda a elementos patrimoniales que, por su naturaleza o destino, no sean susceptibles de producir los rendimientos comprendidos en los artículos 14 al 18 de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre. Para la debida aplicación de esta limitación, la declaración y liquidación de ambos Impuestos se realizarán simultáneamente.
A los incrementos de patrimonio, derivados de transmisiones «inter vivos», a que se refiere el apartado tres del artículo 20 de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, se les aplicará un tipo de gravamen del 20 por 100.
Cuando los incrementos de patrimonio deriven de transmisiones «mortis causa» el tipo aplicable será del 8 por 100, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado tres citado.
Texto oficial de Ley 5/1990, de 29 de junio, sobre medidas en materia presupuestaria, financiera y tributaria (procedente del Real Decreto-ley 7/1989, de 29 de diciembre) (BOE-A-1990-15348). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.