Impuestos directos · Sección 5.<sup>a</sup> Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Artículo 23. Tarifa.
El artículo 21 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, quedará redactado de la forma siguiente:
«La cuota íntegra del impuesto se obtendrá aplicando a la base liquidable, calculada según lo dispuesto en el artículo anterior, la siguiente escala:
| Base liquidable hasta – Pesetas | Tipo medio – Porcentaje | Cuota íntegra – Pesetas | Resto – Pesetas | Tipo aplicable – Porcentaje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| – | – | – | 1.081.500 | 7,65 |
| 1.081.500 | 7,65 | 82.735 | 1.081.500 | 8,50 |
| 2.163.000 | 8,08 | 174.662 | 1.081.500 | 9,35 |
| 3.244.500 | 8,50 | 275.783 | 1.081.500 | 10,20 |
| 4.326.000 | 8,93 | 386.096 | 1.081.500 | 11,05 |
| 5.407.500 | 9,35 | 505.601 | 1.081.500 | 11,90 |
| 6.489.000 | 9,78 | 634.300 | 1.081.500 | 12,75 |
| 7.570.500 | 10,20 | 772.191 | 1.081.500 | 13,60 |
| 8.652.000 | 10,63 | 919.275 | 1.081.500 | 14,45 |
| 9.733.500 | 11,05 | 1.075.552 | 1.081.500 | 15,30 |
| 10.815.000 | 11,48 | 1.241.021 | 5.407.500 | 16,15 |
| 16.222.500 | 13,03 | 2.114.333 | 5.407.500 | 18,70 |
| 21.630.000 | 14,45 | 3.125.535 | 10.815.000 | 21,25 |
| 32.445.000 | 16,72 | 5.423.723 | 21.630.000 | 25,50 |
| 54.075.000 | 20,23 | 10.939.373 | 54.075.000 | 29,75 |
| 108.150.000 | 24,99 | 27.026.685 | Exceso | 34,00» |
Texto oficial de Ley 5/1990, de 29 de junio, sobre medidas en materia presupuestaria, financiera y tributaria (procedente del Real Decreto-ley 7/1989, de 29 de diciembre) (BOE-A-1990-15348). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.