TÍTULO VI. Normas tributarias · CAPÍTULO I. Impuestos Directos · Sección 2.ª Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones
Artículo 68. Tarifa.
El artículo 21 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones quedará redactado de la forma siguiente:
«La cuota íntegra del impuesto se obtendrá aplicando a la base liquidable, calculada según lo dispuesto en el artículo anterior, la siguiente escala:
| Base liquidable hasta pesetas | Tipo medio – Porcentaje | Cuota íntegra | Resto | Tipo aplicable – Porcentaje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | – | – | 1.135.575 | 7,65 |
| 1.135.575 | 7,65 | 86.871 | 1.135.575 | 8,50 |
| 2.271.150 | 8,08 | 183.395 | 1.135.575 | 9,35 |
| 3.406.725 | 8,50 | 289.572 | 1.135.575 | 10,20 |
| 4.542.300 | 8,93 | 405.400 | 1.135.575 | 11,05 |
| 5.677.875 | 9,35 | 530.881 | 1.135.575 | 11,90 |
| 6.813.450 | 9,78 | 666.015 | 1.135.575 | 12,75 |
| 7.949.025 | 10,20 | 810.801 | 1.135.575 | 13,60 |
| 9.084.600 | 10,63 | 965.239 | 1.135.575 | 14,45 |
| 10.220.175 | 11,05 | 1.129.329 | 1.135.575 | 15,30 |
| 11.355.750 | 11,48 | 1.303.072 | 5.677.875 | 16,15 |
| 17.033.625 | 13,03 | 2.220.049 | 5.677.875 | 18,70 |
| 22.711.500 | 14,45 | 3.281.812 | 11.355.750 | 21,25 |
| 34.067.250 | 16,72 | 5.694.909 | 22.711.500 | 25,50 |
| 56.778.750 | 20,23 | 11.486.341 | 56.778.750 | 29,75 |
| 113.557.500 | 24,99 | 28.378.019 | Exceso | 34,00» |
Texto oficial de Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991 (BOE-A-1990-31180). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.