TITULO I. De la aprobación de los Presupuestos y sus modificaciones · CAPITULO I. Créditos iniciales y financiación de los mismos
Artículo 2. De la aprobación de los estados de gastos e ingresos de los Entes referidos en las letras a) a e) del artículo uno de la presente Ley.
Uno. Para la ejecución de los programas integrados en los estados de gastos de los presupuestos de los Entes mencionados en los apartados a), b), c), d) y e) del artículo anterior, se aprueban créditos en los capítulos económicos I a VIII por importe de 24.245.953.123 miles de pesetas, según la distribución por programas detallada en el anexo I de esta Ley. La agrupación por funciones de los créditos, de estos programas es la siguiente, en miles de pesetas:
| | Miles de pesetas |
| --- | --- |
| Alta Dirección del Estado y del Gobierno. | 32.767.961 |
| Administración General. | 40.011.267 |
| Relaciones Exteriores. | 79.168.097 |
| Justicia. | 222.110.959 |
| Protección y Seguridad Nuclear. | 4.558.866 |
| Defensa. | 716.968.290 |
| Seguridad y Protección Civil. | 518.828.033 |
| Seguridad y Protección Social. | 9.169.874.665 |
| Promoción Social. | 335.141.605 |
| Sanidad. | 2.939.902.996 |
| Educación. | 1.005.807.681 |
| Vivienda y Urbanismo. | 99.258.289 |
| Bienestar Comunitario. | 26.581.535 |
| Cultura. | 83.834.385 |
| Otros Servicios Comunitarios y Sociales. | 22.219.544 |
| Infraestructuras Básicas y Transportes. | 1.013.700.489 |
| Comunicaciones. | 167.201.149 |
| Infraestructuras Agrarias. | 46.467.831 |
| Investigación Científica, Técnica y Aplicada. | 183.738.334 |
| Información Básica y Estadística. | 32.661.104 |
| Regulación económica. | 287.074.540 |
| Regulación comercial. | 123.997.434 |
| Regulación financiera. | 122.407.473 |
| Agricultura, Ganadería y Pesca. | 681.893.319 |
| Industria. | 137.311.540 |
| Energía. | 8.701.455 |
| Minería. | 60.505.708 |
| Turismo. | 16.364.945 |
| Transferencias a Administraciones Públicas Territoriales. | 2.927.214.299 |
| Relaciones financieras y transferencias a las Comunidades Europeas. | 798.480.000 |
| Deuda Pública. | 2.341.199.330 |
| Total. | 24.245.953.123 |
Dos. En los estados de ingresos de los Entes referidos en el apartado anterior se recogen las estimaciones de los derechos económicos que se prevé liquidar durante el ejercicio presupuestario. La distribución de su importe consolidado expresado en miles de pesetas se recoge a continuación:
Texto oficial de Ley 39/1992, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1993 (BOE-A-1992-28826). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.