TÍTULO VI · CAPÍTULO I. Impuestos directos · Sección 3.ª Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Artículo 70. Tarifa.
Con efectos a partir del día 1 de enero de 1995 el artículo 21 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, quedará redactado de la forma siguiente:
«1. La cuota íntegra del Impuesto se obtendrá aplicando a la base liquidable, calculada según lo dispuesto en el artículo anterior, la siguiente escala:
| Base liquidable hasta pesetas | Cuota íntegra – Pesetas | Resto base liquidable hasta pesetas | Tipo aplicable – Porcentaje |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1.235.000 | 7,65 |
| 1.235.000 | 94.478 | 1.235.000 | 8,50 |
| 2.470.000 | 199.453 | 1.235.000 | 9,35 |
| 3.705.000 | 314.925 | 1.235.000 | 10,20 |
| 4.940.000 | 440.895 | 1.235.000 | 11,05 |
| 6.175.000 | 577.363 | 1.235.000 | 11,90 |
| 7.410.000 | 724.328 | 1.235.000 | 12,75 |
| 8.645.000 | 881.790 | 1.235.000 | 13,60 |
| 9.880.000 | 1.049.750 | 1,235.000 | 14,45 |
| 11.115.000 | 1.228.208 | 1.235.000 | 15,30 |
| 12.350.000 | 1.417.163 | 6.170.000 | 16,15 |
| 18.520.000 | 2.413.618 | 6.170.000 | 18,70 |
| 24.690.000 | 3.567.408 | 12.343.000 | 21,25 |
| 37.033.000 | 6.190.295 | 24.679.000 | 25,50 |
| 61.712.000 | 12.483.440 | 61.712.000 | 29,75 |
| 123.424.000 | 30.842.760 | Exceso | 34,00» |
> <small>Redactado conforme a la corrección de errores publicada en el BOE núm. 38, de 14 de febero de 1995. [Ref. BOE-A-1995-3864](https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-3864).</small>
Texto oficial de Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995 (BOE-A-1994-28967). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.