TÍTULO V. Normas tributarias · CAPÍTULO I. Impuestos directos · Sección 3.ª Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Artículo 23. Tarifa.
Con efectos a partir del día 1 de enero de 1996, el artículo 21 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, quedará redactado de la forma siguiente:
«La cuota íntegra del impuesto se obtendrá aplicando a la base liquidable, calculada según lo dispuesto en el artículo anterior, la siguiente escala:
| Base liquidable hasta – Pesetas | Cuota íntegra – Pesetas | Resto base liquidable hasta – Pesetas | Tipo aplicable – Porcentaje |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1.280.000 | 7,65 |
| 1.280.000 | 97.920 | 1.280.000 | 8,50 |
| 2.560.000 | 206.720 | 1.280.000 | 9,35 |
| 3.840.000 | 326.400 | 1.280.000 | 10,20 |
| 5.120.000 | 456.960 | 1.280.000 | 11,05 |
| 6.400.000 | 598.400 | 1.280.000 | 11,90 |
| 7.680.000 | 750.720 | 1.280.000 | 12,75 |
| 8.960.000 | 913.920 | 1.280.000 | 13,60 |
| 10.240.000 | 1.088.000 | 1.280.000 | 14,45 |
| 11.520.000 | 1.272.960 | 1.280.000 | 15,30 |
| 12.800.000 | 1.468.800 | 6.390.000 | 16,15 |
| 19.190.000 | 2.500.785 | 6.390.000 | 18,70 |
| 25.580.000 | 3.695.715 | 12.780.000 | 21,25 |
| 38.360.000 | 6.411.465 | 25.540.000 | 25,50 |
| 63.900.000 | 12.924.165 | 63.900.000 | 29,75 |
| 127.800.000 | 31.934.415 | en adelante | 34,00 |
> <small>Redactado conforme a la corrección de errores publicada en BOE núm 16, de 18 de enero de 1996. [Ref. BOE-A-1996-1219](https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1996-1219).</small>
Texto oficial de Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera (BOE-A-1995-27964). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.