TÍTULO VI. Normas tributarias · CAPÍTULO I. Impuestos directos · Sección 4.ª Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Artículo 67. Tarifa.
Con efectos desde 1 de enero del año 2000, el apartado 2 del artículo 21 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, quedará redactado de la forma siguiente:
«2. Si la Comunidad Autónoma no hubiese aprobado la escala a que se refiere el apartado anterior o si aquélla no hubiese asumido competencias normativas en materia de Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o no resultase aplicable a los sujetos pasivos la normativa propia de la Comunidad, la base liquidable será gravada a los tipos que se indican en la siguiente escala:
| Base liquidable – Hasta pesetas | Cuota íntegra – Pesetas | Resto base liquidable – Hasta pesetas | Tipo aplicable – Porcentaje |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1.330.000 | 7,65 |
| 1.330.000 | 101.745 | 1.329.000 | 8,50 |
| 2.659.000 | 214.710 | 1.329.000 | 9,35 |
| 3.988.000 | 338.972 | 1.329.000 | 10,20 |
| 5.317.000 | 474.530 | 1.329.000 | 11,05 |
| 6.646.000 | 621.384 | 1.329.000 | 11,90 |
| 7.975.000 | 779.535 | 1.329.000 | 12,75 |
| 9.304.000 | 948.983 | 1.329.000 | 13,60 |
| 10.633.000 | 1.129.727 | 1.329.000 | 14,45 |
| 11.962.000 | 1.321.767 | 1.329.000 | 15,30 |
| 13.291.000 | 1.525.104 | 6.635.000 | 16,15 |
| 19.926.000 | 2.596.657 | 6.635.000 | 18,70 |
| 26.561.000 | 3.837.402 | 13.270.000 | 21,25 |
| 39.831.000 | 6.657.277 | 26.520.000 | 25,50 |
| 66.351.000 | 13.419.877 | 66.351.000 | 29,75 |
| 132.702.000 | 33.159.299 | en adelante | 34,00» |
Texto oficial de Ley 54/1999, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 (BOE-A-1999-24785). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.