TÍTULO I. De la aprobación de los presupuestos y de sus modificaciones · CAPÍTULO I. Créditos iniciales y financiación de los mismos
Artículo 2. De la aprobación de los estados de gastos e ingresos de los entes referidos en las letras a) a d) del artículo 1 de la presente Ley.
Uno. Para la ejecución de los programas integrados en los estados de gastos de los presupuestos de los entes mencionados en los apartados a), b), c) y d) del artículo anterior, se aprueban créditos en los capítulos económicos I a VIII por importe de 35.809.515.645 miles de pesetas (215.219.523,99 miles de euros), según la distribución por programas detallada en el anexo I de esta Ley. La agrupación por funciones de los créditos de estos programas es la siguiente, en miles de pesetas:
| | Miles de pesetas | Miles de euros |
| --- | --- | --- |
| Alta Dirección del Estado y del Gobierno | 51.156.352 | 307.456,04 |
| Administración General | 76.393.705 | 459.135,42 |
| Relaciones Exteriores | 151.115.279 | 908.221,13 |
| Justicia | 173.308.109 | 1.041.602,79 |
| Protección y Seguridad Nuclear . | 5.631.968 | 33.848,88 |
| Defensa | 976.280.029 | 5.867.561,22 |
| Seguridad y Protección Civil | 802.117.315 | 4.820.822,16 |
| Seguridad y Protección Social | 13.697.649.072 | 82.324.528,90 |
| Promoción Social | 834.429.156 | 5.015.020,24 |
| Sanidad | 4.731.569.987 | 28.437.308,37 |
| Educación | 255.018.951 | 1.532.694,84 |
| Vivienda y Urbanismo | 110.037.113 | 661.336,32 |
| Bienestar Comunitario | 64.872.744 | 389.893,01 |
| Cultura | 130.711.410 | 785.591,15 |
| Otros Servicios Comunitarios y Sociales | 12.326.339 | 74.082,79 |
| Infraestructuras Básicas y Transportes | 1.386.671.263 | 8.334.062,12 |
| Comunicaciones | 37.455.994 | 225.115,04 |
| Infraestructuras Agrarias | 77.585.024 | 466.295,34 |
| Investigación Científica, Técnica y Aplicada | 585.942.422 | 3.521.584,97 |
| Información Básica y Estadística | 55.176.484 | 331.617,45 |
| Regulación económica | 359.913.424 | 2.163.123,35 |
| Regulación financiera | 307.640.094 | 1.848.954,30 |
| Agricultura, Pesca y Alimentación | 1.238.136.968 | 7.441.353,00 |
| Industria | 124.954.792 | 750.993,41 |
| Energía | 4.327.375 | 26.008,04 |
| Minería | 164.790.473 | 990.410,68 |
| Turismo | 17.783.488 | 106.880,92 |
| Comercio | 145.954.434 | 877.203,85 |
| Transferencias a Admones. Públicas Territoriales | 5.161.921.881 | 31.023.775,34 |
| Relaciones financieras con la Unión Europea | 1.233.644.000 | 7.414.349,76 |
| Deuda Pública | 2.835.000.000 | 17.038.693,16 |
Dos. En los estados de ingresos de los entes referidos en el apartado anterior, se recogen las estimaciones de los derechos económicos que se prevé liquidar durante el ejercicio presupuestario. La distribución de su importe consolidado, expresado en miles de pesetas, se recoge a continuación:
Texto oficial de Ley 13/2000, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 (BOE-A-2000-24265). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.