Inicio / Ley 13/2000, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 / Artículo 66. Cuantificación de los coeficientes de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico, regulada en el artículo 73 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones. TÍTULO VI. Normas tributarias · CAPÍTULO III. Otros tributos
Artículo 66. Cuantificación de los coeficientes de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico, regulada en el artículo 73 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones. 1. El valor de los coeficientes para el cálculo de la tasa por reserva de dominio público radioeléctrico será, durante el año 2001 para los servicios que se relacionan, el siguiente:
1.1 Servicios móviles.
1.1.1 Servicio móvil asignación fija/frecuencia compartida/zona de baja utilización/autoprestación.
| Frecuencias | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Código de modalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecuencias | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Código de modalidad |
| F<100 MHz | 1,2 | 1,25 | 1 | 1,3 | 0,41 | 1111 |
| 100-200 MHz | 1,7 | 1,25 | 1 | 1,3 | 0,47 | 1112 |
| 200-400 MHz | 1,6 | 1,25 | 1,1 | 1,3 | 0,43 | 1113 |
| 400-1.000 MHz | 1,5 | 1,25 | 1,2 | 1,3 | 0,40 | 1114 |
| 1.000-3.000 MHz | 1,1 | 1,25 | 1,1 | 1,3 | 0,40 | 1115 |
| >3.000 MHz | 1 | 1,25 | 1,2 | 1,3 | 0,40 | 1116 |
1.1.2 Servicio móvil asig. fija/frecuencia compartida/zona de alta utilización/autoprestación.
| Frecuencias | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Código de modalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecuencias | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Código de modalidad |
| F<100 MHz | 1,4 | 1,25 | 1 | 1,3 | 0,41 | 1121 |
| 100-200 MHz | 2 | 1,25 | 1 | 1,3 | 0,47 | 1122 |
| 200-400 MHz | 1,8 | 1,25 | 1,1 | 1,3 | 0,43 | 1123 |
| 400-1.000 MHz | 1,7 | 1,25 | 1,2 | 1,3 | 0,40 | 1124 |
| 1.000-3.000 MHz | 1,25 | 1,25 | 1,1 | 1,3 | 0,40 | 1125 |
| >3.000 MHz | 1,15 | 1,25 | 1,2 | 1,3 | 0,40 | 1126 |
1.1.3 Servicio móvil asig. fija/frecuencia exclusiva/zona de baja utilización/autoprestación.
| Frecuencias | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Código de modalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecuencias | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Código de modalidad |
| F<100 MHz | 1,2 | 1,25 | 1,5 | 1,3 | 0,41 | 1131 |
| 100-200 MHz | 1,7 | 1,25 | 1,5 | 1,3 | 0,47 | 1132 |
| 200-400 MHz | 1,6 | 1,25 | 1,65 | 1,3 | 0,43 | 1133 |
| 400-1.000 MHz | 1,5 | 1,25 | 1,8 | 1,3 | 0,40 | 1134 |
| 1.000-3.000 MHz | 1,1 | 1,25 | 1,65 | 1,3 | 0,40 | 1135 |
| >3.000 MHz | 1 | 1,25 | 1,8 | 1,3 | 0,40 | 1136 |
1.1.4 Servicio móvil asig. fija/frecuencia exclusiva/zona de alta utilización/autoprestación.
| Frecuencias | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Código de modalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecuencias | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Código de modalidad |
| F<100 MHz | 1,4 | 1,25 | 1,5 | 1,3 | 0,41 | 1141 |
| 100-200 MHz | 2 | 1,25 | 1,5 | 1,3 | 0,47 | 1142 |
| 200-400 MHz | 1,8 | 1,25 | 1,65 | 1,3 | 0,43 | 1143 |
| 400-1.000 MHz | 1,7 | 1,25 | 1,8 | 1,3 | 0,40 | 1144 |
| 1.000-3.000 MHz | 1,25 | 1,25 | 1,65 | 1,3 | 0,40 | 1145 |
| >3.000 MHz | 1,15 | 1,25 | 1,8 | 1,3 | 0,40 | 1146 |
1.1.5 Servicio móvil asig. fija/frecuencia exclusiva/cualquier zona/prestación a terceros.
| Frecuencias | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Código de modalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecuencias | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Código de modalidad |
| F<100 MHz | 1,4 | 1,375 | 1,5 | 1,3 | 0,41 | 1151 |
| 100-200 MHz | 2 | 1,375 | 1,5 | 1,3 | 0,47 | 1152 |
| 200-400 MHz | 1,8 | 1,375 | 1,65 | 1,3 | 0,43 | 1153 |
| 400-1.000 MHz | 1,7 | 1,375 | 1,8 | 1,3 | 0,40 | 1154 |
| 1.000-3.000 MHz | 1,25 | 1,375 | 1,65 | 1,3 | 0,40 | 1155 |
| >3.000 MHz | 1,15 | 1,375 | 1,8 | 1,3 | 0,40 | 1156 |
1.1.6 Servicio móvil asig. aleatoria/frecuencia exclusiva/cualquier zona/autoprestación.
| Frecuencias | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Código de modalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecuencias | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Código de modalidad |
| F<100 MHz | 1,1 | 1,25 | 2 | 1 | 0,13 | 1161 |
| 100-200 MHz | 1,6 | 1,25 | 2 | 1 | 0,13 | 1162 |
| 200-400 MHz | 1,7 | 1,25 | 2 | 1 | 0,13 | 1163 |
| 400-1.000 MHz | 1,4 | 1,25 | 2 | 1 | 0,13 | 1164 |
| 1.000-3.000 MHz | 1,1 | 1,25 | 2 | 1 | 0,13 | 1165 |
| >3.000 MHz | 1 | 1,25 | 2 | 1 | 0,13 | 1166 |
1.1.7 Servicio móvil asig. aleatoria/frecuencia exclusiva/cualquier zona/prestación a terceros.
| Frecuencias | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Código de modalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecuencias | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Código de modalidad |
| F<100 MHz | 1,1 | 1,375 | 2 | 1 | 0,13 | 1171 |
| 100-200 MHz | 1,6 | 1,375 | 2 | 1 | 0,13 | 1172 |
| 200-400 MHz | 1,7 | 1,375 | 2 | 1 | 0,13 | 1173 |
| 400-1.000 MHz | 1,4 | 1,375 | 2 | 1 | 0,13 | 1174 |
| 1.000-3.000 MHz | 1,1 | 1,375 | 2 | 1 | 0,13 | 1175 |
| >3.000 MHz | 1 | 1,375 | 2 | 1 | 0,13 | 1176 |
1.1.8 Radiobúsqueda (frecuencia exclusiva/cualquier zona/prestación a terceros).
| Frecuencias | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Código de modalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecuencias | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Código de modalidad |
| F<50 MHz UN-34 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | 1181 |
| 50 | 1 | 2 | 1 | 1,5 | 0,30 | 1182 |
| CNAF nota UN-24 | 1 | 2 | 1,3 | 1 | 0,30 | 1183 |
1.1.9 Dispositivos de corto alcance: telemandos, alarmas, datos, etc./cualquier zona.
| Frecuencias | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Código de modalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecuencias | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Código de modalidad |
| F<50 MHz | 1,7 | 1,25 | 1,5 | 1 | 17 | 1191 |
| 50-174 MHz | 1,8 | 1,25 | 1,5 | 1 | 17 | 1192 |
| 406-470 MHz | 2 | 1,25 | 1,5 | 1 | 17 | 1193 |
| 862-870 MHz | 1,7 | 1,25 | 1,5 | 1 | 17 | 1194 |
| F>1.000 MHz | 1,5 | 1,25 | 1,5 | 1 | 17 | 1195 |
1.2 Servicio móvil terrestre de cobertura nacional.
1.2.1 Servicio móvil asig. fija/redes o concesiones de cobertura nacional.
| Frecuencias | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Código de modalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecuencias | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Código de modalidad |
| F<100 MHz | 1,4 | 1,375 | 2 | 1,25 | 7,65 10<sup>-3</sup> | 1211 |
| 100-200 MHz | 2 | 1,375 | 2 | 1,25 | 7,65 10<sup>-3</sup> | 1212 |
| 200-400 MHz | 1,8 | 1,375 | 2 | 1,25 | 7,65 10<sup>-3</sup> | 1213 |
| 400-1.000 MHz | 1,7 | 1,375 | 2 | 1,25 | 7,6510<sup>-3</sup> | 1214 |
| 1.000-3.000 MHz | 1,25 | 1,375 | 2 | 1,25 | 7,65 10<sup>-3</sup> | 1215 |
| >3.000 MHz | 1,15 | 1,375 | 2 | 1,25 | 7,65 10<sup>-3</sup> | 1216 |
1.2.2 Servicio móvil asig. aleatoria/redes o concesiones de cobertura nacional.
| Frecuencias | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Código de modalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecuencias | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Código de modalidad |
| F<100 MHz | 1,1 | 1,375 | 2 | 1 | 8,5 10<sup>-3</sup> | 1221 |
| 100-200 MHz | 1,6 | 1,375 | 2 | 1 | 8,5 10<sup>-3</sup> | 1222 |
| 200-400 MHz | 1,7 | 1,375 | 2 | 1 | 8,5 10<sup>-3</sup> | 1223 |
| 400-1.000 MHz | 1,4 | 1,375 | 2 | 1 | 8,5 10<sup>-3</sup> | 1224 |
| 1.000-3.000 MHz | 1,1 | 1,375 | 2 | 1 | 8,5 10<sup>-3</sup> | 1225 |
| >3.000 MHz | 1 | 1,375 | 2 | 1 | 8,5 10<sup>-3</sup> | 1226 |
1.3 Sistemas de telefonía móvil automática (TMA).
1.3.1 TMA sistema TACS analógico (frecuencia exclusiva/cualquier zona/prestación a terceros).
| Frecuencias | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Código de modalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecuencias | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Código de modalidad |
| CNAF notas UN: 40, 41, 42 | 2 | 2 | 1 | 1,3 | 0,0119 | 1311 |
1.3.2 TMA sistema GSM (frecuencia exclusiva/cualquier zona/prestación a terceros).
| Frecuencias | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Código de modalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecuencias | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Código de modalidad |
| CNAF notas UN: 41, 42, 43, 44 | 2 | 2 | 1 | 1,8 | 0,0598 | 1321 |
1.3.3 Telefonía móvil personal sistema DCS-1800 (frecuencia exclusiva/cualquier zona/prestación a terceros).
| Frecuencias | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Código de modalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecuencias | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Código de modalidad |
| CNAF notas UN: 48 | 2 | 2 | 1 | 1,6 | 0,0651 | 1331 |
1.3.4 TMA sistema TFTS (frecuencia exclusiva/cualquier zona/prestación a terceros).
| Frecuencias | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Código de modalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecuencias | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Código de modalidad |
| CNAF nota UN: 45 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 0,01445 | 1341 |
1.3.5 Comunicaciones móviles de tercera generación, sistema UMTS (frecuencia exclusiva/cualquier zona/prestación a terceros).
| Frecuencias | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Código de modalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecuencias | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Código de modalidad |
| CNAF nota UN: 48 | 2 | 2 | 1 | 1,5 | 0,2552 | 1351 |
1.4 Servicio móvil marítimo.
1.4.1 Servicio móvil marítimo.
| Frecuencias | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Código de modalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecuencias | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Código de modalidad |
| F<30 MHz | 1 | 1,25 | 1,25 | 1 | 0,1 | 1411 |
| 30-300 MHz | 1,3 | 1,25 | 1,25 | 1 | 0,85 | 1412 |
1.5 Servicio móvil aeronáutico.
1.5.1 Servicio móvil aeronáutico.
| Frecuencias | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Código de modalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecuencias | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Código de modalidad |
| F<30 MHz | 1 | 1,25 | 1,25 | 1 | 0,1 | 1511 |
| 30-300 MHz | 1,3 | 1,25 | 1,25 | 1 | 0,1 | 1512 |
1.6 Servicio móvil por satélite.
1.6.1 Servicio móvil por satélite: sistemas de comunicaciones personales utilizando bandas compartidas.
| Frecuencias | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Código de modalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecuencias | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Código de modalidad |
| En las frecuencias destinadas en el CNAF | 1 | 1,25 | 1 | 1 | 0,0017 | 1611 |
1.6.2 Servicio móvil por satélite: sistemas de comunicaciones personales utilizando bandas no compartidas.
| Frecuencias | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Código de modalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecuencias | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Código de modalidad |
| En las frecuencias destinadas en el CNAF | 1 | 1,25 | 1,75 | 2 | 0,0017 | 1621 |
1.6.3 Servicio móvil por satélite: sistemas de comunicaciones de datos utilizando bandas compartidas.
| Frecuencias | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Código de modalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecuencias | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Código de modalidad |
| En las frecuencias destinadas en el CNAF | 1 | 1,25 | 1 | 2 | 0,0014 | 1631 |
2. Servicio fijo.
2.1 Servicio fijo punto a punto.
2.1.1 Servicio fijo punto a punto/frecuencia exclusiva/zona de baja utilización/autoprestación.
| Frecuencias | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Código de modalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecuencias | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Código de modalidad |
| F<1.000 MHz | 1,3 | 1 | 1,3 | 1,25 | 0,544 | 2111 |
| 1.000-3.000 MHz | 1,25 | 1 | 1,457 | 1,2 | 0,544 | 2112 |
| 3.000-10.000 MHz | 1,25 | 1 | 1,15 | 1,15 | 0,510 | 2113 |
| 10-24 GHz | 1,2 | 1 | 1,1 | 1,15 | 0,459 | 2114 |
| 24-39,5 GHz | 1,1 | 1 | 1,05 | 1,1 | 0,459 | 2115 |
| 39,5-105 GHz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,425 | 2116 |
2.1.2 Servicio fijo punto a punto/frecuencia exclusiva/zona de alta utilización/autoprestación.
| Frecuencias | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Código de modalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecuencias | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Código de modalidad |
| F<1.000 MHz | 1,6 | 1 | 1,3 | 1,25 | 0,544 | 2121 |
| 1.000-3.000 MHz | 1,55 | 1 | 1,45 | 1,2 | 0,544 | 2122 |
| 3.000-10.000 MHz | 1,55 | 1 | 1,15 | 1,15 | 0,510 | 2123 |
| 10-24 GHz | 1,5 | 1 | 1,1 | 1,15 | 0,459 | 2124 |
| 24-39,5 GHz | 1,3 | 1 | 1,05 | 1,1 | 0,459 | 2125 |
| 39,5-105 GHz | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 0,425 | 2126 |
2.1.3 Servicio fijo punto a punto/frecuencia exclusiva/zona de baja utilización/prestación a terceros.
| Frecuencias | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Código de modalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecuencias | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Código de modalidad |
| F<1.000 MHz | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,25 | 1,4528 | 2131 |
| 1.000-3.000 MHz | 1,55 | 1,1 | 1,7 | 1,2 | 1,4528 | 2132 |
| 3.000-10.000 MHz | 1,25 | 1,1 | 1,15 | 1,15 | 1,3618 | 2133 |
| 10-24 GHz | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,15 | 1,2256 | 2134 |
| 24-39,5 GHz | 1,1 | 1,1 | 1,05 | 1,1 | 1,2256 | 2135 |
| 39,5-105 GHz | 1 | 1,1 | 1 | 1 | 1,1379 | 2136 |
2.1.4 Servicio fijo punto a punto/frecuencia exclusiva/zona de alta utilización/prestación a terceros.
| Frecuencias | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Código de modalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecuencias | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Código de modalidad |
| F<1.000 MHz | 1,6 | 1,1 | 1,3 | 1,25 | 1,4528 | 2141 |
| 1.000-3.000 MHz | 1,55 | 1,1 | 1,7 | 1,2 | 1,4528 | 2142 |
| 3.000-10.000 MHz | 1,55 | 1,1 | 1,15 | 1,15 | 1,3618 | 2143 |
| 10-24 GHz | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,15 | 1,2256 | 2144 |
| 24-39,5 GHz | 1,3 | 1,1 | 1,05 | 1,1 | 1,2256 | 2145 |
| 39,5-105 GHz | 1,2 | 1,1 | 1 | 1 | 1,1379 | 2146 |
2.1.5 Servicio fijo punto a punto/frecuencia exclusiva/cualquier zona/servicio público.
| Frecuencias | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Código de modalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecuencias | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Código de modalidad |
| F<1.000 MHz | 1,3 | 0,275 | 1,3 | 1,25 | 0,544 | 2151 |
| 1.000-3.000 MHz | 1,25 | 0,275 | 1,7 | 1,2 | 0,544 | 2152 |
| 3.000-10.000 MHz | 1,25 | 0,275 | 1,15 | 1,15 | 0,510 | 2153 |
| 10-24 GHz | 1,2 | 0,275 | 1,1 | 1,15 | 0,459 | 2154 |
| 24-39,5 GHz | 1,1 | 0,275 | 1,05 | 1,1 | 0,459 | 2155 |
| 39,5-105 GHz | 1 | 0,275 | 1 | 1 | 0,425 | 2156 |
2.1.6 Servicio fijo punto a punto/reservas de espectro en todo el territorio nacional.
| Frecuencias | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Código de modalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecuencias | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Código de modalidad |
| F<1.000 MHz | 1,3 | 1 | 1,3 | 1,25 | 4,5395 10<sup>-3</sup> | 2161 |
| 1.000-3.000 MHz | 1,25 | 1 | 1,2 | 1,2 | 4,5395 10<sup>-3</sup> | 2162 |
| 3.000-10.000 MHz | 1,25 | 1 | 1,15 | 1,15 | 4,539510<sup>-3</sup> | 2163 |
| 10-24 GHz | 1,2 | 1 | 1,1 | 1,15 | 4,5395 10<sup>-3</sup> | 2164 |
| 24-39,5 GHz | 1,1 | 1 | 1,05 | 1,05 | 4,5395 10<sup>-3</sup> | 2165 |
| 39,5-105 GHz | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5395 10<sup>-3</sup> | 2166 |
2.2 Servicio fijo punto a multipunto.
2.2.1 Servicio fijo punto a multipunto/frecuencia exclusiva/cualquier zona/autoprestación.
| Frecuencias | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Código de modalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecuencias | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Código de modalidad |
| F<1.000 MHz | 1,5 | 1 | 1,3 | 1,25 | 0,1700 | 2211 |
| 1.000-3.000 MHz | 1,35 | 1 | 1,25 | 1,2 | 0,1445 | 2212 |
| 3.000-10.000 MHz | 1,25 | 1 | 1,15 | 1,15 | 0,0850 | 2213 |
| 10-24 GHz | 1,2 | 1 | 1,1 | 1,15 | 0,1275 | 2214 |
| 24-39,5 GHz | 1,1 | 1 | 1,05 | 1,1 | 0,1275 | 2215 |
| 39,5-105 GHz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,0850 | 2216 |
2.2.2 Servicio fijo punto a multipunto/frecuencia exclusiva/cualquier zona/prestación a terceros.
| Frecuencias | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Código de modalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecuencias | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Código de modalidad |
| F<1.000 MHz | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,25 | 2,2357 | 2221 |
| 1.000-3.000 MHz | 1,35 | 1,1 | 1,25 | 1,25 | 1,9769 | 2222 |
| 3.000-10.000 MHz | 1,25 | 1,1 | 1,15 | 1,15 | 1,1628 | 2223 |
| 10-24 GHz | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,15 | 1,7443 | 2224 |
| 24-39,5 GHz | 1,1 | 1,1 | 1,05 | 1,1 | 1,7443 | 2225 |
| 39,5-105 GHz | 1 | 1,1 | 1 | 1 | 1,1628 | 2226 |
2.2.3 Servicio fijo punto a multipunto/frecuencia exclusiva/cualquier zona/servicio público.
| Frecuencias | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Código de modalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecuencias | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Código de modalidad |
| F<1.000 MHz | 1,5 | 0,275 | 1,3 | 1,25 | 0,1700 | 2231 |
| 1.000-3.000 MHz | 1,35 | 0,275 | 1,25 | 1,2 | 0,1445 | 2232 |
| 3.000-10.000 MHz | 1,25 | 0,275 | 1,15 | 1,15 | 0,0850 | 2233 |
| 10-24 GHz | 1,2 | 0,275 | 1,1 | 1,15 | 0,1275 | 2234 |
| 24-39,5 GHz | 1,1 | 0,275 | 1,05 | 1,1 | 0,1275 | 2235 |
| 39,5-105 GHz | 1 | 0,275 | 1 | 1 | 0,0850 | 2236 |
2.2.4 Servicio fijo punto a multipunto/reservas de banda en todo el territorio nacional.
| Frecuencias | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Código de modalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecuencias | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Código de modalidad |
| F<1.000 MHz | 1,3 | 1 | 1,3 | 1,25 | 23,258 10<sup>-3</sup> | 2241 |
| 1.000-3.000 MHz | 1,35 | 1 | 1,25 | 1,2 | 23,258 10<sup>-3</sup> | 2242 |
| 3.000-10.000 MHz | 1,25 | 1 | 1,15 | 1,15 | 23,258 10<sup>-3</sup> | 2243 |
| 10-24 GHz | 1,2 | 1 | 1,1 | 1,15 | 23,258 10<sup>-3</sup> | 2244 |
| 24-39,5 GHz | 1,1 | 1 | 1,05 | 1,05 | 23,258 10<sup>-3</sup> | 2245 |
| 39,5-105 GHz | 1 | 1 | 1 | 1 | 23,258 10<sup>-3</sup> | 2246 |
2.3 Servicio fijo por satélite.
2.3.1 Servicio fijo por satélite/frecuencia exclusiva/cualquier zona/autoprestación.
| Frecuencias | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Código de modalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecuencias | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Código de modalidad |
| F<3.000 MHz | 1,3 | 1 | 1,3 | 1,25 | 1,7 10<sup>-4</sup> | 2311 |
| 3.000-10.000 MHz | 1,3 | 1 | 1,25 | 1,2 | 1,7 10<sup>-4</sup> | 2312 |
| 10.000-15.000 MHz | 1,3 | 1 | 1,15 | 1,15 | 1,710<sup>-4</sup> | 2313 |
| F>15 GHz | 1,2 | 1 | 1,1 | 1,15 | 1,7 10<sup>-4</sup> | 2314 |
2.3.2 Servicio fijo por satélite/frecuencia exclusiva/cualquier zona/prestación a terceros.
| Frecuencias | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Código de modalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecuencias | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Código de modalidad |
| F<3.000 MHz | 1,3 | 1,25 | 1,3 | 1,25 | 1,7 10<sup>-4</sup> | 2321 |
| 3.000-10.000 MHz | 1,3 | 1,25 | 1,25 | 1,2 | 1,7 10<sup>-4</sup> | 2322 |
| 10.000-15.000 MHz | 1,25 | 1,25 | 1,15 | 1,15 | 1,7 10<sup>-4</sup> | 2323 |
| F>15 GHz | 1,2 | 1,25 | 1,1 | 1,15 | 1,7 10<sup>-4</sup> | 2324 |
2.3.3 Servicio fijo por satélite/frecuencia exclusiva/cualquier zona/servicio público.
| Frecuencias | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Código de modalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecuencias | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Código de modalidad |
| F<3.000 MHz | 1,3 | 0,3125 | 1,3 | 1,25 | 1,7 10<sup>-4</sup> | 2331 |
| 3.000-10.000 MHz | 1,3 | 0,3125 | 1,25 | 1,2 | 1,7 10<sup>-4</sup> | 2332 |
| 10.000-15.000 MHz | 1,25 | 0,3125 | 1,15 | 1,15 | 1,7 10<sup>-4</sup> | 2333 |
| F>15 GHz | 1,2 | 0,3125 | 1,1 | 1,15 | 1,7 10<sup>-4</sup> | 2334 |
3. Servicio de radiodifusión.
3.1 Radiodifusión sonora.
3.1.1 Radiodifusión sonora de onda larga y de onda media.
| Bandas de frecuencias | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Código de modalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bandas de frecuencias | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Código de modalidad |
| 148,5 a 283,5 kHz | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 566,661 k | 3111 |
| 526,5 a 1.606,5 kHz | 1 | 1 | 1,5 | 1,25 | 566,661 k | 3112 |
3.1.2 Radiodifusión sonora de onda corta.
| Bandas de frecuencias | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Código de modalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bandas de frecuencias | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Código de modalidad |
| 3 a 30 MHz según CNAF | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 283,330 k | 3121 |
3.1.3 Radiodifusión sonora con modulación de frecuencia en zonas de alto interés y rentabilidad.
| Bandas de frecuencias | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Código de modalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bandas de frecuencias | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Código de modalidad |
| 87,5 a 108 MHz | 1,25 | 1 | 1,5 | 1,25 | 56,666 k | 3131 |
3.1.4 Radiodifusión sonora con modulación de frecuencia en otras zonas.
| Bandas de frecuencias | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Coeficientes | Código de modalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bandas de frecuencias | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Código de modalidad |
| 87,5 a 108 MHz | 1 | 1 | 1,5 | 1,25 | 56,666 k | 3141 |
