Disposición final segunda. Modificación de la Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de octubre de 2007.
Se modifica la primera tabla del anexo I de la Orden ITC/2794/2007, de 27 septiembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de octubre de 2007, que ya incorpora la actualización para el cuarto trimestre de 2007, de los valores retributivos para los subgrupos a.1.1 y a.1.2 y el grupo c.2 recogidos en el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, que queda redactada como sigue:
«Tarifas y primas para las instalaciones de los subgrupos a.1.1 y a.1.2 y del grupo c.2 del artículo 2 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo.
| Grupo | Subgrupo | Combustible | Potencia | Tarifa regulada c€/kWh | Prima de referencia c€/kWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a.1 | a.1.1 | | P≤0,5 MW | 12,0861 | |
| a.1 | a.1.1 | | 0,5<P≤1 MW | 9,9178 | |
| a.1 | a.1.1 | | 1<P≤10 MW | 7,7321 | 3,2376 |
| a.1 | a.1.1 | | 10<P≤25 MW | 7,3189 | 2,6637 |
| a.1 | a.1.1 | | 25<P≤50 MW | 6,9245 | 2,3647 |
| a.1 | a.1.2 | Gasóleo / GLP. | P≤0,5 MW | 13,6794 | |
| a.1 | a.1.2 | Gasóleo / GLP. | 0,5<P≤1 MW | 11,6414 | |
| a.1 | a.1.2 | Gasóleo / GLP. | 1<P≤10 MW | 9,8914 | 5,2598 |
| a.1 | a.1.2 | Gasóleo / GLP. | 10<P≤25 MW | 9,6165 | 4,8053 |
| a.1 | a.1.2 | Gasóleo / GLP. | 25<P≤50 MW | 9,2799 | 4,3963 |
| a.1 | a.1.2 | Fuel. | 0,5<P≤1 MW | 10,7080 | |
| a.1 | a.1.2 | Fuel. | 1<P≤10 MW | 9,0307 | 4,4017 |
| a.1 | a.1.2 | Fuel. | 10<P≤25 MW | 8,7452 | 3,9368 |
| a.1 | a.1.2 | Fuel. | 25<P≤50 MW | 8,4102 | 3,5386 |
| c.2 | | | | 5,5276 | 2,8207» |
Texto oficial de Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el régimen retributivo de la actividad de distribución de energía eléctrica (BOE-A-2008-5159). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.