Disposición transitoria primera. Aplicación temporal de los valores establecidos.
Los valores unitarios establecidos en el artículo único de este real decreto serán de aplicación durante el período de vigencia del presente real decreto o, en su caso, hasta la fecha en que resulten exigibles las tasas establecidas en la disposición adicional sexta bis de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, añadida por la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso a la productividad, tras la constitución efectiva de la entidad pública empresarial ENRESA de gestión de residuos radiactivos, a partir de la cual serán de aplicación los tipos de gravamen y elementos tributarios que se establecen a continuación:
1. **(Derogado)**
2. El valor de la tarifa fija unitaria, para la determinación de la cuota correspondiente a las centrales nucleares de la tasa por la prestación de servicios de gestión de residuos radiactivos a que se refiere el apartado 4 de la disposición adicional sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en la redacción dada por la disposición adicional primera de la Ley 33/2007 de 7 de noviembre, de reforma de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, se fija en 0,319 cts /kWh brutos generados, manteniéndose los coeficientes correctores aplicables.
3. El valor del tipo de gravamen de la tasa por la prestación de servicios de gestión de los residuos radiactivos derivados de la fabricación de elementos combustibles, incluido el desmantelamiento de las instalaciones de fabricación de los mismos, se fija en 2.038 /Tm.
4. Los valores de los tipos de gravamen de la tasa por la prestación de servicios de gestión de residuos radiactivos generados en otras instalaciones son los que figuran en el cuadro siguiente:
| Tipo residuo | Descripción | Descripción | Tipo gravamen – (/unid) |
| --- | --- | --- | --- |
| | Sólidos | Sólidos | |
| S01 | Residuos sólidos compactables (bolsas de 25 litros) | Residuos sólidos compactables (bolsas de 25 litros) | 104,744 |
| S02 | Residuos no compactables (bolsas de 25 litros) | Residuos no compactables (bolsas de 25 litros) | 104,744 |
| S03 | Cadáveres de animales. Residuos biológicos (bolsas de 25 litros) | Cadáveres de animales. Residuos biológicos (bolsas de 25 litros) | 270,769 |
| S04 | Agujas hipodérmicas en contenedores rígidos (bolsas de 25 litros) | Agujas hipodérmicas en contenedores rígidos (bolsas de 25 litros) | 104,744 |
| S05 | Sólidos especiales: | Sólidos especiales: | Sólidos especiales: |
| S05 | S051 | Residuos con Ir-192 como componente activo (bolsas de 25 litros) | 104,744 |
| S05 | S052 | Sales de Uranio o Torio (bolsas de 25 litros) | 195,820 |
| | Mixtos | Mixtos | |
| M01 | Residuos mixtos compuestos por líquidos orgánicos más viales (contenedores de 25 litros) | Residuos mixtos compuestos por líquidos orgánicos más viales (contenedores de 25 litros) | 225,512 |
| M02 | Placas y similares con líquidos o geles (bolsas de 25 litros) | Placas y similares con líquidos o geles (bolsas de 25 litros) | 104,744 |
| | Liquidos | Liquidos | |
| L01 | Residuos líquidos orgánicos (contenedores de 25 litros) | Residuos líquidos orgánicos (contenedores de 25 litros) | 229,531 |
| L02 | Residuos líquidos acuosos (contenedores de 25 litros) | Residuos líquidos acuosos (contenedores de 25 litros) | 195,208 |
| | Fuentes | Fuentes | |
| F01 | Fuentes encapsuladas cuya actividad no sobrepase los límites establecidos por el ADR para bultos del Tipo A y el conjunto de la fuente con su contenedor de origen o con el equipo en que va instalada no supere los 20 litros: | Fuentes encapsuladas cuya actividad no sobrepase los límites establecidos por el ADR para bultos del Tipo A y el conjunto de la fuente con su contenedor de origen o con el equipo en que va instalada no supere los 20 litros: | |
| F01 | F011 | Las fuentes F01 con elementos de semiperíodo inferior o igual al del Co-60 | 310,070 |
| F01 | F012 | Las fuentes F01 con elementos de semiperíodo comprendido entre el del Co-60 y el del Cs-137 incluido éste | 310,070 |
| F01 | F013 | Las fuentes F01 con elementos de semiperíodo superior al del Cs-137 | 310,070 |
| F02 | Fuentes encapsulada cuya actividad no sobrepase los límites establecidos por el ADR para bultos del Tipo A y el conjunto de la fuente con su contenedor de origen o con el equipo en que va instalada sea superior a 20 l. e inferior o igual a 80 l.: | Fuentes encapsulada cuya actividad no sobrepase los límites establecidos por el ADR para bultos del Tipo A y el conjunto de la fuente con su contenedor de origen o con el equipo en que va instalada sea superior a 20 l. e inferior o igual a 80 l.: | |
| F02 | F021 | Las fuentes F02 con elementos de semiperíodo inferior o igual al del Co-60 | 575,851 |
| F02 | F022 | Las fuentes F02 con elementos de semiperíodo comprendido entre el del Co-60 y el del Cs-137, incluido éste | 575,851 |
| F02 | F023 | Las fuentes F02 con elementos de semiperíodo superior al del Cs-137 | 575,851 |
> <small>Se deroga el apartado 1 por la disposición derogatoria única.1.c) del Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril. [Ref. BOE-A-2009-7581](https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-7581)</small>
Texto oficial de Real Decreto 40/2009, de 23 de enero, por el que se determinan los valores a aplicar para la financiación de los costes correspondientes a la gestión de los residuos radiactivos y del combustible gastado, y al desmantelamiento y clausura de instalaciones (BOE-A-2009-1170). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.