RSD<sub>i,j</sub> = a × ind<sub>j</sub> × PN<sub>i</sub>
Disposición transitoria tercera. Nuevos valores de las tablas de la Resolución de 8 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se fijan las cantidades de carbón, el volumen máximo de producción y los precios de retribución de la energía, para el año 2011 a aplicar en el proceso de resolución de restricciones por garantía de suministro.
A la entrada en vigor de esta orden, el operador del sistema incorporará con carácter inmediato los valores de la tabla del apartado 2 del anexo II de la Resolución de 8 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se fijan las cantidades de carbón, el volumen máximo de producción y los precios de retribución de la energía, para el año 2011 a aplicar en el proceso de resolución de restricciones por garantía de suministro, con los siguientes valores:
| Centrales | Potencia neta (Pi) (MW) | Anualidad del coste de la inversión (CITi) (Miles de euros) | Anualidad del coste de la inversión (CITi) (Miles de euros) | Anualidad del coste de la inversión (CITi) (Miles de euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Centrales | Potencia neta (Pi) (MW) | Ai | VNIin | CPi |
| Soto de Ribera 3 | 346,25 | 21.596,00 | 194.364,00 | 4.655,95 |
| Narcea 3 | 347,47 | 13.169,84 | 118.528,54 | 4.672,36 |
| Anllares | 346,84 | 5.238,00 | 47.142,00 | 1.629,04 |
| La Robla 2 | 355,10 | 13.574,25 | 122.168,28 | 4.774,96 |
| Compostilla | 1.143,48 | 25.052,00 | 225.468,00 | 11.336,71 |
| Teruel | 1.055,77 | 14.795,00 | 133.155,00 | 4.958,74 |
| Guardo 2 | 342,43 | 15.237,72 | 137.139,46 | 4.604,59 |
| Puentenuevo 3 | 299,76 | 30.400,00 | 273.600,00 | 4.017,91 |
| Escucha | 142,35 | 0,00 | 0,00 | 668,59 |
| Elcogás | 296,44 | 22.855,83 | 114.279,17 | 7.321,12 |
Asimismo, la tabla del apartado tercero de la Resolución, de 8 de febrero de 2011, citada anteriormente pasa a ser la siguiente:
| Centrales | Resumen de costes (Eur/MWh) | Resumen de costes (Eur/MWh) | Resumen de costes (Eur/MWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| Centrales | Costes fijos | Costes variables | Costes totales |
| Soto de Ribera 3. | 33,73 | 53,50 | 87,23 |
| Narcea 3. | 19,97 | 56,93 | 76,90 |
| Anllares. | 9,49 | 59,84 | 69,33 |
| La Robla 2. | 18,25 | 55,39 | 73,64 |
| Compostilla. | 13,64 | 55,23 | 68,87 |
| Teruel. | 9,77 | 53,03 | 62,80 |
| Guardo 2. | 17,35 | 58,17 | 75,52 |
| Puentenuevo 3. | 38,81 | 60,18 | 98,99 |
| Escucha. | 11,14 | 59,48 | 70,62 |
| Elcogás. | 47,26 | 50,42 | 97,68 |
> <small>Redactada la tabla segunda conforme a la corrección de errores publicada en BOE núm. 284, de 25 de noviembre de 2011. [Ref. BOE-A-2011-18533](https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-18533).</small>
Texto oficial de Orden ITC/3127/2011, de 17 de noviembre, por la que se regula el servicio de disponibilidad de potencia de los pagos por capacidad y se modifica el incentivo a la inversión a que hace referencia el anexo III de la Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de octubre de 2007 (BOE-A-2011-18064). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.