Disposición adicional tercera. Coeficiente «C» a aplicar al término de conducción del peaje de transporte y distribución en vigor para los consumidores conectados a redes de distribución alimentadas desde plantas satélites.
De acuerdo con la fórmula incluida en el artículo 9 de la presente orden, a los consumidores conectados a redes de distribución alimentadas desde planta satélite les será de aplicación el término de conducción en vigor que les corresponda de acuerdo a su presión de suministro y volumen de consumo multiplicado por el siguiente factor «C»:
| Reserva de capacidad | Factor de carga 72,9% | Peaje medio de transporte y distribución (incluyendo R. de capacidad) cts/kWh | Término de conducción medio cts/kWh | Coeficiente a aplicar al término de conducción “C” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Término de conducción | Factor de carga | | | |
| 2.1 | 68,1% | 1,2926 | 1,2494 | 69,1% |
| 2.2 | 70,5% | 0,4625 | 0,4192 | 73,7% |
| 2.3 | 60,9% | 0,3680 | 0,3248 | 75,7% |
| 2.4 | 64,6% | 0,3275 | 0,2843 | 76,9% |
| 2.5 | 72,6% | 0,2815 | 0,2383 | 78,9% |
| 2.6 | 55,0% | 0,3027 | 0,2595 | 77,9% |
| | Consumo medio (MWh/año) | | | |
| 3.1 | 2,452 | 3,6796 | 3,6364 | 67,6% |
| 3.2 | 10,229 | 2,5807 | 2,5375 | 67,9% |
| 3.3 | 59,365 | 2,3935 | 2,3503 | 68,0% |
| 3.4 | 459,472 | 1,3375 | 1,2943 | 69,0% |
| | Factor de carga | | | |
| 3.5 | 47,06% | 0,5445 | 0,5013 | 72,5% |
Texto oficial de Orden ITC/3128/2011, de 17 de noviembre, por la que se regulan determinados aspectos relacionados con el acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas (BOE-A-2011-18065). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.