TÍTULO VI. Normas Tributarias · T = [N × V] / 166,386= [S (km<sup>2</sup>) × B (kHz) × F (C<sub>1</sub>, C<sub>2</sub>, C<sub>3</sub>, C<sub>4</sub>, C<sub>5</sub>)] / 166,386
Artículo 77. Coeficientes correctores de aplicación a las tasas del buque, del pasaje y de la mercancía en los puertos de interés general.
Los coeficientes correctores previstos en el artículo 166 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, a aplicar por las Autoridades Portuarias a las tasas del buque, de la mercancía y del pasaje, serán los indicados en el siguiente cuadro:
| AUTORIDAD PORTUARIA | Tasa Buque | Tasa Mercancía | Tasa Pasaje |
| --- | --- | --- | --- |
| A Coruña | 1,30 | 1,30 | 1,05 |
| Alicante | 1,20 | 1,25 | 1,20 |
| Almería | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Avilés | 1,13 | 1,10 | 1,00 |
| Bahía de Algeciras | 1,00 | 1,00 | 0,98 |
| Bahía de Cádiz | 1,18 | 1,18 | 1,10 |
| Baleares | 1,00 | 0,95 | 1,00 |
| Barcelona | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Bilbao | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Cartagena | 0,95 | 0,98 | 0,80 |
| Castellón | 1,00 | 1,10 | 1,00 |
| Ceuta | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| Ferrol-San Cibrao | 1,10 | 0,95 | 0,92 |
| Gijón | 1,25 | 1,20 | 1,10 |
| Huelva | 1,00 | 0,98 | 0,87 |
| Las Palmas | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
| Málaga | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
| Marín y Ría de Pontevedra | 1,10 | 1,15 | 1,00 |
| Melilla | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| Motril | 1,30 | 1,30 | 1,10 |
| Pasajes | 1,15 | 1,10 | 1,00 |
| Sta. Cruz Tenerife | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
| Santander | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Sevilla | 1,18 | 1,18 | 1,10 |
| Tarragona | 0,95 | 1,00 | 0,70 |
| Valencia | 1,17 | 1,15 | 1,00 |
| Vigo | 1,10 | 1,20 | 1,00 |
| Villagarcía | 1,25 | 1,10 | 1,00 |
Texto oficial de Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 (BOE-A-2012-15651). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.