TÍTULO VI. Normas tributarias · T = [N × V] / 166,386= [S (km<sup>2</sup>) × B (kHz) × F (C<sub>1</sub>, C<sub>2</sub>, C<sub>3</sub>, C<sub>4</sub>, C<sub>5</sub>)] / 166,386
Artículo 93. Cuantía de los cánones ferroviarios.
Uno. Con efectos de 1 de enero de 2014 y vigencia indefinida, los cuadros contenidos en el artículo 1 de la Orden FOM/898/2005, de 8 de abril, por la que se fijan las cuantías de los cánones ferroviarios establecidos en los artículos 74 y 75 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, en los que se recogen las cuantías para la determinación de dichos cánones ferroviarios, quedan modificados como sigue:
«a) Las cuantías del “Canon de acceso (Modalidad A)”, establecidas en el cuadro de la letra a) del número 1 del artículo 1 de la Orden FOM/898/2005, de 8 de abril, pasan a ser las que se señalan a continuación:
– Líneas tipo A:
| Nivel | Líneas A |
| --- | --- |
| N1.A | 60.000,00 |
| N1.B | 150.000,00 |
| N1.C | 300.000,00 |
| N2.A | 750.000,00 |
| N2.B | 1.500.000,00 |
| N2.C | 3.000.000,00 |
| N3.A | 4.500.000,00 |
| N3.B | 6.000.000,00 |
| N3.C | 7.500.000,00 |
| N3.D | 9.000.000,00 |
| N3.E | 12.000.000,00 |
| N3.F | 15.000.000,00 |
– Resto de tipos de líneas:
| Nivel | Resto de líneas |
| --- | --- |
| N1.A | 13.120,36 |
| N1.B | 32.800,91 |
| N1.C | 65.601,81 |
| N2.A | 115.028,32 |
| N2.B | 164.004,55 |
| N2.C | 360.810,01 |
| N3.A | 754.420,93 |
| N3.B | 1.541.642,76 |
| N3.C | 1.541.642,76 |
| N3.D | 1.541.642,76 |
| N3.E | 1.541.642,76 |
| N3.F | 1.541.642,76 |
b) Las cuantías para la determinación del “Canon por reserva de capacidad (Modalidad B)”, establecidas en el cuadro que figura en la letra b) del número 1 del artículo 1 de la Orden FOM/898/2005, de 8 de abril, pasan a ser las siguientes:
| Período horario | Tipo línea | Tipo de servicio/tren | Tipo de servicio/tren | Tipo de servicio/tren | Tipo de servicio/tren | Tipo de servicio/tren | Tipo de servicio/tren |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Período horario | Tipo línea | VL1 | VL2 | VL3 | VCM | VOT | M |
| Período horario | Tipo línea | Euros/Tren-km reservado | Euros/Tren-km reservado | Euros/Tren-km reservado | Euros/Tren-km reservado | Euros/Tren-km reservado | Euros/Tren-km reservado |
| Punta. | A1 | 2,8090 | 1,4940 | 2,8090 | 1,4940 | 1,4940 | 0,5700 |
| Punta. | A2 | 2,6900 | 1,4100 | 2,6900 | 1,4100 | 1,4100 | 0,5700 |
| Punta. | B1 | 1,4100 | 1,4100 | 1,4100 | 1,4100 | 0,4000 | 0,5700 |
| Punta. | C1 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,3300 |
| Punta. | C2 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,3300 |
| Normal. | A1 | 2,8090 | 1,4940 | 2,8090 | 1,4940 | 1,4940 | 0,5700 |
| Normal. | A2 | 2,6900 | 1,4100 | 2,6900 | 1,4100 | 1,4100 | 0,5700 |
| Normal. | B1 | 1,4100 | 1,4100 | 1,4100 | 1,4100 | 0,4000 | 0,5700 |
| Normal. | C1 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,0500 |
| Normal. | C2 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,0500 |
| Valle. | A1 | 2,8090 | 1,4940 | 2,8090 | 1,4940 | 1,4940 | 0,5700 |
| Valle. | A2 | 2,6900 | 1,4100 | 2,6900 | 1,4100 | 1,4100 | 0,5700 |
| Valle. | B1 | 1,4100 | 1,4100 | 1,4100 | 1,4100 | 0,4000 | 0,5700 |
| Valle. | C1 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,0500 |
| Valle. | C2 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,0500 |
c) Las cuantías para la determinación del “Canon de circulación (Modalidad C)”, establecidas en el cuadro que figura en la letra c) del número 1 del artículo 1 de la Orden FOM/898/2005, de 8 de abril, pasan a ser las que se señalan a continuación:
| Tipo línea | Tipo de servicio/tren | Tipo de servicio/tren | Tipo de servicio/tren | Tipo de servicio/tren | Tipo de servicio/tren | Tipo de servicio/tren |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo línea | VL1 | VL2 | VL3 | VCM | VOT | M |
| Tipo línea | Euros/Tren-km circulado | Euros/Tren-km circulado | Euros/Tren-km circulado | Euros/Tren-km circulado | Euros/Tren-km circulado | Euros/Tren-km circulado |
| A1 | 2,1800 | 0,8400 | 2,1800 | 0,8400 | 0,8400 | 0,5000 |
| A2 | 2,0800 | 0,7600 | 2,0800 | 0,7600 | 0,7600 | 0,5000 |
| B1 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,1300 | 0,5000 |
| C1 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1195 | 0,0600 |
| C2 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1195 | 0,0600 |
d) Las cuantías para la determinación del “Canon por Tráfico (Modalidad D)” establecidas en el cuadro de la letra d) del número 1 del artículo 1 de la Orden FOM/898/2005, de 8 de abril, son las que se señalan a continuación:
| Período horario | Tipo línea | Tipo de servicio/tren | Tipo de servicio/tren | Tipo de servicio/tren | Tipo de servicio/tren | Tipo de servicio/tren |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Período horario | Tipo línea | VL1 | VL2 | VL3 | VCM | VOT |
| Período horario | Tipo línea | Euros/100 Plazas-km | Euros/100 Plazas-km | Euros/100 Plazas-km | Euros/100 Plazas-km | Euros/100 Plazas-km |
| Punta. | A1 | 2,3781 | 0,7800 | 1,0103 | 1,1246 | 0,0000 |
| Punta. | A2 | 1,8433 | 0,7200 | 0,9742 | 0,8965 | 0,0000 |
| Punta. | B1 | 0,4785 | 0,4785 | 0,4785 | 0,4785 | 0,0000 |
| Punta. | C1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Punta. | C2 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Normal. | A1 | 1,6207 | 0,5400 | 0,6886 | 0,7786 | 0,0000 |
| Normal. | A2 | 1,2289 | 0,4800 | 0,6495 | 0,5977 | 0,0000 |
| Normal. | B1 | 0,4785 | 0,4785 | 0,4785 | 0,4785 | 0,0000 |
| Normal. | C1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Normal. | C2 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Valle. | A1 | 1,3784 | 0,4600 | 0,5856 | 0,6632 | 0,0000 |
| Valle. | A2 | 0,9985 | 0,3900 | 0,5277 | 0,4856 | 0,0000 |
| Valle. | B1 | 0,4785 | 0,3900 | 0,4785 | 0,4785 | 0,0000 |
| Valle. | C1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Valle. | C2 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000» |
Dos. Con efectos de 1 de enero de 2014 y vigencia indefinida, los cuadros contenidos en el número 1, letras a), b) y d), del artículo 2 de la Orden FOM/898/2005, de 8 de abril, por la que se fijan las cuantías de los cánones ferroviarios establecidos en los artículos 74 y 75 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, en los que se recogen las cuantías para la determinación de dichos cánones ferroviarios, así como las cuantías establecidas en las letras c) y e) del número 1 de dicho artículo 2, quedan modificados como sigue:
«a) Las cuantías para la determinación del “Canon por la utilización de estaciones por parte de los viajeros (Modalidad A)”, establecidas en el cuadro que figura en la letra a) del número 1 del artículo 2 de la Orden FOM/898/2005, de 8 de abril, pasan a ser las siguientes:
| Categoría | Duración del recorrido/Trayecto | Duración del recorrido/Trayecto | Duración del recorrido/Trayecto | Duración del recorrido/Trayecto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría | A | B | C | D |
| Categoría | Euros/Viajero | Euros/Viajero | Euros/Viajero | Euros/Viajero |
| 1.ª | 1,3385 | 0,5396 | 0,2346 | 0,0816 |
| 2.ª | 0,6207 | 0,3871 | 0,1760 | 0,0612 |
| 3.ª | 0,0469 | 0,0469 | 0,0469 | 0,0204 |
b) Las cuantías para la determinación del «Canon por el estacionamiento y la utilización de andenes en las estaciones (Modalidad B)» establecidas en el cuadro que figura en la letra b) del número 1 del artículo 2 de la Orden FOM/898/2005, de 8 de abril, pasan a ser las que se señalan a continuación:
| Categoría | Estacionamiento | Estacionamiento | Estacionamiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Categoría | A | B | C |
| Categoría | Euros/Tren | Euros/Tren | Euros/Tren |
| 1.ª | 2,2236 | 3,3354 | 4,4472 |
| 2.ª | 1,1118 | 1,6830 | 2,2236 |
| 3.ª | – | – | – |
c) La cuantía para la determinación del “Canon por paso por cambiadores de ancho (Modalidad C)” que figura en la letra c) del número 1 del artículo 2 de la Orden FOM/898/2005, de 8 de abril, pasa a ser de 111,52 euros.
d) Las cuantías para la determinación del “Canon por la utilización de vías de apartado (Modalidad D)”, establecidas en el cuadro de la letra d) del número 1 del artículo 2 de la Orden FOM/898/2005, de 8 de abril, pasan a ser las siguientes:
| Tipo Línea | Tipo de servicio/tren | Estacionamiento | Estacionamiento | Estacionamiento | Estacionamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo Línea | Tipo de servicio/tren | a | b | c | d |
| Tipo Línea | Tipo de servicio/tren | Euros/Tren | Euros/Tren | Euros/Tren | Euros/Tren |
| A | VL1-VL2-VL3-VCM | 16,1058 | 2,1216 | 3,1314 | 40,1472 |
| B-C | – | – | – | – | – |
e) La cuantía para la determinación del “Canon por la prestación de servicios que precisen de autorización para la utilización del dominio público ferroviario (Modalidad E)”, que figura en la letra e) del número 1 del artículo 2 de la Orden FOM/898/2005, de 8 de abril, pasa a ser de 0,6732 euros.»
Texto oficial de Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 (BOE-A-2013-13616). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.
Artículo 93. Cuantía de los cánones ferroviarios. — Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 · BOE Fácil