Artículo 28. Asignación y reserva de los recursos disponibles.
1. Asignaciones.
De acuerdo con el orden de preferencia establecido en el artículo 27, los recursos disponibles en los sistemas de explotación se asignan atendiendo a unidades de demanda, siendo UDA, unidad de demanda agraria, UDU, unidad de demanda urbana y UDI, unidad de demanda industrial.
| Sistema de explotación Miño Alto | Sistema de explotación Miño Alto | Sistema de explotación Miño Alto |
| --- | --- | --- |
| Unidad de demanda | Asignación (hm<sup>3</sup>/año) | Procedencia |
| UDU Chantada | 1,78 | Tramo alto del río Asma. |
| UDU Lugo | 11,97 | Río Miño. |
| UDU Vilalba | 2,6 | E. Pedrasalvas. |
| UDU Sarria | 2,82 | Río Sarria. |
| Resto UDUs | 9,7 | Varios. |
| Total UDUs | 28,87 | |
| UDA Fabeiro | 2,01 | Tramo alto del río Neira. |
| UDA Presa Láncara | 1,36 | Tramo alto del río Neira. |
| UDA Riolongo | 3,55 | Tramo alto del río Sarria. |
| UDA Terra Cha | 40,33 | Tramo alto del Miño, río Pequeño, río Lea y río Támoga. |
| Total UDAS | 47,25 | |
| Sistema de explotación Miño Bajo | Sistema de explotación Miño Bajo | Sistema de explotación Miño Bajo |
| --- | --- | --- |
| Unidad de demanda | Asignación (hm<sup>3</sup>/año) | Procedencia |
| UDU Allariz | 0,95 | Río Arnoia y MAS cuenca baja del Miño. |
| UDU Merca (A) | 0,4 | Río Arnoia y MAS cuenca baja del Miño. |
| UDU Taboaleda | 0,32 | Río Arnoia y MAS cuenca baja del Miño. |
| UDU Barbadás | 1,34 | E. Castrelo y MAS cuenca baja del Miño. |
| UDU Paderne de Allariz | 0,25 | E. Castrelo y MAS cuenca baja del Miño. |
| UDU Pereiro de Aguilar (O) | 0,8 | E. Castrelo y MAS cuenca baja del Miño. |
| UDU San Cibrao das Viñas | 0,71 | E. Castrelo y MAS cuenca baja del Miño. |
| UDU Toén | 0,33 | E. Castrelo y MAS cuenca baja del Miño. |
| UDU Rosal | 0,84 | Río Miño y MAS cuenca baja del Miño. |
| UDU Tomiño | 1,66 | Río Miño y MAS cuenca baja del Miño. |
| UDU Tui | 2,49 | Río Miño y MAS cuenca baja del Miño. |
| UDU Mos | 2,31 | E. Eiras (Galicia Costa) y MAS cuenca baja del Miño. |
| UDU Porriño (O) | 2,39 | E. Eiras (Galicia Costa) y MAS cuenca baja del Miño. |
| UDU Ourense | 12,74 | E.Castrelo, E. Castadón y MAS cuenca baja del Miño. |
| USU Salvaterra de Miño | 1,2 | Río Tea. |
| UDU Salceda de Caselas | 1,11 | E. Eiras (Galicia Costa) y río Louro. |
| UDU Carballiño | 1,64 | Río Arenteiro y MAS cuenca baja del Miño. |
| Resto UDUs | 15,6 | Varios. |
| Total UDUs | 47,08 | |
| UDA Arbo | 2,27 | Río Deva y MAS cuenca baja del Miño. |
| UDA Cañiza | 6,91 | Río Ribadil y Deva y MAS cuenca Baja del Miño. |
| UDA Ponteareas | 3,51 | Río Tea y MAS cuenca baja del Miño. |
| UDA Neves (As) | 2,68 | Río Termes y MAS cuenca baja del Miño. |
| UDA Tomiño | 3,04 | Arroyo Hospital y MAS cuenca baja del Miño. |
| UDA Tui | 2,18 | Río Miño y MAS cuenca baja del Miño. |
| Total UDAs | 20,59 | |
| Sistema de explotación Cabe | Sistema de explotación Cabe | Sistema de explotación Cabe |
| --- | --- | --- |
| Unidad de demanda | Asignación (hm<sup>3</sup>/año) | Procedencia |
| UDU Bóveda | 0,31 | Embalse Vilasouto (río Mao) y manantiales (cuenca del Sil). |
| UDU Monforte de Lemos | 2,51 | Río Cabe y manantiales (cuenca del Sil). |
| UDU Pantón | 0,37 | Manantiales (cuenca del Sil). |
| UDU Pobra de Brollón | 0,37 | cuenca alta del río Cabe. |
| UDU Sober | 0,38 | Río Cabe y manantiales (cuenca del Sil). |
| UDU Incio (O) | 0,49 | Embalse Vilasouto (río Mao) y manantiales (cuenca del Sil). |
| Total UDUs | 4,43 | |
| UDA Val de Lemos | 12,17 | Río Cabe. |
| Total UDAs | 12,17 | |
| Sistema de explotación Limia | Sistema de explotación Limia | Sistema de explotación Limia |
| --- | --- | --- |
| Unidad de demanda | Asignación (hm<sup>3</sup>/año) | Procedencia |
| UDU Xinzo de Limia | 1,57 | E. Faramontaos y MAS Xinzo de Limia. |
| Resto UDUs | 5,26 | Varios. |
| Total UDUs | 6,83 | |
| UDA Alta Limia | 0,44 | Río Transmirans. |
| UDA Corno do Monte | 0,6 | Río Nocelo. |
| UDA Laguna de Antela | 15,93 | de Lagoa Antela. |
| UDA Antioquia | 9,16 | de Lagoa Antela. |
| UDA San Salvador | 0,03 | Río Limia. |
| UDA Lamas Ganade | 0,62 | Río Limia. |
| Total UDAs | 26,78 | |
| Sistema de explotación Sil Superior | Sistema de explotación Sil Superior | Sistema de explotación Sil Superior |
| --- | --- | --- |
| Unidad de demanda | Asignación (hm<sup>3</sup>/año) | Procedencia |
| UDU Corullón | 0,11 | Arroyo Revodaos. |
| UDU Fabero | 0,45 | Arroyo Fresnedelo. |
| UDU Puente de Domingo Flórez | 0,17 | Río Cabrera. |
| UDU Vega de Espinareda | 0,28 | Río Fresnedelo. |
| UDU Villablino | 1,09 | Río Sosas y el Orallo. |
| UDU Villadecanes | 0,23 | Río Burbia. |
| UDU Villafranca del Bierzo | 0,43 | Río Burbia. |
| UDU Cacabelos | 0,62 | E. Barcena. |
| UDU Camponaraya | 0,53 | E. Barcena. |
| UDU Carracedelo | 0,44 | E. Barcena. |
| UDU Congosto | 0,18 | E. Barcena. |
| UDU Cubillos del Sil | 0,19 | E. Barcena. |
| UDU Ponferrada | 8,67 | E. Barcena y otras tomas. |
| UDU Sancedo | 0,06 | E. Barcena. |
| UDU Cabañas Raras | 0,17 | E. Barcena. |
| UDU Arganza | 0,08 | E. Barcena. |
| UDU Toreno | 0,33 | Río Sil y Primout. |
| UDU Bembibre | 1 | Río Boeza. |
| Resto UDUs | 2,28 | Varios. |
| Total UDUs | 17,31 | |
| UDI C.T. Compostilla | 382,97 | E. Barcena. |
| UDI C.T. Anllares | 11,19 | E. Ondinas. |
| TOTAL UDIs | 394,16 | |
| UDA C.R. Canal Alto del Bierzo | 32,18 | E. Barcena. |
| UDA C.R. Canal Bajo del Bierzo | 91,8 | E. Barcena. |
| Total UDAs | 123,98 | |
| Sistema de explotación Sil Inferior | Sistema de explotación Sil Inferior | Sistema de explotación Sil Inferior |
| --- | --- | --- |
| Unidad de demanda | Asignación (hm<sup>3</sup>/año) | Procedencia |
| UDU Barco de Valdeorras | 1,7 | Río Sil y Candís. |
| UDU Castro Caldelas | 0,34 | Río Castoi. |
| UDU Parada del Sil | 0,1 | Río Mao. |
| UDU Petín | 0,12 | Río Pincheira y Río Xares. |
| UDU Quiroga | 0,43 | Río Soldón. |
| UDU Ribas de Sil | 0,12 | Río Sil. |
| UDU Rúa (A) | 0,52 | Río Leira. |
| UDU Viana do Bolo | 0,7 | Río Bibei. |
| UDU Vilamartín de Valdeorras | 0,27 | Río Leira. |
| Resto UDUs | 2,41 | Varios. |
| Total UDUs | 6,71 | |
| UDI CEDIE | 0,1 | Río Mariñan. |
| Total UDIs | 0,1 | |
| Totales Demarcación (hm<sup>3</sup>) | Totales Demarcación (hm<sup>3</sup>) |
| --- | --- |
| Total UDUS | 111,23 |
| Total UDAS | 230,77 |
| Total UDIS | 394,16 |
| Total asignaciones | 730,71 |
2. Reserva de recursos.
De acuerdo con el artículo 43 del texto refundido de la Ley de Aguas desarrollado por el artículo 92 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y el artículo 20 del Reglamento de la Planificación Hidrológica, se reservan a nombre de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, la parte de las asignaciones establecidas en el apartado anterior no sujetas a concesión, en previsión de las demandas y los elementos de regulación que se desarrollen en cada uno de los sistemas de explotación para alcanzar los objetivos de este plan hidrológico.
Dichas reservas se inscribirán en el registro de aguas tras la aprobación de este plan hidrológico. En su momento, las comunidades de usuarios, organismos públicos o particulares podrán solicitar la concesión de los recursos reservados, que otorgará la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, previa apertura de un período de información pública. Conforme se vayan otorgando las correspondientes nuevas concesiones se procederá a su cancelación parcial. En el anexo 11 se indican las reservas que quedan establecidas en cada sistema de explotación.
Texto oficial de Real Decreto 285/2013, de 19 de abril, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil (BOE-A-2013-4209). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.