TÍTULO VI. Normas Tributarias · Servicios radioeléctricos y modalidades consideradas
Artículo 69. Coeficientes correctores de aplicación a las tasas del buque, del pasaje y de la mercancía en los puertos de interés general.
Los coeficientes correctores previstos en el artículo 166 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, a aplicar por las Autoridades Portuarias a las tasas del buque, de la mercancía y del pasaje, serán los indicados en el siguiente cuadro:
| AUTORIDAD PORTUARIA | Tasa Buque | Tasa Mercancía | Tasa Pasaje |
| --- | --- | --- | --- |
| A Coruña | 1,30 | 1,30 | 1,00 |
| Alicante | 1,20 | 1,25 | 1,10 |
| Almería | 1,26 | 1,24 | 1,26 |
| Avilés | 1,25 | 1,05 | 1,00 |
| Bahía de Algeciras | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Bahía de Cádiz | 1,18 | 1,18 | 1,10 |
| Baleares | 1,00 | 0,90 | 0,70 |
| Barcelona | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Bilbao | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Cartagena | 0,95 | 0,96 | 0,80 |
| Castellón | 1,05 | 1,15 | 1,05 |
| Ceuta | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| Ferrol-San Cibrao | 1,10 | 0,95 | 0,80 |
| Gijón | 1,25 | 1,20 | 1,10 |
| Huelva | 1,00 | 0,95 | 0,70 |
| Las Palmas | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
| Málaga | 1,20 | 1,25 | 1,25 |
| Marín y Ría de Pontevedra | 1,10 | 1,15 | 1,00 |
| Melilla | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| Motril | 1,30 | 1,30 | 1,15 |
| Pasajes | 1,25 | 1,15 | 0,95 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
| Santander | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Sevilla | 1,18 | 1,18 | 1,10 |
| Tarragona | 1,00 | 1,00 | 0,70 |
| Valencia | 1,20 | 1,20 | 1,00 |
| Vigo | 1,10 | 1,20 | 1,00 |
| Vilagarcía | 1,25 | 1,15 | 1,00 |
Texto oficial de Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 (BOE-A-2014-13612). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.
Artículo 69. Coeficientes correctores de aplicación a las tasas del buque, del pasaje y de la mercancía en los puertos de interés general. — Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 · BOE Fácil