TÍTULO I. De la aprobación de los Presupuestos y de sus modificaciones · CAPÍTULO I. Créditos iniciales y financiación de los mismos
Artículo 2. De la aprobación de los estados de gastos e ingresos de los Entes referidos en las letras a) a e) del artículo 1 de la presente Ley.
Uno. Para la ejecución de los programas integrados en los estados de gastos de los presupuestos de los Entes mencionados en los apartados a), b), c), d) y e) del artículo anterior, se aprueban créditos en los Capítulos económicos I a VIII por importe de 351.856.294,76 miles de euros, según la distribución por programas detallada en el Anexo I de esta Ley. La agrupación por políticas de los créditos de estos programas es la siguiente:
| | Miles de euros |
| --- | --- |
| Justicia | 1.604.311,79 |
| Defensa | 5.734.291,91 |
| Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias | 7.903.617,60 |
| Política exterior | 1.477.939,85 |
| Pensiones | 135.448.925,79 |
| Otras prestaciones económicas | 11.685.709,21 |
| Servicios sociales y promoción social | 2.296.222,52 |
| Fomento del empleo | 5.214.915,94 |
| Desempleo | 19.620.938,90 |
| Acceso a la vivienda y fomento de la edificación | 587.109,09 |
| Gestión y administración de la Seguridad Social | 5.990.123,50 |
| Sanidad | 4.000.117,65 |
| Educación | 2.484.280,81 |
| Cultura | 806.759,34 |
| Agricultura, pesca y alimentación | 7.403.252,30 |
| Industria y energía | 5.457.019,46 |
| Comercio, turismo y PYMES | 982.618,81 |
| Subvenciones al transporte | 1.424.067,76 |
| Infraestructuras | 6.048.971,96 |
| Investigación, desarrollo e innovación | 6.425.162,27 |
| Otras actuaciones de carácter económico | 665.352,64 |
| Alta dirección | 633.570,89 |
| Servicios de carácter general | 33.998.157,19 |
| Administración financiera y tributaria | 1.656.815,13 |
| Transferencias a otras Administraciones Públicas | 48.816.042,45 |
| Deuda Pública | 33.490.000,00 |
| Total | 351.856.294,76 |
Dos. En los estados de ingresos de los Entes a que se refiere el apartado anterior, se recogen las estimaciones de los derechos económicos que se prevé liquidar durante el ejercicio presupuestario. La distribución de su importe consolidado, expresado en miles de euros, se recoge a continuación:
| Entes | Capítulos económicos | Capítulos económicos | Capítulos económicos |
| --- | --- | --- | --- |
| Entes | Capítulos I a VII Ingresos no financieros | Capítulo VIII Activos financieros | Total ingresos |
| Estado | 134.238.030,09 | 2.773.731,00 | 137.011.761,09 |
| Organismos autónomos | 32.961.781,61 | 563.611,42 | 33.525.393,03 |
| Seguridad Social | 119.921.820,19 | 7.863.453,09 | 127.785.273,28 |
| Agencias estatales | 324.233,53 | 171.389,99 | 495.623,52 |
| Organismos del artículo 1.e) de la presente Ley | 186.583,14 | 27.710,90 | 214.294,04 |
| Total | 287.632.448,56 | 11.399.896,40 | 299.032.344,96 |
Tres. Para las transferencias internas entre los Entes a que se refiere el apartado Uno de este artículo, se aprueban créditos por importe de 30.741.856,51 miles de euros con el siguiente desglose por Entes:
| Miles de euros | Miles de euros | Miles de euros | Miles de euros | Miles de euros | Miles de euros | Miles de euros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Transferencias según destino | Transferencias según destino | Transferencias según destino | Transferencias según destino | Transferencias según destino | Transferencias según destino |
| Transferencias según origen | Estado | Organismos autónomos | Seguridad Social | Agencias estatales | Organismos del artículo 1.e) de la presente Ley | Total |
| Estado | – | 6.511.705,67 | 13.160.121,85 | 771.134,80 | 5.254.647,59 | 25.697.609,91 |
| Organismos autónomos | 278.340,82 | 65.089,26 | – | 1.863,59 | – | 345.293,67 |
| Agencias estatales | 92.591,70 | 1.167,14 | – | – | – | 93.758,84 |
| Seguridad Social | 163.719,45 | 1.593,54 | 4.439.563,16 | – | – | 4.604.876,15 |
| Organismos del art. 1.e) de la presente Ley | 317,94 | – | – | – | – | 317,94 |
| Total | 534.969,91 | 6.579.555,61 | 17.599.685,01 | 772.998,39 | 5.254.647,59 | 30.741.856,51 |
Cuatro. Los créditos incluidos en los programas y transferencias entre subsectores de los estados de gastos aprobados en este artículo, se distribuyen orgánica y económicamente, expresados en miles de euros, según se indica a continuación:
| Entes | Capítulos económicos | Capítulos económicos | Capítulos económicos |
| --- | --- | --- | --- |
| Entes | Capítulos I a VII Gastos no financieros | Capítulo VIII Activos financieros | Total gastos |
| Estado | 157.189.222,85 | 33.239.902,68 | 190.429.125,53 |
| Organismos autónomos | 40.038.981,95 | 11.168,61 | 40.050.150,56 |
| Seguridad Social | 141.266.071,63 | 4.119.240,01 | 145.385.311,64 |
| Agencias estatales | 1.264.033,42 | 588,49 | 1.264.621,91 |
| Organismos del artículo 1.e) de la presente Ley | 5.467.545,47 | 1.396,16 | 5.468.941,63 |
| Total | 345.225.855,32 | 37.372.295,95 | 382.598.151,27 |
Cinco. Para la amortización de pasivos financieros, se aprueban créditos en el Capítulo IX de los estados de gastos de los Entes a que se refiere el apartado Uno, por importe de 84.513.728,33 miles de euros cuya distribución por programas se detalla en el Anexo I de esta Ley.
Texto oficial de Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 (BOE-A-2015-11644). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.