TÍTULO VI. Normas Tributarias · T = [N x V] / 166,386= [S (km<sup>2</sup>) x B (kHz) x F (C<sub>1</sub>, C<sub>2</sub>, C<sub>3</sub>, C<sub>4</sub>, C<sub>5</sub>)] / 166,386
Artículo 78. Coeficientes correctores de aplicación a las tasas del buque, del pasaje y de la mercancía en los puertos de interés general.
Los coeficientes correctores previstos en el artículo 166 del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, a aplicar por las Autoridades Portuarias a las tasas del buque, de la mercancía y del pasaje, serán los indicados en el siguiente cuadro:
| Autoridad portuaria | Tasa Buque | Tasa Mercancía | Tasa Pasaje |
| --- | --- | --- | --- |
| A Coruña. | 1,30 | 1,30 | 1,00 |
| Alicante. | 1,20 | 1,25 | 1,10 |
| Almería. | 1,26 | 1,24 | 1,26 |
| Avilés. | 1,25 | 1,05 | 1,00 |
| Bahía de Algeciras. | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Bahía de Cádiz. | 1,18 | 1,18 | 1,10 |
| Baleares. | 1,00 | 0,90 | 0,70 |
| Barcelona. | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Bilbao. | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Cartagena. | 0,94 | 0,95 | 0,70 |
| Castellón. | 1,05 | 1,15 | 1,05 |
| Ceuta. | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| Ferrol-San Cibrao. | 1,05 | 0,91 | 0,75 |
| Gijón. | 1,25 | 1,20 | 1,10 |
| Huelva. | 1,00 | 0,95 | 0,70 |
| Las Palmas. | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
| Málaga. | 1,20 | 1,25 | 1,18 |
| Marín y Ría de Pontevedra. | 1,10 | 1,15 | 1,00 |
| Melilla. | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| Motril. | 1,30 | 1,30 | 1,15 |
| Pasajes. | 1,25 | 1,15 | 0,95 |
| Santa Cruz de Tenerife. | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
| Santander. | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Sevilla. | 1,18 | 1,18 | 1,10 |
| Tarragona. | 1,00 | 1,00 | 0,70 |
| Valencia. | 1,14 | 1,20 | 1,00 |
| Vigo. | 1,10 | 1,20 | 1,00 |
| Vilagarcía. | 1,25 | 1,15 | 1,00 |
Texto oficial de Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 (BOE-A-2015-11644). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.