CAPÍTULO II. Ingresos y costes del sistema eléctrico
Artículo 4. Precio unitario para la financiación de los pagos por capacidad.
Los precios unitarios de aplicación a partir del 1 de enero de 2016 para la financiación de los pagos por capacidad regulados en el anexo III de la Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de octubre de 2007, y en la Orden ITC/3127/2011, de 17 de noviembre, por la que se regula el servicio de disponibilidad de potencia de los pagos por capacidad y se modifica el incentivo a la inversión al que hace referencia el anexo III de la Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre, aplicables por la energía adquirida por los sujetos a los que se refiere la disposición adicional séptima de la Orden ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de enero de 2008, serán los siguientes:
| Peajes de acceso | Precio unitario para la financiación de los pagos por capacidad Euro/kWh (b.c.) | Precio unitario para la financiación de los pagos por capacidad Euro/kWh (b.c.) | Precio unitario para la financiación de los pagos por capacidad Euro/kWh (b.c.) | Precio unitario para la financiación de los pagos por capacidad Euro/kWh (b.c.) | Precio unitario para la financiación de los pagos por capacidad Euro/kWh (b.c.) | Precio unitario para la financiación de los pagos por capacidad Euro/kWh (b.c.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peajes de acceso | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
| *Peajes de baja tensión* | | | | | | |
| 2.0 A (Pc ≤ 10 kW) | 0,004630 | | | | | |
| 2.0 DHA (Pc ≤ 10 kW) | 0,004771 | 0,000805 | | | | |
| 2.0 DHS (Pc ≤ 10 kW) | 0,004771 | 0,001087 | 0,000644 | | | |
| 2.1 A (10< Pc ≤ 15 kW) | 0,004630 | | | | | |
| 2.1 DHA (10< Pc ≤ 15 kW) | 0,004771 | 0,000805 | | | | |
| 2.1 DHS (10< Pc ≤ 15 kW) | 0,004771 | 0,001087 | 0,000644 | | | |
| 3.0 A (Pc > 15 kW) | 0,008374 | 0,004304 | 0,000058 | | | |
| *Peajes de alta tensión* | | | | | | |
| 3.1 A (1 kV a 36 kV) | 0,006432 | 0,003463 | 0,000000 | | | |
| 6.1A (1 kV a 30 kV) | 0,006432 | 0,002969 | 0,001979 | 0,001484 | 0,001484 | 0,000000 |
| 6.1B (30 kV a 36 kV) | 0,006432 | 0,002969 | 0,001979 | 0,001484 | 0,001484 | 0,000000 |
| 6.2 (36 kV a 72,5 kV) | 0,006432 | 0,002969 | 0,001979 | 0,001484 | 0,001484 | 0,000000 |
| 6.3 (72,5 kV a 145 kV) | 0,006432 | 0,002969 | 0,001979 | 0,001484 | 0,001484 | 0,000000 |
| 6.4 (Mayor o igual a 145 kV) | 0,006432 | 0,002969 | 0,001979 | 0,001484 | 0,001484 | 0,000000 |
Texto oficial de Orden IET/2735/2015, de 17 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2016 y se aprueban determinadas instalaciones tipo y parámetros retributivos de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos (BOE-A-2015-13782). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.