CAPÍTULO IV. Actualización de la retribución a la operación
Disposición final primera. Modificación de la Orden IET/1459/2014, de 1 de agosto, por la que se aprueban los parámetros retributivos y se establece el mecanismo de asignación del régimen retributivo específico para nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares.
La Orden IET/1459/2014, de 1 de agosto, por la que se aprueban los parámetros retributivos y se establece el mecanismo de asignación del régimen retributivo específico para nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, queda modificada como sigue:
Uno. El tercer párrafo de la disposición adicional sexta.1, queda redactado como sigue:
«Los parámetros retributivos de las instalaciones tipo serán los establecidos en el anexo II.»
Dos. El título del anexo II queda redactado como sigue:
«Parámetros retributivos de las instalaciones tipo de tecnología eólica en el Sistema Eléctrico Canario.»
Tres. El primer párrafo del apartado 1.1 del anexo II queda redactado como sigue:
«1.1. Los valores de los parámetros retributivos de las instalaciones tipo con año de autorización de explotación definitiva en 2014 o anterior, de aplicación en el primer semiperiodo regulatorio, son los siguientes:»
Cuatro. Se añade, en el anexo II después del apartado 1.3 por el que se establecen los parámetros retributivos de las instalaciones tipo con año de autorización de explotación definitiva 2016, y antes de la definición de los porcentajes aplicables para el cálculo del número de horas equivalentes de funcionamiento mínimo y del umbral de funcionamiento de distintos períodos del año, un apartado 1.4 y un apartado 1.5 con lo siguiente:
«1.4. Los valores de los parámetros retributivos de las instalaciones tipo con año de autorización de explotación definitiva en 2017, sin perjuicio de las potenciales revisiones de aplicación al finalizar el primer semiperiodo regulatorio, son los siguientes:
| Subsistema eléctrico / Isla | Código de Identificación | Vida útil regulatoria (años) | Valor estándar de la Inversión inicial (€/MW) | Número de horas equivalentes de funcionamiento (h) | Costes de Explotación (€/MWh) | N.º Horas equivalentes de funcionamiento mínimo Nh (*) Anual (h) | Umbral de funcionamiento Uf (*) Anual (h) | Retribución a la inversión Rinv (€/MW) | Incentivo a la inversión por la reducción de costes de generación Iinv (€/MWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Instalaciones eólicas* | *Instalaciones eólicas* | *Instalaciones eólicas* | *Instalaciones eólicas* | *Instalaciones eólicas* | *Instalaciones eólicas* | *Instalaciones eólicas* | *Instalaciones eólicas* | *Instalaciones eólicas* | *Instalaciones eólicas* |
| Gran Canaria | IT-03124 | 20 | 1.402.000 | 3.000 | 30,03 | 1.500 | 900 | 94.470 | 6,94 |
| Tenerife | IT-03125 | 20 | 1.402.000 | 2.700 | 31,65 | 1.350 | 810 | 103.372 | 6,15 |
| Lanzarote | IT-03126 | 20 | 1.402.000 | 2.850 | 30,80 | 1.425 | 855 | 98.921 | 7,47 |
| Fuerteventura | IT-03127 | 20 | 1.402.000 | 3.200 | 29,13 | 1.600 | 960 | 88.536 | 7,89 |
| La Palma | IT-03128 | 20 | 1.450.000 | 3.400 | 28,43 | 1.700 | 1.020 | 87.665 | 7,47 |
| La Gomera | IT-03129 | 20 | 1.450.000 | 4.500 | 25,27 | 2.250 | 1.350 | 55.024 | 9,90 |
| El Hierro | IT-03130 | 20 | 1.450.000 | 3.250 | 29,03 | 1.625 | 975 | 92.116 | 11,47» |
> (*) De conformidad con el artículo 21.8 del Real Decreto 413/2014 de 6 de junio, los valores indicados de número de horas equivalentes de funcionamiento mínimo y del umbral de funcionamiento serán de aplicación a partir del año siguiente al primer año de devengo de retribución específica.
> Nota: Estos parámetros retributivos tienen carácter orientativo, han sido calculados con las hipótesis y datos de partida aplicables al primer semiperiodo regulatorio. Estarán sujetos a las revisiones y actualizaciones previstas en los artículos 18.2 y 20 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.
«1.5 Los valores de los parámetros retributivos de las instalaciones tipo con año de autorización de explotación definitiva en 2018, sin perjuicio de las potenciales revisiones de aplicación al finalizar del primer semiperiodo regulatorio, son los siguientes:
| Subsistema eléctrico / Isla | Código de Identificación | Vida útil regulatoria (años) | Valor estándar de la Inversión inicial (€/MW) | Número de horas equivalentes de funcionamiento (h) | Costes de Explotación (€/MWh) | N.º Horas equivalentes de funcionamiento mínimo Nh (*) Anual (h) | Umbral de funcionamiento Uf (*) Anual (h) | Retribución a la inversión Rinv (€/MW) | Incentivo a la inversión por la reducción de costes de generación Iinv (€/MWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Instalaciones eólicas* | *Instalaciones eólicas* | *Instalaciones eólicas* | *Instalaciones eólicas* | *Instalaciones eólicas* | *Instalaciones eólicas* | *Instalaciones eólicas* | *Instalaciones eólicas* | *Instalaciones eólicas* | *Instalaciones eólicas* |
| Gran Canaria | IT-03131 | 20 | 1.402.000 | 3.000 | 30,29 | 1.500 | 900 | 95.277 | 6,94 |
| Tenerife | IT-03132 | 20 | 1.402.000 | 2.700 | 31,91 | 1.350 | 810 | 104.134 | 6,15 |
| Lanzarote | IT-03133 | 20 | 1.402.000 | 2.850 | 31,06 | 1.425 | 855 | 99.705 | 7,47 |
| Fuerteventura | IT-03134 | 20 | 1.402.000 | 3.200 | 29,37 | 1.600 | 960 | 89.372 | 7,89 |
| La Palma | IT-03135 | 20 | 1.450.000 | 3.400 | 28,67 | 1.700 | 1.020 | 88.531 | 7,47 |
| La Gomera | IT-03136 | 20 | 1.450.000 | 4.500 | 25,48 | 2.250 | 1.350 | 56.055 | 9,90 |
| El Hierro | IT-03137 | 20 | 1.450.000 | 3.250 | 29,27 | 1.625 | 975 | 92.960 | 11,47» |
> (*) De conformidad con el artículo 21.8 del Real Decreto 413/2014 de 6 de junio, los valores indicados de número de horas equivalentes de funcionamiento mínimo y del umbral de funcionamiento serán de aplicación a partir del año siguiente al primer año de devengo de retribución específica.
> Nota: Estos parámetros retributivos tienen carácter orientativo, han sido calculados con las hipótesis y datos de partida aplicables al primer semiperiodo regulatorio. Estarán sujetos a las revisiones y actualizaciones previstas en los artículos 18.2 y 20 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.»
Texto oficial de Orden IET/2735/2015, de 17 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2016 y se aprueban determinadas instalaciones tipo y parámetros retributivos de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos (BOE-A-2015-13782). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.