CAPÍTULO IV. Actualización de la retribución a la operación
Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares.
El Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, queda modificado como sigue:
Uno. En el anexo XII. 1 se suprimen los números de registro RO2-0209; RO2-0210 y RO2-0213 de la correspondiente tabla.
Dos. En el anexo XII. 1 el número de registro RO1-1063 de la correspondiente tabla queda redactado como sigue:
| «N.ª Registro | Denominación oficial | CIn 2015 (desde entrada en vigor del RD) |
| --- | --- | --- |
| RO1-1063 | GRANADILLA 12, VAPOR 4 (CC2) | 8,799» |
Tres. En el anexo XII.3 el valor de la tecnología Turbinas de gas heavy duty con potencia neta «13≤Potencia < 25» queda redactado como sigue:
| «Valores unitarios de la anualidad de operación y mantenimiento fijos Euros/MW | «Valores unitarios de la anualidad de operación y mantenimiento fijos Euros/MW | «Valores unitarios de la anualidad de operación y mantenimiento fijos Euros/MW | «Valores unitarios de la anualidad de operación y mantenimiento fijos Euros/MW | «Valores unitarios de la anualidad de operación y mantenimiento fijos Euros/MW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tecnología | Potencia NETA (MW) | Baleares | Canarias | Ceuta y Melilla |
| Turbinas de gas heavy duty | 13≤Potencia < 25 | 27.633 | 31.678 | 31.678» |
Cuatro. En el anexo XII.7 el valor de la tecnología Turbinas de gas heavy duty con potencia neta «Potencia < 13» queda redactado como sigue:
| «Tecnología | Intervalo potencia neta (MW) | Baleares | Canarias | Ceuta y Melilla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbinas de gas heavy duty | Potencia < 13 | 3.575,019 | 3.773,491 | 3.773,491» |
Cinco. El anexo XIII, en el Sistema Eléctrico Balear, el modo de funcionamiento 1TG de la central Ca´s Tresorer, CC1 queda redactado como sigue:
| «Número de Registro | Denominación Central | Potencia Neta | Mínimo Técnico declarado | Fecha de alta | Combustible a efectos de este Real Decreto | Instalación Tipo | Datos técnicos de despacho | Datos técnicos de despacho | Datos técnicos de despacho | Datos de despacho | Datos de despacho | Datos de despacho | Datos económicos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Número de Registro | Denominación Central | Potencia Neta | Mínimo Técnico declarado | Fecha de alta | Combustible a efectos de este Real Decreto | Instalación Tipo | Costes de funcionamiento | Costes de funcionamiento | Costes de funcionamiento | Costes arranque | Costes arranque | Costes arranque | Costes variables de operación y mantenimiento Despacho |
| «Número de Registro | Denominación Central | Potencia Neta | Mínimo Técnico declarado | Fecha de alta | Combustible a efectos de este Real Decreto | Instalación Tipo | A (th/h) | B (th/h.MW) | C (th/h.MW2) | A’ (th) | B’ (horas) | D (€/arranque) | O&MVDi (€/MWh) |
| | CA’S TRESORER, CC1 | | 9 | | Gas Natural | IT-0013 1TG | | | | | | | |
| | CA’S TRESORER, CC1 | | 9 | | Gas Natural | IT-0013 1TG | 60.436,76 | 1925,54 | 0,53 | 49.877,10 | 0,72135 | 11.116,77 | 22,0980801» |
Seis. El anexo XIII, en el Sistema Eléctrico Balear, el modo de funcionamiento 1TG de la central Ca´s Tresorer, CC2 queda redactado como sigue:
| «Número de Registro | Denominación Central | Potencia Neta | Mínimo Técnico declarado | Fecha de alta | Combustible a efectos de este Real Decreto | Instalación Tipo | Datos técnicos de despacho | Datos técnicos de despacho | Datos técnicos de despacho | Datos de despacho | Datos de despacho | Datos de despacho | Datos económicos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Número de Registro | Denominación Central | Potencia Neta | Mínimo Técnico declarado | Fecha de alta | Combustible a efectos de este Real Decreto | Instalación Tipo | Costes de funcionamiento | Costes de funcionamiento | Costes de funcionamiento | Costes arranque | Costes arranque | Costes arranque | Costes variables de operación y mantenimiento Despacho |
| «Número de Registro | Denominación Central | Potencia Neta | Mínimo Técnico declarado | Fecha de alta | Combustible a efectos de este Real Decreto | Instalación Tipo | A (th/h) | B (th/h.MW) | C (th/h.MW2) | A’ (th) | B’ (horas) | D (€/arranque) | O&MVDi (€/MWh) |
| | CA’S TRESORER, CC2 | | 9 | | Gas Natural | IT-0013 1TG | | | | | | | |
| | CA’S TRESORER, CC2 | | 9 | | Gas Natural | IT-0013 1TG | 60.436,76 | 1925,54 | 0,53 | 49.877,10 | 0,72135 | 11.116,77 | 21,5546702» |
Siete. En el anexo XIII, en el Sistema Eléctrico Balear, el número de Registro RO2-0208 relativo a la central IBIZA 24, TURBINA DE GAS Nº 6B queda redactado como sigue:
| «Número de Registro | Denominación Central | Potencia Neta | Mínimo Técnico declarado | Fecha de alta | Combustible a efectos de este Real Decreto | Instalación Tipo | Datos técnicos de despacho | Datos técnicos de despacho | Datos técnicos de despacho | Datos de despacho | Datos de despacho | Datos de despacho | Datos económicos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Número de Registro | Denominación Central | Potencia Neta | Mínimo Técnico declarado | Fecha de alta | Combustible a efectos de este Real Decreto | Instalación Tipo | Costes de funcionamiento | Costes de funcionamiento | Costes de funcionamiento | Costes arranque | Costes arranque | Costes arranque | Costes variables de operación y mantenimiento Despacho |
| «Número de Registro | Denominación Central | Potencia Neta | Mínimo Técnico declarado | Fecha de alta | Combustible a efectos de este Real Decreto | Instalación Tipo | A (th/h) | B (th/h.MW) | C (th/h.MW2) | A’ (th) | B’ (horas) | D (€/arranque) | O&MVDi (€/MWh) |
| RO2-0208 | IBIZA 24, TURBINA DE GAS Nº 6B | 24 | 9,52 | 01/06/2012 | Gas Natural | IT-0006 | 9.167,14 | 2.154,04 | 1,59 | 8120 | 0,21715 | 751,045 | 11,29266375» |
Ocho. En el anexo XIII, en el Sistema Eléctrico Balear, se suprimen los números de registro RO2-0209 y RO2-0210.
Nueve. El anexo XIII, en el Sistema Eléctrico Balear, el modo de funcionamiento 1TG de la central Son Reus, CC1 queda redactado como sigue:
| «Número de Registro | Denominación Central | Potencia Neta | Mínimo Técnico declarado | Fecha de alta | Combustible a efectos de este Real Decreto | Instalación Tipo | Datos técnicos de despacho | Datos técnicos de despacho | Datos técnicos de despacho | Datos de despacho | Datos de despacho | Datos de despacho | Datos económicos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Número de Registro | Denominación Central | Potencia Neta | Mínimo Técnico declarado | Fecha de alta | Combustible a efectos de este Real Decreto | Instalación Tipo | Costes de funcionamiento | Costes de funcionamiento | Costes de funcionamiento | Costes arranque | Costes arranque | Costes arranque | Costes variables de operación y mantenimiento Despacho |
| «Número de Registro | Denominación Central | Potencia Neta | Mínimo Técnico declarado | Fecha de alta | Combustible a efectos de este Real Decreto | Instalación Tipo | A (th/h) | B (th/h.MW) | C (th/h.MW2) | A’ (th) | B’ (horas) | D (€/arranque) | O&MVDi (€/MWh) |
| | SON REUS, CC1 | | 28,65 | | Gas Natural | IT-0014 1TG | | | | | | | |
| | SON REUS, CC1 | | 28,65 | | Gas Natural | IT-0014 1TG | 60.436,76 | 1925,54 | 0,53 | 49.877,10 | 0,72135 | 10.796,09 | 18,3273345» |
Diez. El anexo XIII, en el Sistema Eléctrico Balear, el modo de funcionamiento 1TG de la central Son Reus, CC2 queda redactado como sigue:
| «Número de Registro | Denominación Central | Potencia Neta | Mínimo Técnico declarado | Fecha de alta | Combustible a efectos de este Real Decreto | Instalación Tipo | Datos técnicos de despacho | Datos técnicos de despacho | Datos técnicos de despacho | Datos de despacho | Datos de despacho | Datos de despacho | Datos económicos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Número de Registro | Denominación Central | Potencia Neta | Mínimo Técnico declarado | Fecha de alta | Combustible a efectos de este Real Decreto | Instalación Tipo | Costes de funcionamiento | Costes de funcionamiento | Costes de funcionamiento | Costes arranque | Costes arranque | Costes arranque | Costes variables de operación y mantenimiento Despacho |
| «Número de Registro | Denominación Central | Potencia Neta | Mínimo Técnico declarado | Fecha de alta | Combustible a efectos de este Real Decreto | Instalación Tipo | A (th/h) | B (th/h.MW) | C (th/h.MW2) | A’ (th) | B’ (horas) | D (€/arranque) | O&MVDi (€/MWh) |
| | SON REUS, CC2 | | 11,32 | | Gas Natural | IT-0013 1TG | | | | | | | |
| | SON REUS, CC2 | | 11,32 | | Gas Natural | IT-0013 1TG | 60.436,76 | 1925,54 | 0,53 | 49.877,10 | 0,72135 | 11.116,77 | 28,5098024» |
Once. El anexo XIII, en el Sistema Eléctrico Canario, el modo de funcionamiento 1TG de la central BARRANCO DE TIRAJANA, CC 1 queda redactado como sigue:
| «Número de Registro | Denominación Central | Potencia Neta | Mínimo Técnico declarado | Fecha de alta | Combustible a efectos de este Real Decreto | Instalación Tipo | Datos técnicos de despacho | Datos técnicos de despacho | Datos técnicos de despacho | Datos de despacho | Datos de despacho | Datos de despacho | Datos económicos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Número de Registro | Denominación Central | Potencia Neta | Mínimo Técnico declarado | Fecha de alta | Combustible a efectos de este Real Decreto | Instalación Tipo | costes de funcionamiento | costes de funcionamiento | costes de funcionamiento | costes arranque | costes arranque | costes arranque | Costes variables de operación y mantenimiento Despacho |
| «Número de Registro | Denominación Central | Potencia Neta | Mínimo Técnico declarado | Fecha de alta | Combustible a efectos de este Real Decreto | Instalación Tipo | A (th/h) | B (th/h.MW) | C (th/h.MW2) | A’ (th) | B’ (horas) | D (€/arranque) | O&MVDi (€/MWh) |
| | BARRANCO DE TIRAJANA, CC 1 | | 75,5 | | Gasoil | IT-0065 1TG | | | | | | | |
| | BARRANCO DE TIRAJANA, CC 1 | | 75,5 | | Gasoil | IT-0065 1TG | 60436,761 | 1925,54 | 0,53 | 49.877,10 | 0,72135 | 13183,89364 | 20,2336195» |
Doce. El anexo XIII, en el Sistema Eléctrico Canario, el modo de funcionamiento 1TG de la central BARRANCO DE TIRAJANA, CC 2 queda redactado como sigue:
| «Número de Registro | Denominación Central | Potencia Neta | Mínimo Técnico declarado | Fecha de alta | Combustible a efectos de este Real Decreto | Instalación Tipo | Datos técnicos de despacho | Datos técnicos de despacho | Datos técnicos de despacho | Datos de despacho | Datos de despacho | Datos de despacho | Datos económicos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Número de Registro | Denominación Central | Potencia Neta | Mínimo Técnico declarado | Fecha de alta | Combustible a efectos de este Real Decreto | Instalación Tipo | costes de funcionamiento | costes de funcionamiento | costes de funcionamiento | costes arranque | costes arranque | costes arranque | Costes variables de operación y mantenimiento Despacho |
| «Número de Registro | Denominación Central | Potencia Neta | Mínimo Técnico declarado | Fecha de alta | Combustible a efectos de este Real Decreto | Instalación Tipo | A (th/h) | B (th/h.MW) | C (th/h.MW2) | A’ (th) | B’ (horas) | D (€/arranque) | O&MVDi (€/MWh) |
| | BARRANCO DE TIRAJANA, CC 2 | | 75,5 | | Gasoil | IT-0065 1TG | | | | | | | |
| | BARRANCO DE TIRAJANA, CC 2 | | 75,5 | | Gasoil | IT-0065 1TG | 60436,761 | 1925,54 | 0,53 | 49.877,10 | 0,72135 | 13183,89364 | 17,4114924» |
Trece. En el anexo XIII, en el Sistema Eléctrico Canario, el número de Registro RO2-0095 relativo a la central CANDELARIA 3, DIÉSEL 1 queda redactado como sigue:
| «Número de Registro | Denominación Central | Potencia Neta | Mínimo Técnico declarado | Fecha de alta | Combustible a efectos de este Real Decreto | Instalación Tipo | Datos técnicos de despacho | Datos técnicos de despacho | Datos técnicos de despacho | Datos de despacho | Datos de despacho | Datos de despacho | Datos económicos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Número de Registro | Denominación Central | Potencia Neta | Mínimo Técnico declarado | Fecha de alta | Combustible a efectos de este Real Decreto | Instalación Tipo | Costes de funcionamiento | Costes de funcionamiento | Costes de funcionamiento | Costes arranque | Costes arranque | Costes arranque | Costes variables de operación y mantenimiento Despacho |
| «Número de Registro | Denominación Central | Potencia Neta | Mínimo Técnico declarado | Fecha de alta | Combustible a efectos de este Real Decreto | Instalación Tipo | A (th/h) | B (th/h.MW) | C (th/h.MW2) | A’ (th) | B’ (horas) | D (€/arranque) | O&MVDi (€/MWh) |
| RO2-0095 | CANDELARIA 3, DIESEL 1 | 8,51 | 4,58 | 01/05/1972 | Fueloil BIA 0,73 | IT-0006 | 1.286,06 | 2.511,43 | 6,13 | 57.689,14 | 6,74387 | 127,9527739 | 22,48735287» |
Catorce. En el anexo XIII, en el Sistema Eléctrico Canario, el número de Registro RO2-0096 relativo a la central CANDELARIA 4, DIÉSEL 2 queda redactado como sigue:
| «Número de Registro | Denominación Central | Potencia Neta | Mínimo Técnico declarado | Fecha de alta | Combustible a efectos de este Real Decreto | Instalación Tipo | Datos técnicos de despacho | Datos técnicos de despacho | Datos técnicos de despacho | Datos de despacho | Datos de despacho | Datos de despacho | Datos económicos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Número de Registro | Denominación Central | Potencia Neta | Mínimo Técnico declarado | Fecha de alta | Combustible a efectos de este Real Decreto | Instalación Tipo | Costes de funcionamiento | Costes de funcionamiento | Costes de funcionamiento | Costes arranque | Costes arranque | Costes arranque | Costes variables de operación y mantenimiento Despacho |
| «Número de Registro | Denominación Central | Potencia Neta | Mínimo Técnico declarado | Fecha de alta | Combustible a efectos de este Real Decreto | Instalación Tipo | A (th/h) | B (th/h.MW) | C (th/h.MW2) | A’ (th) | B’ (horas) | D (€/arranque) | O&MVDi (€/MWh) |
| RO2-0096 | CANDELARIA 4, DIÉSEL 2 | 8,51 | 4,58 | 01/02/1973 | Fueloil BIA 0,73% | IT-0050 | 1.286,06 | 2.511,43 | 6,13 | 57.689,14 | 6,74387 | 127,9527739 | 22,48735287» |
Quince. En el anexo XIII, en el Sistema Eléctrico Canario, el número de Registro RO2-0097 relativo a la central CANDELARIA 6, DIÉSEL 3 queda redactado como sigue:
| «Número de Registro | Denominación Central | Potencia Neta | Mínimo Técnico declarado | Fecha de alta | Combustible a efectos de este Real Decreto | Instalación Tipo | Datos técnicos de despacho | Datos técnicos de despacho | Datos técnicos de despacho | Datos de despacho | Datos de despacho | Datos de despacho | Datos económicos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Número de Registro | Denominación Central | Potencia Neta | Mínimo Técnico declarado | Fecha de alta | Combustible a efectos de este Real Decreto | Instalación Tipo | Costes de funcionamiento | Costes de funcionamiento | Costes de funcionamiento | Costes arranque | Costes arranque | Costes arranque | Costes variables de operación y mantenimiento Despacho |
| «Número de Registro | Denominación Central | Potencia Neta | Mínimo Técnico declarado | Fecha de alta | Combustible a efectos de este Real Decreto | Instalación Tipo | A (th/h) | B (th/h.MW) | C (th/h.MW2) | A’ (th) | B’ (horas) | D (€/arranque) | O&MVDi (€/MWh) |
| RO2-0097 | CANDELARIA 6, DIÉSEL 3 | 8,51 | 4,58 | 01/11/1973 | Fueloil BIA 0,73% | IT-0050 | 1.286,06 | 2.511,43 | 6,13 | 57.689,14 | 6,74387 | 127,9527739 | 22,48735287» |
Dieciséis. En la página 66870, en el anexo XIII, en la tabla de Sistema Eléctrico Canario, después del Número de registro RO2-0143, añadir:
| «Número de Registro | Denominación Central | Potencia Neta | Mínimo Técnico declarado | Fecha de alta | Combustible a efectos de este Real Decreto | Instalación Tipo | Datos técnicos de despacho | Datos técnicos de despacho | Datos técnicos de despacho | Datos de despacho | Datos de despacho | Datos de despacho | Datos económicos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Número de Registro | Denominación Central | Potencia Neta | Mínimo Técnico declarado | Fecha de alta | Combustible a efectos de este Real Decreto | Instalación Tipo | Costes de funcionamiento | Costes de funcionamiento | Costes de funcionamiento | Costes arranque | Costes arranque | Costes arranque | Costes variables de operación y mantenimiento Despacho |
| «Número de Registro | Denominación Central | Potencia Neta | Mínimo Técnico declarado | Fecha de alta | Combustible a efectos de este Real Decreto | Instalación Tipo | A (th/h) | B (th/h.MW) | C (th/h.MW2) | A’ (th) | B’ (horas) | D (€/arranque) | O&MVDi (€/MWh) |
| RO2-0211 | EL PALMAR 21, DIÉSEL MOVIL 3 | 0,72 | | 05/10/2012 | Diéseloil | IT-0053 | 630,19 | 1.780,00 | 88,06 | 5.075,00 | 1,4429 | 70,61428497 | 48,66506893» |
Diecisiete. El anexo XIII, en el Sistema Eléctrico Canario, el modo de funcionamiento 1TG de la central GRANADILLA, CC1 queda redactado como sigue:
| «Número de Registro | Denominación Central | Potencia Neta | Mínimo Técnico declarado | Fecha de alta | Combustible a efectos de este Real Decreto | Instalación Tipo | Datos técnicos de despacho | Datos técnicos de despacho | Datos técnicos de despacho | Datos de despacho | Datos de despacho | Datos de despacho | Datos económicos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Número de Registro | Denominación Central | Potencia Neta | Mínimo Técnico declarado | Fecha de alta | Combustible a efectos de este Real Decreto | Instalación Tipo | Costes de funcionamiento | Costes de funcionamiento | Costes de funcionamiento | Costes arranque | Costes arranque | Costes arranque | Costes variables de operación y mantenimiento Despacho |
| «Número de Registro | Denominación Central | Potencia Neta | Mínimo Técnico declarado | Fecha de alta | Combustible a efectos de este Real Decreto | Instalación Tipo | A (th/h) | B (th/h.MW) | C (th/h.MW2) | A’ (th) | B’ (horas) | D (€/arranque) | O&MVDi (€/MWh) |
| | GRANADILLA, CC1 | | 75,5 | | Gasoil | IT-0065 1TG | | | | | | | |
| | GRANADILLA, CC1 | | 75,5 | | Gasoil | IT-0065 1TG | 60436,761 | 1925,54 | 0,53 | 49.877,10 | 0,72135 | 13183,89364 | 19,0075198» |
Dieciocho. El anexo XIII, en el Sistema Eléctrico Canario, el modo de funcionamiento 1TG de la central GRANADILLA, CC2 queda redactado como sigue:
| «Número de Registro | Denominación Central | Potencia Neta | Mínimo Técnico declarado | Fecha de alta | Combustible a efectos de este Real Decreto | Instalación Tipo | Datos técnicos de despacho | Datos técnicos de despacho | Datos técnicos de despacho | Datos de despacho | Datos de despacho | Datos de despacho | Datos económicos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Número de Registro | Denominación Central | Potencia Neta | Mínimo Técnico declarado | Fecha de alta | Combustible a efectos de este Real Decreto | Instalación Tipo | Costes de funcionamiento | Costes de funcionamiento | Costes de funcionamiento | Costes arranque | Costes arranque | Costes arranque | Costes variables de operación y mantenimiento Despacho |
| «Número de Registro | Denominación Central | Potencia Neta | Mínimo Técnico declarado | Fecha de alta | Combustible a efectos de este Real Decreto | Instalación Tipo | A (th/h) | B (th/h.MW) | C (th/h.MW2) | A’ (th) | B’ (horas) | D (€/arranque) | O&MVDi (€/MWh) |
| | GRANADILLA, CC2 | | 74 | | Gasoil | IT-0065 1TG | | | | | | | |
| | GRANADILLA, CC2 | | 74 | | Gasoil | IT-0065 1TG | 60436,761 | 1925,54 | 0,53 | 49.877,10 | 0,72135 | 13183,89364 | 18,6949719» |
Diecinueve. En el anexo XIII, en el Sistema Eléctrico Canario, el número de Registro RO2-0149 relativo a la central LLANOS BLANCOS 1, DIÉSEL MOVIL 1 queda redactado como sigue:
| «Número de Registro | Denominación Central | Potencia Neta | Mínimo Técnico declarado | Fecha de alta | Combustible a efectos de este Real Decreto | Instalación Tipo | Datos técnicos de despacho | Datos técnicos de despacho | Datos técnicos de despacho | Datos de despacho | Datos de despacho | Datos de despacho | Datos económicos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Número de Registro | Denominación Central | Potencia Neta | Mínimo Técnico declarado | Fecha de alta | Combustible a efectos de este Real Decreto | Instalación Tipo | costes de funcionamiento | costes de funcionamiento | costes de funcionamiento | costes arranque | costes arranque | costes arranque | Costes variables de operación y mantenimiento Despacho |
| «Número de Registro | Denominación Central | Potencia Neta | Mínimo Técnico declarado | Fecha de alta | Combustible a efectos de este Real Decreto | Instalación Tipo | A (th/h) | B (th/h.MW) | C (th/h.MW2) | A’ (th) | B’ (horas) | D (€/arranque) | O&MVDi (€/MWh) |
| RO2-0149 | LLANOS BLANCOS 1, DIÉSEL MOVIL 1 | 1,07 | 0,29 | 01/06/1987 | Diéseloil | IT-0053 | 347,82 | 2.189,28 | 57,43 | 2.791,00 | 1,44307 | 70,61428497 | 83,8013545» |
Veinte. En el anexo XIII, en el Sistema Eléctrico de Ceuta y Melilla, para los números de registro del RO3-0027 al RO3-0038 añadir en la columna del mínimo técnico declarado el valor de 0,8.
Veintiuno. En el anexo XIII, en el Sistema Eléctrico de Ceuta y Melilla, el número de Registro RO2-0180 relativo a la central MELILLA 12 queda redactado como sigue:
| «Número de Registro | Denominación Central | Potencia Neta | Mínimo Técnico declarado | Fecha de alta | Combustible a efectos de este Real Decreto | Instalación Tipo | Datos técnicos de despacho | Datos técnicos de despacho | Datos técnicos de despacho | Datos de despacho | Datos de despacho | Datos de despacho | Datos económicos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Número de Registro | Denominación Central | Potencia Neta | Mínimo Técnico declarado | Fecha de alta | Combustible a efectos de este Real Decreto | Instalación Tipo | costes de funcionamiento | costes de funcionamiento | costes de funcionamiento | costes arranque | costes arranque | costes arranque | Costes variables de operación y mantenimiento Despacho |
| «Número de Registro | Denominación Central | Potencia Neta | Mínimo Técnico declarado | Fecha de alta | Combustible a efectos de este Real Decreto | Instalación Tipo | A (th/h) | B (th/h.MW) | C (th/h.MW2) | A’ (th) | B’ (horas) | D (€/arranque) | O&MVDi (€/MWh) |
| RO2-0180 | MELILLA 12 | 11,8 | 6,63 | 12/02/2007 | Fueloil BIA 1% | IT-0103 | 1.286,06 | 2.511,43 | 6,13 | 15.172,71 | 2,88669 | 161,5685504 | 27,09618781» |
Veintidós. En el anexo XIV.2 en el valor de la tecnología Turbinas de gas heavy duty con potencia neta «Potencia < 13» queda redactado como sigue:
| «Tecnología | Intervalo potencia neta (MW) | 2012 | 2012 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Tecnología | Intervalo potencia neta (MW) | Baleares | Canarias | Ceuta y Melilla |
| Turbinas de gas heavy duty | Potencia < 13 | 3.669,609 | 3.873,332 | 3.873,332» |
Veintitrés. En el anexo XIV. 4 se suprimen los números de registro RO2-0209 y RO2-0210 de las correspondientes tablas.
Veinticuatro. En la página 66886, en el anexo XIV. 4 el número de registro RO1-1063 de la correspondiente tabla queda redactado como sigue:
| «N.º Registro | Denominación oficial | CIn 2012 (M€) | CIn 2013 (M€) | CIn 2014 (M€)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RO1-1063 | GRANADILLA 12, VAPOR 4 (CC2) | 10,229 | 10,483 | 9,277» |
Veinticinco. En la página 66890, en el anexo XIV. 4 el número de registro RO1-1063 de la correspondiente tabla queda redactado como sigue:
| «N.º Registro | Denominación oficial | CIn 2015 |
| --- | --- | --- |
| RO1-1063 | GRANADILLA 12, VAPOR 4 (CC2) | 7,676» |
Veintiséis. En la página 66892, en el anexo XIV.5 en el valor de la tecnología Turbinas de gas heavy duty con potencia neta «13≤Potencia < 25» queda redactado como sigue:
| «Valores unitarios de la anualidad de operación y mantenimiento fijos (Euros/MW) año 2012 | «Valores unitarios de la anualidad de operación y mantenimiento fijos (Euros/MW) año 2012 | «Valores unitarios de la anualidad de operación y mantenimiento fijos (Euros/MW) año 2012 | «Valores unitarios de la anualidad de operación y mantenimiento fijos (Euros/MW) año 2012 | «Valores unitarios de la anualidad de operación y mantenimiento fijos (Euros/MW) año 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tecnología | Potencia NETA (MW) | Baleares | Canarias | Ceuta y Melilla |
| Turbinas de gas heavy duty | 13≤Potencia < 25 | 28.336 | 32.483 | 32.483» |
Veintisiete. En la página 66893, en el anexo XIV. 5, en las filas diez y once, donde dice:
| «Valores unitarios de la anualidad de operación y mantenimiento fijos (Euros/MW) año 2013 | «Valores unitarios de la anualidad de operación y mantenimiento fijos (Euros/MW) año 2013 | «Valores unitarios de la anualidad de operación y mantenimiento fijos (Euros/MW) año 2013 | «Valores unitarios de la anualidad de operación y mantenimiento fijos (Euros/MW) año 2013 | «Valores unitarios de la anualidad de operación y mantenimiento fijos (Euros/MW) año 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tecnología | Potencia NETA (MW) | Baleares | Canarias | Ceuta y Melilla |
| Turbinas de gas heavy duty | Potencia < 14 | 36.847 | 42.240 | 42.240 |
| Turbinas de gas heavy duty | 14≤Potencia < 25 | 28.132 | 32.249» | |
Debe decir:
| «Valores unitarios de la anualidad de operación y mantenimiento fijos (Euros/MW) año 2013 | «Valores unitarios de la anualidad de operación y mantenimiento fijos (Euros/MW) año 2013 | «Valores unitarios de la anualidad de operación y mantenimiento fijos (Euros/MW) año 2013 | «Valores unitarios de la anualidad de operación y mantenimiento fijos (Euros/MW) año 2013 | «Valores unitarios de la anualidad de operación y mantenimiento fijos (Euros/MW) año 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tecnología | Potencia NETA (MW) | Baleares | Canarias | Ceuta y Melilla |
| Turbinas de gas heavy duty | Potencia < 13 | 36.847 | 42.240 | 42.240 |
| Turbinas de gas heavy duty | 13≤Potencia < 25 | 28.132 | 32.249 | 32.249» |
Veintiocho. En la página 66894, en el anexo XIV. 5, en el valor de la tecnología Turbinas de gas heavy duty con potencia neta «13≤Potencia< 25» queda redactado como sigue:
| «Valores unitarios de la anualidad de operación y mantenimiento fijos (Euros/MW) año 2014 | «Valores unitarios de la anualidad de operación y mantenimiento fijos (Euros/MW) año 2014 | «Valores unitarios de la anualidad de operación y mantenimiento fijos (Euros/MW) año 2014 | «Valores unitarios de la anualidad de operación y mantenimiento fijos (Euros/MW) año 2014 | «Valores unitarios de la anualidad de operación y mantenimiento fijos (Euros/MW) año 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tecnología | Potencia NETA (MW) | Baleares | Canarias | Ceuta y Melilla |
| Turbinas de gas heavy duty | 13≤Potencia < 25 | 27.873 | 31.952 | 31.952» |
Veintinueve. En el anexo XII. 1 y en el anexo XIV. 4 en las páginas 66888, 66889, 66890, 66891 se modifican las cabeceras de las tablas que quedan de la siguiente manera
Anexo XII.1
| N.º Registro | Denominación oficial | CIn 2015 (desde la entrada en vigor del RD) M€ |
| --- | --- | --- |
Anexo XIV. 4
| N.º Registro | Denominación oficial | CIn 2015 M€ |
| --- | --- | --- |
Texto oficial de Orden IET/2735/2015, de 17 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2016 y se aprueban determinadas instalaciones tipo y parámetros retributivos de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos (BOE-A-2015-13782). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.