Disposición final primera. Actualización del catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
Se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, actualizado a su vez por el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación, en la parte que afecta a las siguientes actividades:
Abreviaturas:
a.e.a.: actividades especificadas en el epígrafe anterior.
P.t.n.: potencia térmica nominal.
Wt: vatios térmicos.
«-»: sin grupo asignado.
| Actividad | Grupo | Código |
| --- | --- | --- |
| **COMBUSTIÓN EN EL SECTOR DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA.** | | **01** |
| **GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD PARA SU DISTRIBUCIÓN POR LA RED PÚBLICA.** | | **01 01** |
| Calderas de P.t.n. <= 20 MWt y >= 5 MWt(1). | B | 01 01 03 02 |
| a.e.a., de P.t.n. < 5 MWt y >= 1 MWt. | C | 01 01 03 03 |
| a.e.a., de P.t.n. < 1 MWt y >= 250 kWt(1). | C | 01 01 03 04 |
| a.e.a., de P.t.n. < 250 kWt. | – | 01 01 03 05 |
| Turbinas de gas de P.t.n. <= 20 MWt y >= 5 MWt. | B | 01 01 04 03 |
| a.e.a., de P.t.n. < 5 MWt y >= 1 MWt. | C | 01 01 04 04 |
| a.e.a., de P.t.n. < 1 MWt y >= 250 kWt. | C | 01 01 04 05 |
| a.e.a., de P.t.n. < 250 kWt. | – | 01 01 04 06 |
| **GENERACIÓN DE CALOR PARA DISTRITOS URBANOS.** | | **01 02** |
| Calderas de P.t.n. <= 20 MWt y >= 5 MWt<sup>(1)</sup> | B | 01 02 03 02 |
| a.e.a., de P.t.n. < 5 MWt y >= 1 MWt. | C | 01 02 03 03 |
| a.e.a., de P.t.n. < 1 MWt y >= 250 kWt<sup>(1)</sup> | C | 01 02 03 04 |
| a.e.a., de P.t.n. < 250 kWt. | – | 01 02 03 05 |
| Turbinas de gas de P.t.n. <= 20 MWt y >= 5 MWt. | B | 01 02 04 03 |
| a.e.a., de P.t.n. < 5 MWt y >= 1 MWt. | C | 01 02 04 04 |
| a.e.a., de P.t.n. < 1 MWt y >= 250 kWt. | C | 01 02 04 05 |
| a.e.a., de P.t.n. < 250 kWt. | – | 01 02 04 06 |
| **REFINO DE PETRÓLEO.** | | **01 03** |
| Calderas de P.t.n. <= 20 MWt y >= 5 MWt<sup>(1)</sup> | B | 01 03 03 02 |
| a.e.a., de P.t.n. < 5 MWt y >= 1 MWt. | C | 01 03 03 03 |
| a.e.a., de P.t.n. < 1 MWt y >= 250 kWt<sup>(1)</sup> | C | 01 03 03 04 |
| a.e.a., de P.t.n. < 250 kWt. | – | 01 03 03 05 |
| **Turbinas de gas de P.t.n. <50 MWt y > 20 MWt.** | **B** | **01 03 04 02** |
| a.e.a., de P.t.n. <= 20 MWt y >= 5 MWt. | B | 01 03 04 03 |
| a.e.a., de P.t.n. < 5 MWt y >= 1 MWt. | C | 01 03 04 04 |
| a.e.a., de P.t.n. < 1 MWt y >= 250 kWt. | C | 01 03 04 05 |
| a.e.a., de P.t.n. < 250 kWt. | – | 01 03 04 06 |
| **TRANSFORMACION DE COMBUSTIBLES SÓLIDOS.** | | **01 04** |
| Calderas de P.t.n. <= 20 MWt y >= 5 MWt<sup>(1)</sup> | B | 01 04 03 02 |
| a.e.a., de P.t.n. < 5 MWt y >= 1 MWt. | C | 01 04 03 03 |
| a.e.a., de P.t.n. < 1 MWt y >= 250 kWt<sup>(1)</sup> | C | 01 04 03 04 |
| a.e.a., de P.t.n. < 250 kWt. | – | 01 04 03 05 |
| Turbinas de gas de P.t.n. <= 20 MWt y >= 5 MWt. | B | 01 04 04 03 |
| a.e.a., de P.t.n. < 5 MWt y >= 1 MWt. | C | 01 04 04 04 |
| a.e.a., de P.t.n. < 1 MWt y >= 250 kWt. | C | 01 04 04 05 |
| a.e.a., de P.t.n. < 250 kWt. | – | 01 04 04 06 |
| **MINERÍA DEL CARBÓN; EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO/GAS.** | | **01 05** |
| Calderas de P.t.n. <= 20 MWt y >= 5 MWt<sup>(1)</sup> | B | 01 05 03 02 |
| a.e.a., de P.t.n. < 5 MWt y >= 1 MWt. | C | 01 05 03 03 |
| a.e.a., de P.t.n. < 1 MWt y >= 250 kWt<sup>(1)</sup> | C | 01 05 03 04 |
| a.e.a., de P.t.n. < 250 kWt. | – | 01 05 03 05 |
| Turbinas de gas de P.t.n. <= 20 MWt y >= 5 MWt. | B | 01 05 04 03 |
| a.e.a., de P.t.n. < 5 MWt y >= 1 MWt. | C | 01 05 04 04 |
| a.e.a., de P.t.n. < 1 MWt y >= 250 kWt. | C | 01 05 04 05 |
| a.e.a., de P.t.n. < 250 kWt. | – | 01 05 04 06 |
| Turbinas de P.t.n. < 50 MWt y > 5 MWt, o motores de combustión interna de P.t.n. < 20 MWt y > 5 MWt utilizados para accionar compresores. | B | 01 05 06 02 |
| Turbinas de P.t.n. <= 5 MWt y >= 1 MWt, o motores de combustión interna de P.t.n. <= 5 MWt y >= 1 MWt utilizados para accionar compresores. | C | 01 05 06 03 |
| Turbinas de P.t.n. < 1MWt y >= 250 kWt. | C | 01 05 06 04 |
| Turbinas de P.t.n. < 250 kWt, o motores de combustión interna de P.t.n. < 1 MWt utilizados para accionar compresores. | – | 01 05 06 05 |
| **COMBUSTIÓN EN SECTORES NO INDUSTRIALES.** | | **02** |
| **COMERCIAL E INSTITUCIONAL.** | | **02 01** |
| Calderas de P.t.n. <= 20 MWt y >= 1MWt. | C | 02 01 03 02 |
| Calderas de P.t.n. < 1MWt. | – | 02 01 03 03 |
| Turbinas de gas de P.t.n. <= 20 MWt y >= 1 MWt. | C | 02 01 04 03 |
| Turbinas de gas de P.t.n. < 1 MWt. | – | 02 01 04 04 |
| Otros equipos de combustión no especificados anteriormente de P.t.n. >= 1 MWt. | C | 02 01 06 01 |
| Otros equipos de combustión no especificados anteriormente de P.t.n. < 1 MW. | – | 02 01 06 02 |
| **RESIDENCIAL.** | | **02 02** |
| Calderas de P.t.n. <= 20 MWt y >= 1 MWt. | C | 02 02 02 02 |
| Calderas de P.t.n. < 1 MWt. | – | 02 02 02 03 |
| Turbinas de gas de P.t.n. <= 20 MWt y >= 1 MWt. | C | 02 02 03 03 |
| Turbinas de gas de P.t.n. < 1 MWt. | – | 02 02 03 04 |
| Otros equipos de combustión no especificados anteriormente de P.t.n. >= 1 MWt. | C | 02 02 05 01 |
| Otros equipos de combustión no especificados anteriormente de P.t.n. < 1 MWt. | – | 02 02 05 02 |
| **SECTOR AGRARIO (AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y ACUICULTURA).** | | **02 03** |
| Calderas de P.t.n. <= 20 MWt y >=5 MWt <sup>(1)</sup> | B | 02 03 02 02 |
| a.e.a., de P.t.n. < 5 MWt y >=1 MWt. | C | 02 03 02 03 |
| a.e.a., de P.t.n. < 1 MWt y >= 500 kWt <sup>(1)</sup> | C | 02 03 02 04 |
| a.e.a., de P.t.n. < 500 kWt. | – | 02 03 02 05 |
| Turbinas de gas de P.t.n. <= 20 MWt y >= 5 MWt. | B | 02 03 03 03 |
| a.e.a., de P.t.n. < 5 MWt y >=1 MWt. | C | 02 03 03 04 |
| a.e.a., de P.t.n. < 1 MWt y >= 500 kWt. | C | 02 03 03 05 |
| a.e.a., de P.t.n. < 500 kWt. | – | 02 03 03 06 |
| **PROCESOS INDUSTRIALES CON COMBUSTIÓN.** | | **03** |
| **CALDERAS, TURBINAS DE GAS, MOTORES Y OTROS.** | | **03 01** |
| Calderas de P.t.n. <= 20 MWt y >= 5 MWt <sup>(1)</sup> | B | 03 01 03 02 |
| a.e.a., de P.t.n. < 5 MWt y >=1 MWt. | C | 03 01 03 03 |
| a.e.a., de P.t.n. < 1 MWt y >= 250 kWt<sup>(1)</sup> | C | 03 01 03 04 |
| a.e.a., de P.t.n. < 250 kWt. | – | 03 01 03 05 |
| Turbinas de gas de P.t.n. <= 20 MWt y >= 5 MWt. | B | 03 01 04 03 |
| a.e.a., de P.t.n. < 5 MWt y >=1 MWt. | C | 03 01 04 04 |
| a.e.a., de P.t.n. < 1 MWt y >= 250 kWt. | C | 03 01 04 05 |
| a.e.a., de P.t.n. < 250 kWt. | – | 03 01 04 06 |
| Otros equipos de combustión no especificados anteriormente de de P.t.n. < 50 MWt y >= 5 MWt<sup>(1)</sup> | B | 03 01 06 02 |
| a.e.a., de P.t.n. < 5 MWt y >= 1 MWt. | C | 03 01 06 03 |
| a.e.a., de P.t.n. < 1 MWt y >= 250 kWt <sup>(1)</sup> | C | 03 01 06 04 |
| a.e.a., de P.t.n. < 250 kWt. | – | 03 01 06 05 |
> <sup>(1)</sup> Los equipos que formen parte íntegramente de instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios pertenecerán al grupo B cuando su P.t.n. < 50 MWt y >20 MWt, al grupo C cuando su P.t.n. < =20 MWt y >= 1 MWt y no estarán asignados a ningún grupo cuando su P.t.n. < 1 MWt.
> <small>Redactado conforme a la corrección de errores publicada en BOE núm. 65, de 15 de marzo de 2018. [Ref. BOE-A-2018-3587](https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-3587)</small>
Texto oficial de Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE-A-2017-15368). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.