CAPÍTULO III. Pruebas físicas y marcas a alcanzar para la superación de los planes de estudios de los centros docentes de formación de la Guardia Civil · Sección 3.ª Escala de Oficiales
Artículo 12. Ingreso por promoción profesional y por acceso directo con titulación.
1. Las pruebas físicas y marcas a superar para progresar en los distintos cursos de la forma de ingreso por promoción profesional, en las modalidades de promoción interna y de cambio de escala, son las siguientes:
| Prueba | Sexo | Menor de 35 años | Igual o mayor de 35 y menor de 40 | Igual o mayor de 40 y menor de 45 años | Igual o mayor de 45 y menor de 50 años | Igual o mayor de 50 años |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potencia tren superior (P3). | H | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 |
| Potencia tren superior (P3). | M | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 |
| Coordinación (C1). | H | 14,0’’ | 14,4’’ | 15,1’’ | 15,7’’ | 16,1’’ |
| Coordinación (C1). | M | 16,0’’ | 16,4’’ | 17,9’’ | 18,3’’ | 19,2’’ |
| Resistencia (R2). | H | 10’23’’ | 10’48’’ | 11’38’’ | 11’56’’ | 12'21’’ |
| Resistencia (R2). | M | 12’24’’ | 12’46’’ | 14’08’’ | 14’45’’ | 15’07’’ |
2. Las pruebas físicas y marcas a superar para progresar en los distintos cursos de la forma de ingreso por acceso directo con titulación universitaria previa son las siguientes:
| Prueba | Sexo | Curso 1.º | Curso 2.º |
| --- | --- | --- | --- |
| Potencia tren inferior (P1). | H | 48 | 48 |
| Potencia tren inferior (P1). | M | 42 | 42 |
| Potencia tren superior (P3). | H | 24 | 25 |
| Potencia tren superior (P3). | M | 18 | 19 |
| Velocidad (V1). | H | 7,7’’ | 7,6’’ |
| Velocidad (V1). | M | 8,5’’ | 8,4’’ |
| Resistencia (R1). | H | 3’40’’ | 3’35’’ |
| Resistencia (R1). | M | 4’10’’ | 4’05’’ |
| Complementaria de Resistencia (R4). | H | 33’ | 31’ |
| Complementaria de Resistencia (R4). | M | 37’ | 35’ |
> <small>Se modifica por el art. 1.6 de la Orden PCM/1071/2023, de 26 de septiembre. [Ref. BOE-A-2023-20178](https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-20178)</small>
> <small>Téngase en cuenta, respecto a la supresión de la prueba de soltura acuática, la disposición transitoria única de la citada Orden.</small>
> <small>Se modifica por la disposición final 1.5 de la Orden PCM/286/2023, de 23 de marzo. [Ref. BOE-A-2023-7660#df](https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-7660)</small>
Texto oficial de Orden PCI/362/2019, de 20 de marzo, por la que se regula la realización de pruebas físicas en la Guardia Civil (BOE-A-2019-4651). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.