CAPÍTULO IV. Pruebas físicas y marcas a alcanzar en la Enseñanza de Perfeccionamiento y de altos estudios profesionales de la Guardia Civil
Artículo 14. Pruebas físicas y marcas para el acceso a los cursos de capacitación.
Las pruebas físicas y marcas que se deberán superar en las pruebas previas a la evaluación para el acceso al curso de capacitación para el ascenso al empleo de Comandante de la Escala de Oficiales (CCACEO) y en los procesos selectivos para el acceso al curso de capacitación para el ascenso al empleo de cabo de la escala de cabos y guardias de la Guardia Civil son las siguientes:
| Prueba | Sexo | Menor de 35 años | Igual o mayor de 35 y menor de 40 años | Igual o mayor de 40 y menor de 45 años | Igual o mayor de 45 y menor de 50 años | Igual o mayor de 50 y menor de 55 años | Igual o mayor de 55 años |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potencia tren superior (P3). | H | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 |
| Potencia tren superior (P3). | M | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| Velocidad (V2). | H | 10,1’’ | 10,4’’ | 10,9’’ | 11,3’’ | 11,6’’ | 12,1’’ |
| Velocidad (V2). | M | 11,1’’ | 11,4’’ | 12,4’’ | 12,7’’ | 13,3’’ | 13,7’’ |
| Resistencia (R2). | H | 10’23’’ | 10’48’’ | 11’38’’ | 11’56’’ | 12’21’’ | 12’59’’ |
| Resistencia (R2). | M | 12’24’’ | 12’46’’ | 14’08’’ | 14’45’’ | 15’07’’ | 15’44’’ |
> <small>Se modifica por el art. 1.7 de la Orden PCM/1071/2023, de 26 de septiembre. [Ref. BOE-A-2023-20178](https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-20178)</small>
Texto oficial de Orden PCI/362/2019, de 20 de marzo, por la que se regula la realización de pruebas físicas en la Guardia Civil (BOE-A-2019-4651). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.