Disposición transitoria cuarta. Precios de los términos de potencia y energía del peaje de aplicación a los puntos de suministro de acceso público dedicados a la recarga de vehículos eléctricos conectados en redes de tensión igual o superior a 30 kV e inferior a 72,5 kV.
Los precios de los términos de potencia y energía de aplicación en hasta el 31 de diciembre de 2025 a los puntos de recarga de vehículos eléctricos conectados en redes de tensión igual o superior a 30 kV e inferior a 72,5 kV desde la entrada en vigor de la Circular serán los siguientes:
| Peaje T&D | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peaje T&D | Término de potencia del peaje 6.2 TDVE (€/kW año) | Término de potencia del peaje 6.2 TDVE (€/kW año) | Término de potencia del peaje 6.2 TDVE (€/kW año) | Término de potencia del peaje 6.2 TDVE (€/kW año) | Término de potencia del peaje 6.2 TDVE (€/kW año) | Término de potencia del peaje 6.2 TDVE (€/kW año) |
| Transporte. | 1,351459 | 0,712912 | 0,205777 | 0,117359 | 0,003192 | 0,001708 |
| Distribución. | 2,377969 | 1,402369 | 0,351035 | 0,221942 | 0,010115 | 0,010115 |
| Peaje T&D. | 3,729428 | 2,115281 | 0,556812 | 0,339301 | 0,013307 | 0,011823 |
| Peaje T&D | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peaje T&D | Término de energía del peaje 6.2 TDVE (€/kWh) | Término de energía del peaje 6.2 TDVE (€/kWh) | Término de energía del peaje 6.2 TDVE (€/kWh) | Término de energía del peaje 6.2 TDVE (€/kWh) | Término de energía del peaje 6.2 TDVE (€/kWh) | Término de energía del peaje 6.2 TDVE (€/kWh) |
| Transporte. | 0,039418 | 0,016859 | 0,005987 | 0,003106 | 0,000160 | 0,000017 |
| Distribución. | 0,069294 | 0,033441 | 0,010788 | 0,005861 | 0,000309 | 0,000129 |
| Peaje T&D. | 0,108712 | 0,050300 | 0,016775 | 0,008967 | 0,000469 | 0,000146 |
> Téngase en cuenta que esta disposición, añadida por el art. único.7 de la Circular 1/2025, de 28 de enero, [Ref. BOE-A-2025-2044](https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2025-2044), será de aplicación a partir del 1 de abril de 2025, según establece su disposición final única.
> <small>Se añade por el art. único.7 de la Circular 1/2025, de 28 de enero. [Ref. BOE-A-2025-2044](https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2025-2044)</small>
> <small>Esta disposición será de aplicación a partir del 1 de abril de 2025, según establece la disposición final única de la citada Circular.</small>
Texto oficial de Circular 3/2020, de 15 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad (BOE-A-2020-1066). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.