Disposición final tercera. Modificación de la Orden TED/1286/2020, de 29 de diciembre, por la que se establecen la retribución y cánones de acceso de los almacenamientos subterráneos básicos para el año 2021.
1. El apartado 2 de la disposición transitoria cuarta de la Orden TED/1286/2020, de 29 de diciembre, pasa a tener la siguiente redacción:
> «Los nueve primeros pagos de la anualidad del año 2021 correspondientes al déficit acumulado a 31 de diciembre de 2014 se abonarán con cargo a la liquidación del periodo de 1 de enero a 30 de septiembre de 2021. En el caso de que exista insuficiencia de ingresos en alguna de las dos primeras liquidaciones de cargos del año de gas 2022, y siempre y cuando el desajuste entre ingresos y costes que resulte en el ejercicio 2021 sea positivo en un importe suficiente, los pagos 10 y 11 se realizarán con cargo a las liquidaciones del ejercicio 2021, mientras que los pagos restantes se realizarán con cargo a las liquidaciones del año de gas 2022.»
2. El apartado 2 del anexo I «Retribuciones reguladas para el año 2021 y ajustes de retribuciones de ejercicios anteriores», pasa a tener la siguiente redacción:
> «2. Revisión de la retribución de la actividad de distribución del año 2019.
| | Cálculo 2020 – Euros | Cálculo 2019 – Euros | Desvío – Euros |
| --- | --- | --- | --- |
| | Retribución 2019 | Retribución 2019 | Desvío – Euros |
| Nortegas Energía Distribución, S.A.U. | 104.081.429 | 104.715.420 | –633.991 |
| NED España Distribución Gas, S.A.U. | 71.262.144 | 71.395.183 | –133.039 |
| Redexis Gas, S.A. | 90.170.545 | 88.045.292 | 2.125.253 |
| DC Gas Extremadura, S.A. | 12.884.722 | 13.010.501 | –125.779 |
| Tolosa Gasa S.A. | 777.893 | 768.564 | 9.329 |
| Nedgia Catalunya, S.A. | 401.176.228 | 403.922.069 | –2.745.841 |
| Nedgia Andalucía, S.A. | 64.677.594 | 64.621.506 | 56.088 |
| Nedgia Castilla La Mancha, S.A. | 48.949.187 | 48.889.518 | 59.669 |
| Nedgia Castilla y León, S.A. | 79.446.012 | 79.456.550 | –10.538 |
| Nedgia Cegás, S.A. | 122.489.339 | 123.786.959 | –1.297.620 |
| Nedgia Galicia, S.A. | 41.159.819 | 40.851.123 | 308.696 |
| Redexis Gas Murcia, S.A. | 16.696.650 | 16.480.102 | 216.548 |
| Nedgia Navarra, S.A. | 35.015.307 | 34.813.381 | 201.926 |
| Nedgia Rioja, S.A. | 15.459.174 | 15.431.023 | 28.151 |
| Gasificadora Regional Canaria, S.A. | 1.051.921 | 1.167.192 | –115.271 |
| Madrileña Red de Gas, S.A. | 143.611.411 | 146.438.646 | –2.827.235 |
| Nedgia Madrid,S.A. | 151.377.961 | 153.500.237 | –2.122.276 |
| Nedgia Aragon, S.A. | 6.631.096 | 6.979.708 | –348.612 |
| Nedgia, S.A. | 15.807.360 | 16.361.950 | –554.590 |
| Domus Mil Natural, S.A. | 47.493 | 119.533 | –72.040 |
| Total | 1.422.773.285 | 1.430.754.457 | –7.981.172 |
> Nota:
> Las retribuciones de las empresas distribuidoras del Grupo NEDGIA son provisionales hasta que se disponga de la información necesaria de ventas y clientes de las zonas escindidas que permita la aplicación completa del procedimiento descrito en el artículo 2 de la Orden IET/2355/2014, de 12 de diciembre, por la que se establece la retribución de las actividades reguladas del sector gasista para el segundo período de 2014.»
Texto oficial de Orden TED/1022/2021, de 27 de septiembre, por la que se regulan los procedimientos de liquidación de las retribuciones de actividades reguladas, cargos y cuotas con destinos específicos del sector gasista (BOE-A-2021-15776). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.