TÍTULO I. De la aprobación de los Presupuestos y de sus modificaciones · CAPÍTULO I. Créditos iniciales y financiación de los mismos
Artículo 2. <sup>(1)</sup>. De la aprobación de los estados de gastos e ingresos de las entidades referidas en la letra a) del artículo 1 de la presente Ley con presupuesto limitativo.
Uno. Para la ejecución de los programas integrados en los estados de gastos de los presupuestos de las entidades mencionadas en la letra a) del artículo anterior se aprueban créditos en los Capítulos económicos I a VIII por importe de 458.969.567,59 miles de euros, según la distribución por programas detallada en el Anexo I de esta Ley. La agrupación por políticas de los créditos de estos programas es la siguiente:
> <sup>(1)</sup>En las cifras contenidas en este artículo no se ha repercutido la enmienda nº 4421, por no poder instrumentarse por ausencia de financiación, por no existir la partida presupuestaria de baja.
| | Miles de euros |
| --- | --- |
| Justicia | 2.283.549,40 |
| Defensa | 9.790.811,51 |
| Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias | 10.148.792,92 |
| Política exterior y de Cooperación para el Desarrollo | 2.253.519,82 |
| Pensiones | 171.139.653,31 |
| Otras prestaciones económicas | 20.974.483,87 |
| Servicios sociales y promoción social | 6.179.087,07 |
| Fomento del empleo | 7.647.927,04 |
| Desempleo | 22.457.097,22 |
| Acceso a la vivienda y fomento de la edificación | 3.295.195,06 |
| Gestión y administración de trabajo y economía social | 142.939,78 |
| Gestión y administración de la inclusión de la Seguridad Social y de la migración | 3.336.308,63 |
| Sanidad | 6.606.049,94 |
| Educación | 5.022.783,88 |
| Cultura | 1.589.332,19 |
| Agricultura, pesca y alimentación | 8.845.249,72 |
| Industria y energía | 11.313.634,81 |
| Comercio, turismo y PYMES | 2.932.002,37 |
| Subvenciones al transporte | 2.720.595,49 |
| Infraestructuras y ecosistemas resilientes | 11.842.660,13 |
| Investigación, desarrollo, innovación y digitalización | 13.298.386,88 |
| Otras actuaciones de carácter económico | 1.393.168,56 |
| Órganos constitucionales, Gobierno y otros | 789.134,55 |
| Servicios de carácter general | 30.452.795,90 |
| Administración financiera y tributaria | 1.611.385,40 |
| Transferencias a otras Administraciones Públicas | 70.727.918,05 |
| Deuda Pública | 30.175.104,09 |
Dos. En los estados de ingresos de las entidades a que se refiere el apartado anterior, se recogen las estimaciones de los derechos económicos que se prevé liquidar durante el ejercicio presupuestario. La distribución de su importe consolidado, expresado en miles de euros, se recoge a continuación:
| Entes | Capítulos I a VII Ingresos no financieros | Capítulo VIII Activos financieros | Total ingresos |
| --- | --- | --- | --- |
| Entes | Capítulos económicos | Capítulos económicos | Total ingresos |
| Estado | 182.371.152,67 | 14.554.615,79 | 196.925.768,46 |
| Organismos autónomos | 40.452.842,74 | 702.330,22 | 41.155.172,96 |
| Seguridad Social | 137.378.952,71 | 444.227,20 | 137.823.179,91 |
| Resto de entidades del sector público administrativo con presupuesto limitativo | 806.875,17 | 285.678,72 | 1.092.553,89 |
| Total | 361.009.823,29 | 15.986.851,93 | 376.996.675,22 |
Tres. Para las transferencias y libramientos internos entre las entidades a que se refiere el apartado Uno de este artículo, se aprueban créditos por importe de 60.700.807,62 miles de euros con el siguiente desglose por entidades:
Texto oficial de Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 (BOE-A-2021-21653). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.