Artículo 2. Espacios del Museo Nacional del Prado susceptibles de uso para actividades autorizadas y Tarifas aplicables.
1. Atendiendo a los elementos y criterios de cuantificación del importe exigible de la tasa, desarrollados en el artículo 55.2 de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del régimen legal de las tasas estatales y locales y de reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter público, se establecen las siguientes tarifas por espacios:
| | Denominación del espacio | |
| --- | --- | --- |
| Edificio Jerónimos. | Auditorio. | Hasta 3h de utilización, 4.500 €; por cada 1h adicional 1.500 €. |
| Edificio Jerónimos. | Claustro. | Hasta 3h de utilización, 12.000 €; por cada 1h adicional 4.000 €. |
| Edificio Jerónimos. | Patio del Ábside. | Hasta 3h de utilización, 4.500 €; por cada 1h adicional 1.500 €. |
| Edificio Jerónimos. | Sala de Conferencias. | Hasta 3h de utilización, 3.000 €; por cada 1h adicional 1.000 €. |
| Edificio Jerónimos. | Sala de Protocolo. | Hasta 3h de utilización, 3.000 €; por cada 1h adicional 1.000 €. |
| Edificio Jerónimos. | Salas de exposiciones. | Hasta 3h de utilización, 6.000 €; por cada 1h adicional 2.000 €. |
| Edificio Jerónimos. | Terraza exterior. | Hasta 3h de utilización, 3.000 €; por cada 1h adicional 1.000 €. |
| Edificio Jerónimos. | Vestíbulo de la Puerta de los Jerónimos. | Hasta 3h de utilización, 4.500 €; por cada 1h adicional 1.500 €. |
| Edificio Villanueva. | Sala 12. | Hasta 3h de utilización, 21.000 €. |
| Edificio Villanueva. | Sala Colección Permanente. | Hasta 3h de utilización, 15,000 €. |
| Edificio Villanueva. | Pabellón de Murillo. | Hasta 3h de utilización, 3.000 €; por cada 1h adicional 1.000 €. |
| Edificio Villanueva. | Patio de Murillo. | Hasta 3h de utilización, 4.500 €; por cada 1h adicional 1.500 €. |
| Edificio Villanueva. | Rotonda alta de Goya. | Hasta 3h de utilización, 4.500 €; por cada 1h adicional 1.500 €. |
| Edificio Villanueva. | Sala de las Musas. | Hasta 3h de utilización, 4.500 €; por cada 1h adicional 1.500 €. |
| Edificio Villanueva. | Galerías Jónicas planta baja. | Hasta 3h de utilización, 3.000 €; por cada 1h adicional 1.000 €. |
| Edificio Villanueva. | Terraza de Murillo. | Hasta 3h de utilización, 4.500 €; por cada 1h adicional 1.500 €. |
| Casón del Buen Retiro. | Sala Luca Giordano (Biblioteca). | Hasta 3h de utilización, 6.000 €; por cada 1h adicional 2.000 €. |
| Casón del Buen Retiro. | Aula Magna. | Hasta 3h de utilización, 4.500 €; por cada 1h adicional 1.500 €. |
| Casón del Buen Retiro. | Salas de reuniones. | Hasta 3h de utilización, 3.000 €; por cada 1h adicional 1.000 €. |
| Casón del Buen Retiro. | Aulas 1 y 2. | Hasta 3h de utilización, 1.500 €; por cada 1h adicionales 500 €. |
2. Se establece una tarifa única para espacios distintos de los anteriores y susceptibles de uso en zonas expositivas, de recepción y espacios no expositivos: 7 euros/m²/hora.
3. Estas tarifas incluyen, en su caso, seguridad, guardarropa y cualquier otro servicio que el Museo del Prado considere pertinente para el correcto desarrollo de la actividad.
4. La utilización de los espacios objeto de esta tasa por los peticionarios estará siempre condicionada a las prioridades que establezca el Museo, al objeto de no interferir en el desarrollo de sus fines básicos. Por tanto, el Museo se reserva el derecho de no aceptar solicitudes.
Texto oficial de Orden PCM/4/2021, de 11 de enero, por la que se establecen las tasas por utilización de espacios en el Museo Nacional del Prado (BOE-A-2021-508). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.