Artículo 3. Precios aplicables a los segmentos tarifarios 2 VE y 3 VE.
Los precios aplicables a los segmentos tarifarios 2 VE y 3 VE a partir del 1 de junio de 2021, de conformidad con la disposición adicional primera del Real Decreto 148/2021, de 9 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los cargos del sistema eléctrico, son:
a) Puntos de recarga de vehículos eléctricos conectados en baja tensión (segmento tarifario 2 VE):
| Segmento tarifario | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Segmento tarifario | Término de potencia de los cargos (€/kW año) | Término de potencia de los cargos (€/kW año) | Término de potencia de los cargos (€/kW año) | Término de potencia de los cargos (€/kW año) | Término de potencia de los cargos (€/kW año) | Término de potencia de los cargos (€/kW año) |
| 2 VE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segmento tarifario | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Segmento tarifario | Término de energía de los cargos (€/kWh) | Término de energía de los cargos (€/kWh) | Término de energía de los cargos (€/kWh) | Término de energía de los cargos (€/kWh) | Término de energía de los cargos (€/kWh) | Término de energía de los cargos (€/kWh) |
| 2 VE | 0,125281 | 0,092762 | 0,050113 | 0,025055 | 0,016061 | 0,010023 |
b) Puntos de recarga de vehículos eléctricos conectados en alta tensión (segmento tarifario 3 VE):
| Segmento tarifario | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Segmento tarifario | Término de potencia de los cargos (€/kW año) | Término de potencia de los cargos (€/kW año) | Término de potencia de los cargos (€/kW año) | Término de potencia de los cargos (€/kW año) | Término de potencia de los cargos (€/kW año) | Término de potencia de los cargos (€/kW año) |
| 3 VE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segmento tarifario | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Segmento tarifario | Término de energía de los cargos (€/kWh) | Término de energía de los cargos (€/kWh) | Término de energía de los cargos (€/kWh) | Término de energía de los cargos (€/kWh) | Término de energía de los cargos (€/kWh) | Término de energía de los cargos (€/kWh) |
| 3 VE | 0,100907 | 0,074746 | 0,040362 | 0,020183 | 0,012936 | 0,008072 |
Texto oficial de Orden TED/371/2021, de 19 de abril, por la que se establecen los precios de los cargos del sistema eléctrico y de los pagos por capacidad que resultan de aplicación a partir del 1 de junio de 2021 (BOE-A-2021-6390). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.