Disposición final tercera. Modificación de la Orden TED/1286/2020, de 29 de diciembre, por la que se establecen la retribución y cánones de acceso de los almacenamientos subterráneos básicos para el año 2021.
Se modifica el apartado 2 del anexo I «Retribuciones reguladas para el año 2021 y ajustes de retribuciones de ejercicios anteriores», para incluir un nuevo cálculo de la retribución aplicable a los clientes de municipios de reciente gasificación, de acuerdo a lo dispuesto en las sentencias del Tribunal Supremo 1365/2021, de 23 de noviembre de 2021, y 1013/2022, de 18 de julio de 2022, incluyendo intereses legales tal como establece la segunda.
> «2. Revisión de la retribución de la actividad de distribución del año 2019.
| | Desvío 2022 – Euros | Desvío 2020 – Euros | Cantidad a reconocer – Euros | Intereses legales – Euros | Cantidad a reconocer, incluyendo intereses legales – Euros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nortegas Energía Distribución, SAU. | –633.991 | -633.991 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| NED España Distribución Gas, SAU. | –133.039 | -133.039 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Gas Directo, SA (Integrado en Gas Natural SDG). | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Distribuidora Regional del Gas, SA. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Redexis Gas, SA. | 2.205.423 | 2.125.253 | 80.170 | 3.213,38 | 83.383,38 |
| DC Gas Extremadura, SA. | –125.779 | –125.779 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Redexis Gas Aragón, SA. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Redexis Gas Baleares, SA. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Tolosa Gasa SA. | 9.329 | 9.329 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nedgia Catalunya, SA. | –2.646.361 | –2.745.841 | 99.480 | 3.987,37 | 103.467,37 |
| Nedgia Andalucía, SA. | 57.308 | 56.088 | 1.220 | 48,90 | 1.268,90 |
| Nedgia Castilla La Mancha, SA. | 76.859 | 59.669 | 17.190 | 689,01 | 17.879,01 |
| Nedgia Castilla y León, SA. | –8.818 | –10.538 | 1.720 | 68,94 | 1.788,94 |
| Nedgia Cegás, SA. | –1.168.880 | –1.297.620 | 128.740 | 5.160,17 | 133.900,17 |
| Nedgia Galicia, SA. | 432.156 | 308.696 | 123.460 | 4.948,54 | 128.408,54 |
| Redexis Gas Murcia, SA. | 221.828 | 216.548 | 5.280 | 211,63 | 5.491,63 |
| Nedgia Navarra, SA. | 221.386 | 201.926 | 19.460 | 780,00 | 20.240,00 |
| Nedgia Rioja, SA. | 42.791 | 28.151 | 14.640 | 586,80 | 15.226,80 |
| Gasificadora Regional Canaria, SA. | –115.271 | –115.271 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Madrileña Red de Gas, SA. | –2.803.795 | –2.827.235 | 23.440 | 939,53 | 24.379,53 |
| Nedgia Madrid,SA. | –2.073.776 | –2.122.276 | 48.500 | 1.943,98 | 50.443,98 |
| Nedgia Aragon, SA. | –348.612 | –348.612 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nedgia, SA. | –554.590 | –554.590 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Domus Mil Natural, SA. | –72.060 | –72.040 | –20 | –0,80 | –20,80 |
| Total. | –7.417.892 | –7.981.172 | 563.280 | 22.577,47 | 585.857,47 |
> Las cantidades establecidas en la última columna serán reconocidas a cada una de las empresas distribuidoras como pago/cobro único en la primera liquidación disponible.»
Texto oficial de Orden TED/929/2022, de 27 de septiembre, por la que se establecen los cargos del sistema gasista y la retribución y los cánones de los almacenamientos subterráneos básicos para el año de gas 2023 (BOE-A-2022-15819). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.