TÍTULO I. Medidas de apoyo al sector agrario · CAPÍTULO I. Medidas de apoyo y ayudas directas al sector agrario · Sección 4.ª Marco presupuestario y de ayudas de Estado
Artículo 10. Dotación de créditos.
1. Al objeto de financiar las medidas establecidas en los artículos anteriores se aprueban los siguientes créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto vigente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación:
| Referencia artículo de la ayuda | Sección | Servicio | Programa | Concepto Subconcepto | Importe | Denominación | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencia artículo de la ayuda | Aplicación | Aplicación | Aplicación | Aplicación | Importe | Denominación | |
| 2 | Sección | 21 | 01 | 000X | 41400 | 40.485,8 miles de euros. | Para subvenciones del Plan Anual de Seguros Agrarios y liquidación de planes anteriores. |
| 4 y 6 | 21 | 04 | 000X | 416 | 631.710,0 miles de euros. | Al FEGA para concesión de ayudas de Estado Marco Temporal. | |
| 5 | 21 | 05 | 412C | 455 | 5.000,0 miles de euros. | Para gastos del sector apícola. | |
| 8 | 21 | 01 | 411M | 770 | 20.000 miles de euros. | Apoyo financiero por daños ocasionados por la sequía y otras causas extraordinarias. | |
| 9 | 21 | 01 | 411M | 770 | 3.000 miles de euros. | Apoyo financiero por daños ocasionados por la sequía y otras causas extraordinarias. | |
De forma excepcional, los créditos de las partidas 21.01.000X.41400 y 21.04.000X.416 se podrán librar de una sola vez.
2. Los importes de las ayudas contempladas en los artículos 4 y 6 son estimativos, pudiendo destinarse a una u otra finalidad aquellos importes que no resulten necesarios, a la vista de los animales y superficies determinados a los que se refieren dichos artículos, para cumplir con los objetivos establecidos en este real decreto-ley.
3. A las modificaciones presupuestarias recogidas en los apartados anteriores, les resultará de aplicación respecto a su financiación, lo regulado en el artículo 59 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y tendrán la siguiente repercusión en el presupuesto de ENESA y del FEGA:
| Sección | Organismo | Programa | Concepto Subconcepto | Importe | Denominación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aplicación | Aplicación | Aplicación | Aplicación | Importe | Denominación |
| 21 | 102 | 416A | 47100 | 40.485,8 miles euros. | Plan Anual de Seguros Agrarios y liquidación de planes anteriores. |
| 21 | 102 | | 40001 | 40.485,8 miles euros. | Para el Plan anual de Seguros Agrarios y liquidación de planes anteriores. |
| 21 | 103 | 412M | 475 | 631.710,0 miles de euros. | Concesión de ayudas de Estado Marco temporal agrícolas y ganaderas. |
| 21 | 103 | | 400.03 | 631.710,0 miles de euros. | Del Estado, para concesión de ayudas de Estado Marco temporal. |
Texto oficial de Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológicas, así como de promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por parte de los jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas (BOE-A-2023-11187). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.