CAPÍTULO III. Titulaciones del Sistema Educativo Español requeridas para ingresar en el centro docente de formación para la incorporación a la Escala de Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil mediante la forma de ingreso por acceso directo con titulación universitaria previa
Disposición final primera. Modificación de la Orden PCI/362/2019, de 20 de marzo, por la que se regula la realización de pruebas físicas en la Guardia Civil.
La Orden PCI/362/2019, de 20 de marzo, por la que se regula la realización de pruebas físicas en la Guardia Civil, queda modificada como sigue:
Uno. El artículo 6 queda redactado del siguiente modo:
> «Las pruebas que se deberán realizar para ingresar en los centros docentes de formación para la incorporación a las escalas de cabos y guardias, de suboficiales, y a la escala de oficiales, en este caso, por promoción profesional, serán las siguientes:
> a) Resistencia 2.000 metros. (R2).
> b) Coordinación. (C1).
> c) Potencia tren superior (extensiones de brazos). (P3).
> d) Soltura acuática. (O1).»
Dos. El artículo 8 queda redactado del siguiente modo:
###### «Artículo 8. Ingreso por acceso directo.
> Las pruebas físicas y marcas a superar para el ingreso por acceso directo a la escala de oficiales serán las que se establezcan para la incorporación a las escalas de oficiales de los Cuerpos Generales de las Fuerzas Armadas según su correspondiente modalidad, en su caso.»
Tres. La tabla del artículo 9 se modifica del siguiente modo:
| «Prueba | Sexo | Menor de 35 años | Igual o mayor de 35 y menor de 40 | Igual o mayor de 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Potencia tren superior (P3). | H | 16 | 16 | 14 |
| Potencia tren superior (P3). | M | 11 | 11 | 9 |
| Coordinación (C1). | H | 14,0’’ | 14,4’’ | 15,1’’ |
| Coordinación (C1). | M | 16,0’’ | 16,4’’ | 17,9’’ |
| Resistencia (R2). | H | 9’25’’ | 9’48’’ | 10’33’’ |
| Resistencia (R2). | M | 11’14’’ | 11’35’’ | 12’49’’» |
Cuatro. La tabla del artículo 10 se modifica del siguiente modo:
| «Prueba | Sexo | Menor de 35 años | Igual o mayor de 35 y menor de 40 | Igual o mayor de 40 y menor de 45 años | Igual o mayor de 45 y menor de 50 años | Igual o mayor de 50 años |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potencia tren superior (P3). | H | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 |
| Potencia tren superior (P3). | M | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 |
| Soltura acuática (O1). | H | 1’10’’ | 1’11’’ | 1’13’’ | 1’17’’ | 1’20’’ |
| Soltura acuática (O1). | M | 1’21’’ | 1’23’’ | 1’28’’ | 1’29’’ | 1’31’’ |
| Coordinación (C1). | H | 14,0’’ | 14,4’’ | 15,1’’ | 15,7’’ | 16,1’’ |
| Coordinación (C1). | M | 16,0’’ | 16,4’’ | 17,9’’ | 18,3’’ | 19,2’’ |
| Resistencia (R2). | H | 10’23’’ | 10’48’’ | 11’38’’ | 11’56’’ | 12'21’’ |
| Resistencia (R2). | M | 12’24’’ | 12’46’’ | 14’08’’ | 14’45’’ | 15’07’’» |
Cinco. El artículo 12 se modifica del siguiente modo:
> «1. Las pruebas físicas y marcas a superar para progresar en los distintos cursos de la forma de ingreso por promoción profesional, en las modalidades de promoción interna y de cambio de escala, son las siguientes:
| Prueba | Sexo | Menor de 35 años | Igual o mayor de 35 y menor de 40 | Igual o mayor de 40 y menor de 45 años | Igual o mayor de 45 y menor de 50 años | Igual o mayor de 50 años |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potencia tren superior (P3). | H | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 |
| Potencia tren superior (P3). | M | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 |
| Soltura acuática (O1). | H | 1’10’’ | 1’11’’ | 1’13’’ | 1’17’’ | 1’20’’ |
| Soltura acuática (O1). | M | 1’21’’ | 1’23’’ | 1’28’’ | 1’29’’ | 1’31’’ |
| Coordinación (C1). | H | 14,0’’ | 14,4’’ | 15,1’’ | 15,7’’ | 16,1’’ |
| Coordinación (C1). | M | 16,0’’ | 16,4’’ | 17,9’’ | 18,3’’ | 19,2’’ |
| Resistencia (R2). | H | 10’23’’ | 10’48’’ | 11’38’’ | 11’56’’ | 12'21’’ |
| Resistencia (R2). | M | 12’24’’ | 12’46’’ | 14’08’’ | 14’45’’ | 15’07’’ |
> 2. Las pruebas físicas y marcas a superar para progresar en los distintos cursos de la forma de ingreso por acceso directo con titulación universitaria previa son las siguientes:
| Prueba | Sexo | Curso 1.º | Curso 2.º |
| --- | --- | --- | --- |
| Potencia tren inferior (P1). | H | 48 | 48 |
| Potencia tren inferior (P1). | M | 42 | 42 |
| Potencia tren superior (P3). | H | 24 | 25 |
| Potencia tren superior (P3). | M | 18 | 19 |
| Velocidad (V1). | H | 7,7’’ | 7,6’’ |
| Velocidad (V1). | M | 8,5’’ | 8,4’’ |
| Resistencia (R1). | H | 3’40’’ | 3’35’’ |
| Resistencia (R1). | M | 4’10’’ | 4’05’’ |
| Soltura acuática (O1). | H | 56’’ | 55’’ |
| Soltura acuática (O1). | M | 1’04’’ | 1’03’’ |
| Complementaria de Resistencia (R4). | H | 33’ | 31’ |
| Complementaria de Resistencia (R4). | M | 37’ | 35’» |
Texto oficial de Currículo de Ingreso Directo con Titulación a la Escala de Oficiales de la Guardia Civil (BOE-A-2023-7660). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.