TÍTULO III. Cánones por la utilización de instalaciones de servicio de titularidad y gestión exclusiva de los administradores generales de infraestructura
Disposición transitoria primera. Modificación temporal de las cuantías unitarias de los cánones ferroviarios previstas en los títulos II y III de este reglamento.
Durante la vigencia del Convenio entre la Administración General del Estado y ADIF-Alta Velocidad para la sostenibilidad económica de las infraestructuras ferroviarias que integran su red, durante el período 2021-2025, y siempre que no haya modificación de las tarifas incluidas en este reglamento, los administradores de infraestructuras ferroviarias aplicarán las cuantías unitarias siguientes para la determinación de los cánones ferroviarios:
Uno. Canon por los servicios de acceso y gestión de capacidad (Modalidad A).
Se establecen dos tipos de tarifa, uno para los servicios que se lleven a cabo en líneas tipo A y otro para aquellos que se produzcan en el resto de líneas:
| Modalidad A – Euros tren-km | VL1 | VL2 | VL3 | VCM | VOT | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modalidad A – Euros tren-km | Tipo de servicio | Tipo de servicio | Tipo de servicio | Tipo de servicio | Tipo de servicio | Tipo de servicio |
| Líneas tipo A. | 1,6767 | 1,4873 | 1,7350 | 1,6069 | 1,7776 | 0,4446 |
| Líneas tipo distinto de A. | 0,5082 | 0,5133 | 0,5118 | 1,3851 | 0,4110 | 0,0724 |
El recargo se aplicará a la diferencia, en valor absoluto, entre el número de trenes-kilómetro adjudicados y el número de trenes-kilómetro que ha utilizado, por tipo de línea y tipo de servicio.
| Tipo de línea | VL1 | VL2 | VL3 | VCM | VOT | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de línea | Tipo servicio | Tipo servicio | Tipo servicio | Tipo servicio | Tipo servicio | Tipo servicio |
| Líneas A. | 8,6371 | 3,4358 | 5,4446 | 3,3744 | 1,5089 | 1,2910 |
| Líneas no A. | 0,9265 | 0,9358 | 0,9332 | 4,8849 | 0,7500 | 0,1319 |
Dos. Canon por utilización de las líneas ferroviarias y otros elementos relacionados con las mismas (modalidad B).
Se establecen dos tipos de tarifa, uno para los servicios que se lleven a cabo en líneas tipo A y otro para aquellos que se produzcan en el resto de líneas:
| Modalidad B – Euros tren-km | VL1 | VL2 | VL3 | VCM | VOT | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modalidad B – Euros tren-km | Tipo de servicio | Tipo de servicio | Tipo de servicio | Tipo de servicio | Tipo de servicio | Tipo de servicio |
| Líneas tipo A. | 3,6414 | 3,0043 | 3,7855 | 2,3316 | 0,9797 | 1,1055 |
| Líneas tipo distinto de A. | 0,7247 | 0,7320 | 0,7299 | 1,9752 | 0,5865 | 0,1032 |
La cuantía del recargo se establece atendiendo a los siguientes criterios:
a) Servicios de viajeros por líneas tipo A: El recargo será por cada plaza-tren-kilómetro, se calculará sobre la base del tren-kilómetro del canon de utilización de las líneas ferroviarias y por todas las plazas que tiene el tren en cada trayecto, diferenciando por cada una de las líneas tipo A y por tipo de servicio.
La cuantía del recargo será la que resulte de multiplicar la tarifa establecida en la tabla, por cada 100 plazas-tren-kilómetro, calculada sobre la base de los trenes-kilómetro del canon de utilización de las líneas ferroviarias y por todas las plazas que tiene el tren en cada trayecto, diferenciando por cada una de las líneas tipo A y por tipo de servicio.
| Líneas tipo A | VL1 | VL2 | VL3 | VCM | VOT | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Euros por cada 100 plazas tren-km | Tipo de servicio | Tipo de servicio | Tipo de servicio | Tipo de servicio | Tipo de servicio | Tipo de servicio |
| Línea Madrid-Barcelona-Frontera. | 1,7611 | 0,0000 | 0,3023 | 0,4959 | 0,0000 | 0,0000 |
| Línea Madrid-Toledo-Sevilla-Málaga (*). | 0,8647 | 0,0000 | 0,1962 | 0,3218 | 0,0000 | 0,0000 |
| Resto líneas A. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| (*) Los servicios comerciales de viajeros VL1 con origen y destino: Madrid-Cádiz, Madrid- Huelva, Cádiz-Madrid y Huelva-Madrid no devengarán este recargo. | (*) Los servicios comerciales de viajeros VL1 con origen y destino: Madrid-Cádiz, Madrid- Huelva, Cádiz-Madrid y Huelva-Madrid no devengarán este recargo. | (*) Los servicios comerciales de viajeros VL1 con origen y destino: Madrid-Cádiz, Madrid- Huelva, Cádiz-Madrid y Huelva-Madrid no devengarán este recargo. | (*) Los servicios comerciales de viajeros VL1 con origen y destino: Madrid-Cádiz, Madrid- Huelva, Cádiz-Madrid y Huelva-Madrid no devengarán este recargo. | (*) Los servicios comerciales de viajeros VL1 con origen y destino: Madrid-Cádiz, Madrid- Huelva, Cádiz-Madrid y Huelva-Madrid no devengarán este recargo. | (*) Los servicios comerciales de viajeros VL1 con origen y destino: Madrid-Cádiz, Madrid- Huelva, Cádiz-Madrid y Huelva-Madrid no devengarán este recargo. | (*) Los servicios comerciales de viajeros VL1 con origen y destino: Madrid-Cádiz, Madrid- Huelva, Cádiz-Madrid y Huelva-Madrid no devengarán este recargo. |
b) Servicios de viajeros fuera de las líneas A: El recargo será determinado por cada tren-kilómetro calculado en el canon de utilización (modalidad B).
| Líneas tipo distinto de A | VL1 | VL2 | VL3 | VCM | VOT | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Líneas tipo distinto de A | Tipo de servicio | Tipo de servicio | Tipo de servicio | Tipo de servicio | Tipo de servicio | Tipo de servicio |
| Recargo modalidad B. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,3597 | 0,0000 | 0,0000 |
Tres. Canon por utilización de las instalaciones de transformación y distribución de la energía eléctrica de tracción (modalidad C).
Se establecen dos tipos de tarifa, uno para los servicios que se lleven a cabo en líneas tipo A y otro para aquellos que se produzcan en el resto de líneas:
| Modalidad C – Euros tren-km | VL1 | VL2 | VL3 | VCM | VOT | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modalidad C – Euros tren-km | Tipo de servicio | Tipo de servicio | Tipo de servicio | Tipo de servicio | Tipo de servicio | Tipo de servicio |
| Líneas tipo A. | 0,4865 | 0,4315 | 0,5044 | 0,4665 | 0,5292 | 0,1855 |
| Líneas tipo distinto de A. | 0,2018 | 0,2039 | 0,2033 | 0,5500 | 0,1635 | 0,0287 |
Cuatro. Canon por utilización de estaciones de transporte de viajeros (modalidad A).
a) En estaciones de categoría 1, 2, 3, 4 o 5 se establecen las siguientes cuantías:
| Categoría estación | Tipo parada | Larga distancia | Interurbano | Urbano |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Destino. | 164,0000 | 33,7842 | 8,1082 |
| 1 | Intermedia. | 63,7800 | 13,1383 | 3,1532 |
| 1 | Origen. | 182,2200 | 37,5380 | 9,0091 |
| 2 | Destino. | 78,1100 | 16,0904 | 3,8617 |
| 2 | Intermedia. | 30,3800 | 6,2574 | 1,5018 |
| 2 | Origen. | 86,7900 | 17,8782 | 4,2908 |
| 3 | Destino. | 75,2111 | 15,0422 | 3,6101 |
| 3 | Intermedia. | 29,2487 | 5,8497 | 1,4039 |
| 3 | Origen. | 83,5678 | 16,7136 | 4,0113 |
| 4 | Destino. | 33,4830 | 6,6966 | 1,6072 |
| 4 | Intermedia. | 13,0212 | 2,6042 | 0,6250 |
| 4 | Origen. | 37,2034 | 7,4407 | 1,7858 |
| 5 | Destino. | 13,4793 | 2,6959 | 0,6470 |
| 5 | Intermedia. | 5,2419 | 1,0484 | 0,2516 |
| 5 | Origen. | 14,9770 | 2,9954 | 0,7189 |
Por el factor de intensidad de uso de las instalaciones de estaciones de viajeros se establecen las siguientes cuantías:
| | Larga distancia | Interurbano | Urbano-suburbano |
| --- | --- | --- | --- |
| €/viajero subido y bajado. | 0,4084 | 0,0871 | 0,0209 |
b) En estaciones de categoría 6 se establecen las siguientes cuantías:
| Núcleo | Importe mensual – Euros |
| --- | --- |
| Asturias. | 7.046 |
| Barcelona. | 59.783 |
| Bilbao. | 24.418 |
| Cádiz. | 291 |
| Madrid. | 274.035 |
| Málaga. | 26.728 |
| Murcia/Alicante | 3.733 |
| San Sebastián. | 27.269 |
| Santander. | 1.927 |
| Sevilla. | 2.220 |
| Valencia. | 11.229 |
| Asturias (RAM). | 15.078 |
| Murcia (RAM). | 4.987 |
| Cantabria (RAM). | 7.969 |
| Vizcaya (RAM). | 2.123 |
| León (RAM). | 3.376 |
| Total mensual. | 472.212 |
c) Por servicios fuera del horario de apertura de las estaciones, se establecen las siguientes cuantías:
| | Euros por hora |
| --- | --- |
| Estaciones categoría 1. | 632 |
| Estaciones categoría 2. | 108 |
| Estaciones categoría 3. | 51 |
| Estaciones categoría 4. | 23 |
| Estaciones categoría 5. | 10 |
| Estaciones categoría 6. | 7 |
Cinco. Canon por utilización de otras instalaciones de servicio de los administradores generales de infraestructuras (modalidad B).
K = Coeficiente de rendimiento, que permite la aplicación de descuentos/recargos en función del tiempo objeto de autorización, conforme a la siguiente tabla:
| Periodo de uso continuado | Coeficiente de rendimiento |
| --- | --- |
| Por 4 años. | 0,96 |
| Por 3 años. | 0,97 |
| Por 2 años. | 0,98 |
| Por 1 año. | 1,00 |
| Por meses. | 1,35 |
| Periodo de uso puntual | Coeficiente de rendimiento |
| --- | --- |
| Por días. | 2,00 |
| Por horas. | 2,50 |
La cuantía mínima por utilización de instalaciones de servicio para repostaje de combustible, para todos los puntos de suministro de combustible de ADIF-Alta Velocidad, fijos y móviles, será de 3,7500 euros.
Para el cálculo del Componente Base se establecen las siguientes cuantías:
| Componentes base | |
| --- | --- |
| C vía. | 5,4020 euros/m de vía-año. |
| C catenaria. | 1,8260 euros/m de catenaria-año. |
| C desvío tipo I (manual). | 564,7550 euros/ud-año. |
| C desvío tipo II (telemandado). | 2.165,9540 euros/ud-año. |
| Componentes de equipamiento asociados a la vía | |
| C pasillo entrevías. | 1,1910 euros/m de vía-año. |
| C Iluminación vía. | 1,3680 euros/m de vía-año. |
| C Iluminación playa. | 2,0260 euros/m de vía-año. |
| C Red de protección contra incendios. | 5,9530 euros/m de vía-año. |
| C Muelle de carga/descarga. | 52,4900 euros/m de vía-año. |
| Componentes de equipamiento opcionales | |
| C Bandeja recogida grasas. | 521,5160 euros/ud-año. |
| C Bandeja recogida carburante. | 820,0490 euros/ud-año. |
| C Escaleras de acceso a cabina. | 20,9450 euros/ud-año. |
| C Foso-piquera de descarga. | 118,0500 euros/ud-año. |
| C Foso de mantenimiento (sin tomas). | 188,3880 euros/ud-año. |
| C Rampa para carga/descarga. | 602,6130 euros/ud-año. |
| C Toma suministro agua, eléctrico-aire comprimido. | 43,7500 euros/ud-año. |
Para la modalidad B2, se establecen las siguientes cuantías:
| | A | B | C | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Saturación ordinaria. De 5:00 h a 23:59 h. Tipo estacionamiento | Saturación ordinaria. De 5:00 h a 23:59 h. Tipo estacionamiento | Saturación ordinaria. De 5:00 h a 23:59 h. Tipo estacionamiento | Saturación baja. De 00:00 h a 04:59 h. Tipo estacionamiento | Saturación baja. De 00:00 h a 04:59 h. Tipo estacionamiento | Saturación baja. De 00:00 h a 04:59 h. Tipo estacionamiento |
| Estaciones categoría 1. | 2,2458 | 3,3688 | 4,4917 | 1,1229 | 1,6844 | 2,2459 |
| Estaciones categoría 2. | 1,1229 | 1,6998 | 2,2458 | 0,5615 | 0,8499 | 1,1229 |
Para la modalidad B3, se establecen las siguientes cuantías:
| | Euros por operación |
| --- | --- |
| Operación limpieza de tren en estaciones categoría 1-2. | 0,6818 |
| Operación limpieza de tren en resto estaciones. | 0,5681 |
| Carga y descarga a bordo del tren en estaciones categoría 1-2. | 0,6722 |
| Carga y descarga a bordo del tren en resto estaciones. | 0,5601 |
| Por otras operaciones. | 0,3947 |
El catálogo de vías disponibles, sus características y su equipamiento se detallará en la Declaración sobre la Red.
Seis. Canon por utilización de puntos de carga titularidad de los administradores generales de infraestructuras (modalidad C).
El catálogo de puntos de carga disponibles, las características de sus componentes básicos y equipamiento se publicará en la Declaración sobre la Red.
| Componentes base | |
| --- | --- |
| C vía. | 5,4020 euros/m de vía-año. |
| C catenaria. | 1,8260 euros/m de catenaria-año. |
| C desvío tipo I (manual). | 564,7550 euros/ud-año. |
| C desvío tipo II (telemandado). | 2.165,9540 euros/ud-año. |
| C Playa Tipo I (hormigón/adoquín). | 19,3400 euros/m-año. |
| C Playa Tipo II (aglomerado). | 11,2320 euros/m-año. |
| C Playa Tipo III (zahorras). | 5,1910 euros/m-año. |
| Componentes de equipamiento asociados a la vía | |
| C pasillo entrevías. | 1,1910 euros/m de vía-año. |
| C Iluminación vía. | 1,3680 euros/m de vía-año. |
| C Iluminación playa. | 2,0260 euros/m de vía-año. |
| C Red de protección contra incendios. | 5,9530 euros/m de vía-año. |
| C Muelle de carga/descarga. | 52,4900 euros/m de vía-año. |
| Componentes de equipamiento opcionales | |
| C Bandeja recogida grasas. | 521,5160 euros/ud-año. |
| C Bandeja recogida carburante. | 820,0490 euros/ud-año. |
| C Escaleras de acceso a cabina. | 20,9450 euros/ud-año. |
| C Foso-piquera de descarga. | 118,0500 euros/ud-año. |
| C Foso de mantenimiento (sin tomas). | 188,3880 euros/ud-año. |
| C Rampa para carga/descarga. | 602,6130 euros/ud-año. |
| C Toma suministro agua, eléctrico-aire comprimido. | 43,7500 euros/ud-año. |
Siete. Subvención por Compensación de Tarifa al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ADIF-Alta Velocidad.
El Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, en base a lo establecido en el convenio suscrito con la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad: «Convenio entre Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (Administración General del Estado) y ADIF-Alta Velocidad, para la sostenibilidad económica de las infraestructuras ferroviarias que integran su red, durante el período 2021-2025 de fecha 26 de julio de 2021 (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 185, de fecha 4 de agosto de 2021), que contemplan aportaciones para la compensación de reducciones de tarifas, compensará a los administradores de infraestructuras ferroviarias por la diferencia existente entre los cánones que dichas entidades deberían haber percibido mediante la aplicación de las cuantías unitarias previstas en los títulos II y III de este reglamento y las efectivamente abonadas por los obligados al pago como consecuencia de las liquidaciones emitidas con las cuantías unitarias establecidas en esta disposición transitoria.
Texto oficial de Resolución de 2 de octubre de 2024, de la Presidencia de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad, por la que se publica el Reglamento de determinación de los cánones ferroviarios de ADIF-Alta Velocidad (BOE-A-2024-22140). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.