Disposición final primera. Modificación del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.
Se modifica el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, en la siguiente forma:
Uno. El apartado 4.4.2 del anexo I del Reglamento queda redactado de la manera siguiente:
> «4.4.2 Respuesta amplitud/frecuencia en canal.
| Respuesta amplitud/frecuencia en canal para las señales | Unidad | 47 MHz -694 MHz | 950 MHz -2.150 MHz |
| --- | --- | --- | --- |
| Respuesta amplitud/frecuencia en canal para las señales | Unidad | Banda de frecuencia | Banda de frecuencia |
| FM-Radio, AM-TV*, 64QAM | dB | ±3 dB en toda la banda; ± 0,5 dB en un ancho de banda de 1 MHz | – |
| FM-TV, QPSK-TV | dB | ≤ 6 | ± 4 dB en toda la banda; ± 1,5 dB en un ancho de banda de 1 MHz. |
| COFDM-DAB, COFDM-TV, COFDM 256QAM-TV | dB | ±3 dB en toda la banda | –» |
Dos. El apartado 4.5 del anexo I del Reglamento queda redactado de la manera siguiente:
> «4.5 Niveles de calidad para los servicios de radiodifusión sonora y de televisión.
> En cualquier caso, las señales distribuidas a cada toma de usuario deberán reunir las siguientes características:
| Parámetro | Parámetro | Unidad | 47 MHz – 694 MHz | 950 MHz - 2.150 MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetro | Parámetro | Unidad | Banda de frecuencia | Banda de frecuencia |
| Nivel de señal | Nivel de señal | Nivel de señal | Nivel de señal | Nivel de señal |
| Nivel AM-TV* | Nivel AM-TV* | dBμV | 57-80 | 57-80 |
| Nivel 64QAM-TV | Nivel 64QAM-TV | dBμV | 45-70 (1) | 45-70 (1) |
| Nivel QPSK-TV | Nivel QPSK-TV | dBμV | 47-77 (1) | 47-77 (1) |
| Nivel FM Radio | Nivel FM Radio | dBμV | 40-70 | 40-70 |
| Nivel DAB Radio | Nivel DAB Radio | dBμV | 30-70 (1) | 30-70 (1) |
| Nivel COFDM-TV | Nivel COFDM-TV | dBμV | 47-70 (1) | 47-70 (1) |
| Relación portadora/ruido aleatorio | Relación portadora/ruido aleatorio | Relación portadora/ruido aleatorio | Relación portadora/ruido aleatorio | Relación portadora/ruido aleatorio |
| C/N FM-Radio | C/N FM-Radio | dB | ≥ 38 | ≥ 38 |
| C/N AM-TV* | C/N AM-TV* | dB | ≥ 43 | ≥ 43 |
| C/N QPSK-TV | QPSK DVB-S | dB | > 11 | > 11 |
| C/N QPSK-TV | QPSK DVB-S2 | dB | > 12 | > 12 |
| C/N 8PSK DVB-S2 | C/N 8PSK DVB-S2 | dB | > 14 | > 14 |
| C/N 64QAM-TV | C/N 64QAM-TV | dB | ≥ 28 | ≥ 28 |
| C/N COFDM-DAB | C/N COFDM-DAB | dB | ≥ 18 | ≥ 18 |
| C/N COFDM TV | C/N COFDM TV | dB | ≥ 25 | ≥ 25 |
| Ganancia y fase diferenciales | Ganancia y fase diferenciales | Ganancia y fase diferenciales | Ganancia y fase diferenciales | Ganancia y fase diferenciales |
| Ganancia | Ganancia | % | 14 | 14 |
| Fase | Fase | ° | 12 | 12 |
| Relación portadora/interferencias a frecuencia única | Relación portadora/interferencias a frecuencia única | Relación portadora/interferencias a frecuencia única | Relación portadora/interferencias a frecuencia única | Relación portadora/interferencias a frecuencia única |
| AM-TV* | AM-TV* | dB | ≥ 54 | ≥ 54 |
| 64 QAM-TV | 64 QAM-TV | dB | ≥ 35 | ≥ 35 |
| QPSK-TV | QPSK-TV | dB | ≥ 18 | ≥ 18 |
| COFDM-TV | COFDM-TV | dB | ≥ 10 (3) | ≥ 10 (3) |
| Relación de intermodulación (4) | Relación de intermodulación (4) | Relación de intermodulación (4) | Relación de intermodulación (4) | Relación de intermodulación (4) |
| AM-TV* | AM-TV* | dB | ≥ 54 | ≥ 54 |
| 64 QAM-TV | 64 QAM-TV | dB | ≥ 35 | ≥ 35 |
| QPSK-TV | QPSK-TV | dB | ≥ 18 | ≥ 18 |
| COFDM-TV | COFDM-TV | dB | ≥ 30 (3) | ≥ 30 (3) |
| Parámetros globales de calidad de la instalación | Parámetros globales de calidad de la instalación | Parámetros globales de calidad de la instalación | Parámetros globales de calidad de la instalación | Parámetros globales de calidad de la instalación |
| BER QAM | BER QAM | (5) | -5 | -5 |
| VBER QPSK | VBER QPSK | (6) | -5 | -5 |
| BER COFDM-TV | BER COFDM-TV | (5) | -5 | -5 |
| MER COFDM TV | MER COFDM TV | dB | ≥ 21 en toma (2) | ≥ 21 en toma (2) |
| MER COFDM-256QAM TV (DVB-T2) | MER COFDM-256QAM TV (DVB-T2) | dB | ≥ 22 en toma (2) | ≥ 22 en toma (2) |
| (*) Los niveles de calidad para señales de AM-TV se dan a los solos efectos de tenerse en cuenta para el caso de que se desee distribuir con esta modulación alguna señal de distribución no obligatoria en la ICT. BER: Mide tasa de errores después de las dos protecciones contra errores (Viterbi y Reed Solomon) si las hay. VBER: Mide tasa de errores después de Viterbi (si lo hay) y antes de Reed Solomon. (1) Para las modulaciones digitales los niveles se refieren al valor de la potencia en todo el ancho de banda del canal. (2): Para MER COFDM-64QAM TVE el valor aconsejable en toma es 22 dB. Por otra parte, si se tiene en cuenta la influencia de la instalación receptora en su conjunto, el valor mínimo para el MER en antena es 23 dB. Para MER COFDM-256QAM TV el valor aconsejable en toma es de 23 dB y en antena de 24dB. (3) Para modulaciones 64 QAM 2/3. (4) El parámetro especificado se refiere a la intermodulación de tercer orden, producida por batido entre las componentes de dos frecuencias cualesquiera de las presentes en la red. (5) Medido a la entrada del decodificador de Reed-Solomon. (6) Es el BER medido después de la descodificación convolucional (Viterbi).» | (*) Los niveles de calidad para señales de AM-TV se dan a los solos efectos de tenerse en cuenta para el caso de que se desee distribuir con esta modulación alguna señal de distribución no obligatoria en la ICT. BER: Mide tasa de errores después de las dos protecciones contra errores (Viterbi y Reed Solomon) si las hay. VBER: Mide tasa de errores después de Viterbi (si lo hay) y antes de Reed Solomon. (1) Para las modulaciones digitales los niveles se refieren al valor de la potencia en todo el ancho de banda del canal. (2): Para MER COFDM-64QAM TVE el valor aconsejable en toma es 22 dB. Por otra parte, si se tiene en cuenta la influencia de la instalación receptora en su conjunto, el valor mínimo para el MER en antena es 23 dB. Para MER COFDM-256QAM TV el valor aconsejable en toma es de 23 dB y en antena de 24dB. (3) Para modulaciones 64 QAM 2/3. (4) El parámetro especificado se refiere a la intermodulación de tercer orden, producida por batido entre las componentes de dos frecuencias cualesquiera de las presentes en la red. (5) Medido a la entrada del decodificador de Reed-Solomon. (6) Es el BER medido después de la descodificación convolucional (Viterbi).» | (*) Los niveles de calidad para señales de AM-TV se dan a los solos efectos de tenerse en cuenta para el caso de que se desee distribuir con esta modulación alguna señal de distribución no obligatoria en la ICT. BER: Mide tasa de errores después de las dos protecciones contra errores (Viterbi y Reed Solomon) si las hay. VBER: Mide tasa de errores después de Viterbi (si lo hay) y antes de Reed Solomon. (1) Para las modulaciones digitales los niveles se refieren al valor de la potencia en todo el ancho de banda del canal. (2): Para MER COFDM-64QAM TVE el valor aconsejable en toma es 22 dB. Por otra parte, si se tiene en cuenta la influencia de la instalación receptora en su conjunto, el valor mínimo para el MER en antena es 23 dB. Para MER COFDM-256QAM TV el valor aconsejable en toma es de 23 dB y en antena de 24dB. (3) Para modulaciones 64 QAM 2/3. (4) El parámetro especificado se refiere a la intermodulación de tercer orden, producida por batido entre las componentes de dos frecuencias cualesquiera de las presentes en la red. (5) Medido a la entrada del decodificador de Reed-Solomon. (6) Es el BER medido después de la descodificación convolucional (Viterbi).» | (*) Los niveles de calidad para señales de AM-TV se dan a los solos efectos de tenerse en cuenta para el caso de que se desee distribuir con esta modulación alguna señal de distribución no obligatoria en la ICT. BER: Mide tasa de errores después de las dos protecciones contra errores (Viterbi y Reed Solomon) si las hay. VBER: Mide tasa de errores después de Viterbi (si lo hay) y antes de Reed Solomon. (1) Para las modulaciones digitales los niveles se refieren al valor de la potencia en todo el ancho de banda del canal. (2): Para MER COFDM-64QAM TVE el valor aconsejable en toma es 22 dB. Por otra parte, si se tiene en cuenta la influencia de la instalación receptora en su conjunto, el valor mínimo para el MER en antena es 23 dB. Para MER COFDM-256QAM TV el valor aconsejable en toma es de 23 dB y en antena de 24dB. (3) Para modulaciones 64 QAM 2/3. (4) El parámetro especificado se refiere a la intermodulación de tercer orden, producida por batido entre las componentes de dos frecuencias cualesquiera de las presentes en la red. (5) Medido a la entrada del decodificador de Reed-Solomon. (6) Es el BER medido después de la descodificación convolucional (Viterbi).» | (*) Los niveles de calidad para señales de AM-TV se dan a los solos efectos de tenerse en cuenta para el caso de que se desee distribuir con esta modulación alguna señal de distribución no obligatoria en la ICT. BER: Mide tasa de errores después de las dos protecciones contra errores (Viterbi y Reed Solomon) si las hay. VBER: Mide tasa de errores después de Viterbi (si lo hay) y antes de Reed Solomon. (1) Para las modulaciones digitales los niveles se refieren al valor de la potencia en todo el ancho de banda del canal. (2): Para MER COFDM-64QAM TVE el valor aconsejable en toma es 22 dB. Por otra parte, si se tiene en cuenta la influencia de la instalación receptora en su conjunto, el valor mínimo para el MER en antena es 23 dB. Para MER COFDM-256QAM TV el valor aconsejable en toma es de 23 dB y en antena de 24dB. (3) Para modulaciones 64 QAM 2/3. (4) El parámetro especificado se refiere a la intermodulación de tercer orden, producida por batido entre las componentes de dos frecuencias cualesquiera de las presentes en la red. (5) Medido a la entrada del decodificador de Reed-Solomon. (6) Es el BER medido después de la descodificación convolucional (Viterbi).» |
Texto oficial de Real Decreto 250/2025, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan determinadas medidas de impulso de la evolución tecnológica de la televisión digital terrestre (BOE-A-2025-6004). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.