CAPÍTULO V. Obligaciones de la Autoridad Competente en materia de sanidad animal, controles y régimen sancionador
Disposición final sexta. Modificación del Real Decreto 992/2022, de 29 de noviembre, por el que se establece el marco de actuación para un uso sostenible de antibióticos en especies de interés ganadero.
El Real Decreto 992/2022, de 29 de noviembre, por el que se establece el marco de actuación para un uso sostenible de antibióticos en especies de interés ganadero, queda modificado como sigue:
Uno. El apartado 2 del artículo 1 queda redactado como sigue:
> «2. El presente real decreto se aplicará a todas las explotaciones ganaderas, entre las que se incluyen las de acuicultura, con excepción de las explotaciones de autoconsumo, así como las explotaciones recogidas en el anexo I del Real Decreto 346/2025, de 22 de abril, por el que se establecen las bases de desarrollo de la normativa de la Unión Europea de sanidad animal, en lo relativo a las obligaciones de vigilancia del titular de la explotación.»
Dos. Los apartados 3 y 4 del artículo 3 quedan redactados como sigue:
> «3. Con el objeto de que el profesional veterinario que realice las visitas zoosanitarias de acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto 346/2025, de 22 de abril, pueda realizar sus funciones de asesoría al titular en materia de optimización de uso de antibióticos, el titular de explotación autorizará este acceso a través de la plataforma PRESVET o las bases de datos autonómicas correspondientes.
> 4. El indicador de referencia nacional para cada especie y clasificación zootécnica se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», a más tardar el 1 de julio de cada año, a través de resolución de la persona titular de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal y surtirá efectos a los tres meses de su publicación. La resolución podrá incluir indicadores de referencia nacional en determinadas tipologías de explotación dentro de cada clasificación zootécnica, si se considerara relevante establecer esa diferenciación por la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal.
> El indicador de referencia nacional se establecerá a través de una media ponderada de todos los consumos habituales anuales, del año anterior, de todas las explotaciones del territorio nacional, siendo uno para cada especie y clasificación zootécnica establecidas y en su caso tipología.»
Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 4 que queda redactado como sigue:
> «1. En función del valor del consumo habitual de la explotación respecto al indicador de referencia nacional para la clasificación zootécnica y especie en cuestión se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:
> a) Consumo habitual de la explotación por debajo o hasta el 10 % por encima del indicador de referencia nacional:
> No será necesario realizar ninguna actuación adicional.
> b) Consumo habitual de la explotación entre un 10,1 y un 50 % por encima del indicador de referencia nacional:
> 1.º La persona titular de la explotación deberá llevar a cabo las medidas correspondientes para la disminución del consumo de antibióticos con el fin de alcanzar los objetivos de reducción, y estar en el rango definido en la letra a) de este artículo.
> 2.º Las medidas a las que se hace referencia en el apartado 1.º deberán incluirse en el informe de resultados de la visita zoosanitaria de acuerdo con el Real Decreto 346/2025, de 22 de abril.
> 3.º Todas las actuaciones deberán quedar registradas y puestas a disposición de la autoridad competente en caso de que ésta lo solicite, la cual podrá realizar modificaciones sobre las medidas propuestas en caso de que lo considere necesario.
> 4.º No podrá estar más de dos años consecutivos en este rango. En el caso de que un titular esté más de dos periodos anuales consecutivos clasificado dentro de un mismo rango, a excepción del comprendido en la letra a), se aplicarán las medidas aplicables al rango de porcentajes de consumo inmediatamente superior, excepto que haya alguna causa justificada.
> c) Consumo habitual de la explotación entre un 50,1 % y hasta 100 % por encima del indicador de referencia nacional:
> 1.º El titular de la explotación deberá llevar a cabo las medidas correspondientes para la disminución del consumo de antibióticos con el fin de alcanzar los objetivos de reducción, y estar en el rango definido en la letra b) de este artículo.
> 2.º Las medidas a las que se hace referencia en el apartado 1.º deberán incluirse en el informe de resultados de dicha visita zoosanitaria de acuerdo con el Real Decreto 346/2025, de 22 de abril.
> 3.º Estas explotaciones serán consideradas de alto riesgo según lo establecido en el Real Decreto 346/2025, de 22 de abril.
> 4.º Todas las actuaciones deberán quedar registradas y puestas a disposición de la autoridad competente en caso de que ésta lo solicite, la cual podrá realizar modificaciones sobre las medidas propuestas en caso de que lo considere necesario.
> 5.º Estas explotaciones no podrán estar más de dos años consecutivos en este rango. En el caso de que un titular esté más de dos periodos anuales consecutivos clasificado dentro de un mismo rango, a excepción del comprendido en la letra a), se aplicarán las medidas aplicables al rango de porcentajes de consumo inmediatamente superior, excepto que haya alguna causa justificada.
> d) Consumo habitual de la explotación por encima del 100 % del indicador de referencia nacional:
> 1.º El titular de la explotación deberá llevar a cabo las medidas correspondientes para la disminución del consumo de antibióticos con el fin de alcanzar los objetivos de reducción, y estar en el rango definido en la letra c) de este artículo.
> 2.º Las medidas a las que se hace referencia en el apartado 1.º deberán incluirse en el informe de resultados de dicha visita zoosanitaria de acuerdo con el Real Decreto 346/2025, de 22 de abril.
> 3.º Estas explotaciones serán consideradas de riesgo muy alto según lo establecido en el Real Decreto 346/2025, de 22 de abril.
> 4.º Todas las actuaciones deberán quedar registradas y puestas a disposición de la autoridad competente en caso de que ésta lo solicite, la cual podrá realizar modificaciones sobre las medidas propuestas en caso de que lo considere necesario.
> 5.º Estas explotaciones no podrán estar más de dos años consecutivos en este rango. En el caso de que un titular esté más de dos periodos anuales consecutivos clasificado dentro de un mismo rango, a excepción del comprendido en la letra a), se aplicarán las medidas aplicables al rango de porcentajes de consumo inmediatamente superior, excepto que haya alguna causa justificada.
> 6.º Adicionalmente, la autoridad competente podrá adoptar, si lo considera necesario en función de las causas que hayan generado este incremento, las siguientes medidas; la restricción de movimientos, e incluso la suspensión de los efectos de la autorización de la explotación ganadera, y de su reflejo en el Registro General de Explotaciones Ganaderas.»
Cuatro. Se elimina el apartado 2 del artículo 4.
Cinco. Se modifica el artículo 5, que queda redactado como sigue:
###### «Artículo 5. Responsabilidad.
> La persona titular de la explotación ganadera será la responsable de que se cumplan y mantengan las obligaciones y medidas contempladas en el informe de las visitas zoosanitarias de acuerdo con el Real Decreto 346/2025, de 22 de abril.»
Seis. La disposición final tercera queda redactada como sigue:
###### «Disposición final tercera. Entrada en vigor.
> El presente real decreto entrará en vigor el 2 de enero de 2023 y será aplicable a partir del 1 de junio de 2025.»
Siete. Se elimina el anexo I.
Ocho. Se modifican las tablas 1 y 2 del anexo II, que quedan redactadas como sigue:
| Especies | Clasificación zootécnica | Clasificación zootécnica | Clasificación zootécnica | Cálculo del total de animales |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bovino. | Explotaciones de reproducción para producción de leche. | Explotaciones de reproducción para producción de leche. | Explotaciones de reproducción para producción de leche. | Censo medio trimestral. |
| Bovino. | Explotaciones de reproducción para producción de carne. | Explotaciones de reproducción para producción de carne. | Explotaciones de reproducción para producción de carne. | Censo medio trimestral. |
| Bovino. | Explotaciones de reproducción para producción mixta. | Explotaciones de reproducción para producción mixta. | Explotaciones de reproducción para producción mixta. | Censo medio trimestral. |
| Bovino. | Recría de novillas. | Recría de novillas. | Recría de novillas. | Censo medio trimestral. |
| Bovino. | Otras. | Otras. | Otras. | Censo medio trimestral. |
| Bovino. | Cebaderos. | Mamoneras (Explotaciones en las que más del 50 % de los animales entran con una edad de hasta dos meses de vida). | Mamoneras (Explotaciones en las que más del 50 % de los animales entran con una edad de hasta dos meses de vida). | Censo medio trimestral. |
| Bovino. | Cebaderos. | Cebaderos de grandes (Explotaciones en las que más del 50 % de los animales entran con una edad de más de dos meses de vida). | Cebaderos de grandes (Explotaciones en las que más del 50 % de los animales entran con una edad de más de dos meses de vida). | Censo medio trimestral. |
| Porcino. | Transición de lechones. | Transición de lechones. | Transición de lechones. | Censo declarado más el número de animales de los movimientos de entrada a la explotación en el trimestre. |
| Porcino. | Cebaderos. | Cebaderos. | Cebaderos. | Censo declarado más el número de animales de los movimientos de entrada a la explotación en el trimestre. |
| Porcino. | Mixtas: aquéllas con más de una clasificación zootécnica. | Mixtas: aquéllas con más de una clasificación zootécnica. | Mixtas: aquéllas con más de una clasificación zootécnica. | Censo declarado más el número de animales de los movimientos de entrada a la explotación en el trimestre. |
| Porcino. | Explotaciones de selección y multiplicación. | Explotaciones de selección y multiplicación. | Explotaciones de selección y multiplicación. | Censo declarado. |
| Porcino. | Centros de inseminación artificial y centros de recogida de semen. | Centros de inseminación artificial y centros de recogida de semen. | Centros de inseminación artificial y centros de recogida de semen. | Censo declarado. |
| Porcino. | Otras: Clasificación zootécnica «otras» + resto de clasificaciones zootécnicas incluyendo las clasificaciones zootécnicas de núcleos zoológicos). | Otras: Clasificación zootécnica «otras» + resto de clasificaciones zootécnicas incluyendo las clasificaciones zootécnicas de núcleos zoológicos). | Otras: Clasificación zootécnica «otras» + resto de clasificaciones zootécnicas incluyendo las clasificaciones zootécnicas de núcleos zoológicos). | Censo declarado. |
| Porcino. | Explotaciones de tipo mixto: ciclo abierto y producción de lechones y ciclo mixto. | Explotaciones de tipo mixto: ciclo abierto y producción de lechones y ciclo mixto. | Explotaciones de tipo mixto: ciclo abierto y producción de lechones y ciclo mixto. | Censo declarado más el número de animales de los movimientos de salida a la explotación en el trimestre. |
| Porcino. | Explotaciones de transición de reproductoras nulíparas y recría de reproductores. | Explotaciones de transición de reproductoras nulíparas y recría de reproductores. | Explotaciones de transición de reproductoras nulíparas y recría de reproductores. | Censo declarado más el número de animales de los movimientos de salida a la explotación en el trimestre. |
| Porcino. | Explotaciones de ciclo cerrado. | Explotaciones de ciclo cerrado. | Explotaciones de ciclo cerrado. | Censo declarado más el número de animales de los movimientos de salida a la explotación en el trimestre. |
| Ovino y Caprino. | Explotaciones de reproducción para producción de leche. | Explotaciones de reproducción para producción de leche. | Explotaciones de reproducción para producción de leche. | Censo medio trimestral. |
| Ovino y Caprino. | Explotaciones de reproducción para producción de carne. | Explotaciones de reproducción para producción de carne. | Explotaciones de reproducción para producción de carne. | Censo medio trimestral. |
| Ovino y Caprino. | Explotaciones de reproducción para producción mixta. | Explotaciones de reproducción para producción mixta. | Explotaciones de reproducción para producción mixta. | Censo medio trimestral. |
| Ovino y Caprino. | Cebadero. | Cebadero. | Cebadero. | Número de animales de los movimientos de entrada a la explotación en el trimestre. |
| Ovino y Caprino. | Otras. | Otras. | Otras. | Censo declarado. |
| Avicultura. | Gallus gallus | Gallus gallus | Gallus gallus | Capacidad máxima declarada en REGA. |
| Avicultura. | Gallus gallus | Gallus gallus | Gallus gallus | Capacidad máxima declarada en REGA. |
| Avicultura. | Gallus gallus | Gallus gallus | Gallus gallus | Capacidad máxima declarada en REGA. |
| Avicultura. | Gallus gallus | Gallus gallus | Gallus gallus | Capacidad máxima declarada en REGA. |
| Avicultura. | Gallus gallus | Gallus gallus | Gallus gallus | Capacidad máxima declarada en REGA. |
| Avicultura. | Gallus gallus | Gallus gallus | Gallus gallus | Capacidad máxima declarada en REGA. |
| Avicultura. | Pavos, reproductoras (explotaciones de selección y multiplicación para carne y huevos). | Pavos, reproductoras (explotaciones de selección y multiplicación para carne y huevos). | Pavos, reproductoras (explotaciones de selección y multiplicación para carne y huevos). | Capacidad máxima declarada en REGA. |
| Avicultura. | Pavos, recría (explotaciones para cría de carne y cría para huevos). | Pavos, recría (explotaciones para cría de carne y cría para huevos). | Pavos, recría (explotaciones para cría de carne y cría para huevos). | Capacidad máxima declarada en REGA. |
| Avicultura. | Pavos, Producción de carne. | Pavos, Producción de carne. | Pavos, Producción de carne. | Capacidad máxima declarada en REGA. |
| Avicultura. | Patos (explotaciones de selección y multiplicación de carne y huevos). | Patos (explotaciones de selección y multiplicación de carne y huevos). | Patos (explotaciones de selección y multiplicación de carne y huevos). | Capacidad máxima declarada en REGA. |
| Avicultura. | Patos, explotaciones de producción de carne. | Patos, explotaciones de producción de carne. | Patos, explotaciones de producción de carne. | Capacidad máxima declarada en REGA. |
| Avicultura. | Avestruces, explotaciones de producción de carne. | Avestruces, explotaciones de producción de carne. | Avestruces, explotaciones de producción de carne. | Capacidad máxima declarada en REGA. |
| Avicultura. | Otras aves. | Otras aves. | Otras aves. | Capacidad máxima declarada en REGA. |
| Conejos. | Multiplicación y Selección. | Multiplicación y Selección. | Multiplicación y Selección. | Capacidad máxima declarada en REGA. |
| Conejos. | Otras. | Otras. | Otras. | Capacidad máxima declarada en REGA. |
| Conejos. | Producción de gazapos para carne Producción para caza de repoblación. | Producción de gazapos para carne Producción para caza de repoblación. | Producción de gazapos para carne Producción para caza de repoblación. | Capacidad máxima más número de animales de los movimientos de salida a la explotación en el trimestre. |
| Équidos. | Clasificación única. | Clasificación única. | Censo medio trimestral. | Censo medio trimestral. |
| Animales acuáticos. | Clasificación única. | Clasificación única. | Producción estimada por toneladas. | Producción estimada por toneladas. |
| Categoría animal | Peso kg |
| --- | --- |
| Bovino. | Bovino. |
| Más de 12 meses. | 425 |
| Entre 6 y 12 meses. | 200 |
| Entre 3 y 6 meses. | 125 |
| Menor de 3 meses. | 70 |
| Ovino y caprino. | Ovino y caprino. |
| Reproductores. | 75 |
| Animales menores de 12 meses. | 20 |
| Porcino. | |
| Cerdo de cebo. | 65 |
| Lechones. | 25 |
| Reproductores. | 240 |
| Recría/transición (lechones). | 25 |
| Reposición de reproductoras. | 240 |
| Aves. | |
| Gallus gallus | 1,4 |
| Gallus gallus | 1,8 |
| Gallus g | 1 |
| Gallus g | 0,7 |
| Gallus gallus | 1,8 |
| Patos. | 2 |
| Pavos. | 6,5 |
| Otras aves. | 1 |
| Avestruces. | 100 |
| Équidos. | 400 |
| Conejos. | 1,8» |
Texto oficial de Real Decreto 346/2025, de 22 de abril, por el que se establecen las bases de desarrollo de la normativa de la Unión Europea de sanidad animal, en lo relativo a las obligaciones de vigilancia del titular de la explotación (BOE-A-2025-8160). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.