CAPÍTULO IV. Umbrales de renta y patrimonio familiar
Artículo 8. Umbrales de renta familiar.
1. Los umbrales de renta para el curso 2026-2027 en las convocatorias a las que se refiere el artículo 2 serán los contenidos en la tabla siguiente:
| N.º de miembros de la familia | Extremo inferior | Extremo superior | Umbral 2 – Euros | Extremo inferior | Extremo superior | Umbral 1 – Euros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.º de miembros de la familia | Convocatoria de becas y ayudas al estudio de carácter general dirigidas a enseñanzas postobligatorias (artículo 2.1) | Convocatoria de becas y ayudas al estudio de carácter general dirigidas a enseñanzas postobligatorias (artículo 2.1) | Convocatoria de becas y ayudas al estudio de carácter general dirigidas a enseñanzas postobligatorias (artículo 2.1) | Convocatoria de becas y ayudas al estudio de carácter general dirigidas a enseñanzas postobligatorias (artículo 2.1) | Convocatoria de becas y ayudas al estudio de carácter general dirigidas a enseñanzas postobligatorias (artículo 2.1) | Convocatoria de ayudas al estudio para estudiantes con NEAE (artículo 2.2) |
| N.º de miembros de la familia | Umbral 1: intervalo – Euros | Umbral 1: intervalo – Euros | Umbral 2 – Euros | Umbral 3: intervalo – Euros | Umbral 3: intervalo – Euros | Umbral 1 – Euros |
| 1 | 8.843 | 9.315 | 13.898 | 14.818 | 15.567 | 12.534 |
| 2 | 13.264 | 13.971 | 23.724 | 25.293 | 26.573 | 20.416 |
| 3 | 17.685 | 18.629 | 32.201 | 34.332 | 36.070 | 26.811 |
| 4 | 22.107 | 23.286 | 38.242 | 40.773 | 42.836 | 31.801 |
| 5 | 25.644 | 27.012 | 42.743 | 45.572 | 47.878 | 36.089 |
| 6 | 29.181 | 30.738 | 46.142 | 49.196 | 51.685 | 40.229 |
| 7 | 32.718 | 34.463 | 49.503 | 52.780 | 55.451 | 44.143 |
| 8 | 36.255 | 38.190 | 52.850 | 56.348 | 59.199 | 48.031 |
| Cada miembro adicional al 8.º | 3.536 | 3.725 | 3.340 | 3.561 | 3.740 | 3.856 |
2. De conformidad con lo previsto en el párrafo e) de la disposición adicional primera del Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, los umbrales de renta definidos en la tabla del apartado 1 en forma de intervalo se fijarán en las convocatorias que aprueben el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y las Administraciones educativas competentes que hayan asumido el pleno ejercicio de las competencias previstas en dicho real decreto.
El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, financiará las becas sujetas al extremo inferior del intervalo, incluyendo el componente de la beca de matrícula en los términos establecidos en la disposición adicional cuarta. Las becas que se concedan a estudiantes cuya renta familiar se sitúe dentro del intervalo fijado se financiarán al cincuenta por ciento entre el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y la comunidad autónoma convocante.
Solo podrán concederse becas dentro del intervalo que superen su extremo inferior en el caso de preverlo así la correspondiente convocatoria publicada por una comunidad autónoma que haya asumido el pleno ejercicio de las competencias previstas en el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, así como, en el caso de que se cumpla lo indicado en la disposición transitoria primera de este real decreto.
Texto oficial de Real Decreto 179/2026, de 11 de marzo, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2026-2027, y se modifica el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas (BOE-A-2026-5713). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.