Artículo 26. Escala del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
1. Con vigencia exclusiva para el año 1983, los apartados 1 y 2 del artículo 28 de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, quedan redactados de la siguiente forma:
> «1. La base imponible del impuesto será gravada a los tipos que se indican en la siguiente escala:
| Base imponible hasta pesetas | Tipo medio resultante | Cuota íntegra | Resto base imponible hasta pesetas | Tipo aplicable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| – | – | – | 200.000 | 15,72 |
| 200.000 | 15,72 | 31.440 | 200.000 | 16,76 |
| 400.000 | 16,24 | 64.960 | 200.000 | 17,80 |
| 600.000 | 16,76 | 100.560 | 200.000 | 18,84 |
| 800.000 | 17,28 | 138.240 | 200.000 | 19,88 |
| 1.000.000 | 17,80 | 178.000 | 400.000 | 21,44 |
| 1.400.000 | 18,84 | 263.760 | 400.000 | 23,52 |
| 1.800.000 | 19,88 | 357.840 | 400.000 | 25,60 |
| 2.200.000 | 20,92 | 460.240 | 400.000 | 27,68 |
| 2.600.000 | 21,96 | 570.960 | 400.000 | 29,76 |
| 3.000.000 | 23,00 | 690.000 | 400.000 | 31,84 |
| 3.400.000 | 24,04 | 817.360 | 400.000 | 33,92 |
| 3.800.000 | 25,08 | 953.040 | 400.000 | 36,00 |
| 4.200.000 | 26,12 | 1.097.040 | 400.000 | 38,08 |
| 4.600.000 | 27,16 | 1.249.360 | 400.000 | 40,16 |
| 5.000.000 | 28,20 | 1.410.000 | 400.000 | 42,24 |
| 5.400.000 | 29,24 | 1.578.960 | 400.000 | 44,32 |
| 5.800.000 | 30,28 | 1.756.240 | 400.000 | 46,40 |
| 6.200.000 | 31,32 | 1.941.840 | 400.000 | 48,48 |
| 6.600.000 | 32,36 | 2.135.760 | 400.000 | 50,56 |
| 7.000.000 | 33,40 | 2.338.000 | 400.000 | 52,64 |
| 7.400.000 | 34,44 | 2.548.560 | 400.000 | 54,72 |
| 7.800.000 | 35,48 | 2.767.440 | 400.000 | 56,80 |
| 8.200.000 | 36,52 | 2.994.640 | 400.000 | 58,88 |
| 8.600.000 | 37,56 | 3.230.160 | 400.000 | 60,00 |
| 9.000.000 | 38,56 | 3.470.160 | 400.000 | 60,50 |
| 9.400.000 | 39,50 | 3.712.160 | 400.000 | 61,00 |
| 9.800.000 | 40,37 | 3.956.160 | 400.000 | 61,50 |
| 10.200.000 | 41,20 | 4.202.160 | 400.000 | 62,00 |
| 10.600.000 | 41,99 | 4.450.160 | 400.000 | 62,50 |
| 11.000.000 | 42,73 | 4.700.160 | 400.000 | 63,00 |
| 11.400.000 | 43,44 | 4.952.160 | 400.000 | 63,50 |
| 11.800.000 | 44,12 | 5.206.160 | 400.000 | 64,00 |
| 12.200.000 | 44,78 | 5.462.160 | en adelante | 65,00 |
> 2. La cuota íntegra de este impuesto, resultante por aplicación de la escala, no podrá exceder, para los sujetos por obligación personal, del 45 por 100 de la base imponible ni, conjuntamente con la cuota correspondiente al Impuesto sobre el Patrimonio Neto, del 65 por 100 de dicha base. A estos efectos, no se tendrá en cuenta la parte del Impuesto sobre el Patrimonio que corresponda a elementos patrimoniales que, por su naturaleza o destino, no sean susceptibles de producir los rendimientos comprendidos en los artículos 14 al 18 de esta Ley. Para la debida aplicación de esta limitación, la declaración y liquidación de ambos impuestos se realizará simultáneamente.»
Texto oficial de Ley 9/1983, de 13 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 1983 (BOE-A-1983-19653). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.