TITULO I. De los créditos y sus modificaciones · CAPITULO I. Créditos iniciales y financiación de los mismos
Artículo 1. De los créditos iniciales del Sector Público Estatal.
Uno. Por la presente Ley se aprueban los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 1987 integrados por:
a) El Presupuesto del Estado.
b) Los Presupuestos de los Organismos Autónomos del Estado de carácter administrativo.
c) Los Presupuestos de los Organismos Autónomos del Estado de carácter comercial, industrial, financiero o análogo.
d) El Presupuesto de la Seguridad Social.
e) El Presupuesto del Ente Público Radio Televisión Española y los de las Sociedades estatales para la gestión de los servicios públicos de radiodifusión y televisión.
f) El Presupuesto del Consejo de Seguridad Nuclear.
g) El Presupuesto del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
h) El Presupuesto del Instituto Nacional de Fomento de la Exportación.
i) Los Presupuestos de las Sociedades estatales que perciben subvenciones de explotación y capital con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Dos. Los créditos incluidos en los Capítulos I a IX de los estados de gastos de los Presupuestos del Estado, de sus Organismos Autónomos y de la Seguridad Social financiarán los programas de gastos que se incluyen en los referidos estados para la consecución de sus objetivos. Su importe consolidado asciende a 13.399.657.518.000 pesetas, agrupándose los créditos en atención a la índole de la función a realizar y por cuantías expresadas en pesetas, del siguiente modo:
| Alta Dirección del Estado y del Gobierno | 15.839.118.000 |
| --- | --- |
| Administración General | 27.435.423.000 |
| Relaciones Exteriores | 50.031.499.000 |
| Justicia | 98.090.866.000 |
| Defensa | 679.732.187.000 |
| Seguridad y Protección Civil | 307.366.204.000 |
| Seguridad Social y Protección Social | 4.723.657.787.000 |
| Promoción Social | 230.057.625.000 |
| Sanidad | 1.185.422.125.000 |
| Educación | 539.706.291.000 |
| Vivienda | 71.641.118.000 |
| Bienestar Comunitario | 16.698.694.000 |
| Cultura | 54.333.973.000 |
| Otros Servicios Comunitarios y Sociales | 27.991.691.000 |
| Infraestructuras Básicas y del Transporte | 529.282.793.000 |
| Comunicaciones | 111.225.217.000 |
| Infraestructura | 82.629.659.000 |
| Investigación Científica, Técnica y Aplicada | 100.268.972.000 |
| Información Estadística Básica | 19.669.255.000 |
| Actuaciones Económicas Generales | 23.176.405.000 |
| Comercio | 21.287.459.000 |
| Actividad Financiera | 1.190.351.506.000 |
| Agricultura, Ganadería y Pesca | 397.764.614.000 |
| Industria | 186.935.675.000 |
| Energía | 26.334.477.000 |
| Minería | 35.304.802.000 |
| Turismo | 17.522.356.000 |
| Reconversión Industrial y Reindustrialización | 179.170.211.000 |
| Desarrollo Empresarial | 35.455.873.000 |
| Transferencias a Administraciones Públicas Territoriales | 1.329.686.931.000 |
| Deuda Pública | 1.085.586.712.000 |
Tres. En el Presupuesto de Acciones Conjuntas España-Comunidades Europeas se prevén unos ingresos por un importe de 342.582 millones de pesetas, de los cuales 214.236.550.000 pesetas serán aportados por los Presupuestos de la Comunidad Económica Europea, y unos gastos por idéntica cuantía.
Texto oficial de Ley 21/1986, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1987 (BOE-A-1986-33382). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.