TITULO VI. Normas tributarias · CAPITULO I. Impuestos directos · Sección 1.ª Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Artículo 88. Tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Uno. La base imponible del Impuesto correspondiente al ejercicio 1987 será gravada a los tipos que se indican en la siguiente escala:
| Base imponible hasta ptas. | Tipo medio resultante | Cuota íntegra | Resto base imponible hasta ptas. | Tipo aplicable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ‒ | ‒ | ‒ | 525.00 | 8,00 |
| 525.000 | 8,00 | 42.000 | 105.000 | 16,85 |
| 630.000 | 9,48 | 59.693 | 210.000 | 21,29 |
| 840.000 | 12,43 | 104.406 | 210.000 | 27,20 |
| 1.050.000 | 15,38 | 161.527 | 210.000 | 33,10 |
| 1.260.000 | 18,34 | 231.037 | 210.000 | 22,13 |
| 1.470.000 | 18,88 | 277.510 | 420.000 | 23,74 |
| 1.890.000 | 19,96 | 377.218 | 420.000 | 25,90 |
| 2.310.000 | 21,04 | 485.998 | 420.000 | 28,06 |
| 2.730.000 | 22,12 | 603.850 | 420.000 | 30,22 |
| 3.150.000 | 23,20 | 730.774 | 420.000 | 32,38 |
| 3.570.000 | 24,28 | 866.770 | 420.000 | 34,54 |
| 3.990.000 | 25,36 | 1.011.838 | 420.000 | 36,70 |
| 4.410.000 | 26,44 | 1.165.978 | 420.000 | 38,86 |
| 4.830.000 | 27,52 | 1.329.190 | 420.000 | 41,02 |
| 5.250.000 | 28,60 | 1.501.474 | 420.000 | 43,18 |
| 5.670.000 | 29,68 | 1.682.830 | 420.000 | 45,34 |
| 6.090.000 | 30,76 | 1.873.258 | 420.000 | 47,50 |
| 6.510.000 | 31,84 | 2.072.758 | 420.000 | 49,66 |
| 6.930.000 | 32,92 | 2.281.330 | 420.000 | 51,82 |
| 7.350.000 | 34,00 | 2.498.974 | 420.000 | 53,98 |
| 7.770.000 | 35,08 | 2.725.690 | 420.000 | 56,14 |
| 8.190.000 | 36,16 | 2.961.478 | 420.000 | 58,30 |
| 8.610.000 | 37,24 | 3.206.338 | 420.000 | 60,46 |
| 9.030.000 | 38,32 | 3.460.270 | 420.000 | 62,48 |
| 9.450.000 | 39,39 | 3.722. 686 | 420.000 | 63,38 |
| 9.870.000 | 40,41 | 3.988.882 | 420.000 | 64,19 |
| 10.290.000 | 41,38 | 4.258.480 | 420.000 | 64,86 |
| 10.710.000 | 42,31 | 4.530.892 | 420.000 | 65,37 |
| 11.130.000 | 43,18 | 4.805.446 | 420.000 | 63,54 |
| 11.550.000 | 43,92 | 5.072.314 | 420.000 | 64,17 |
| 11.970.000 | 44,63 | 5.341.807 | 420.000 | 64,41 |
| 12.390.000 | 45,30 | 5.612.308 | 420.000 | 65,13 |
| 12.810.000 | 45,95 | 5.885.875 | en adelante | 66,00 |
La cuota íntegra del Impuesto resultante de la aplicación de la escala no podrá exceder, para los sujetos por obligación personal, del 46 por 100 de la base imponible, ni conjuntamente con la cuota correspondiente al Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio del 70 por 100 de dicha base. A estos efectos, no se tendrá en cuenta la parte del Impuesto sobre el Patrimonio que corresponda a elementos patrimoniales que, por su naturaleza o destino, no sean susceptibles de producir los rendimientos comprendidos en los artículos 14 al 18 de esta Ley. Para la debida aplicación de esta limitación, la declaración y liquidación de ambos Impuestos se realizarán simultáneamente.
A los incrementos de patrimonio a que se refiere el apartado tres del artículo 20 de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, se les aplicará el tipo de gravamen más bajo de la escala.
Dos. La base imponible del Impuesto correspondiente al ejercicio 1988 será gravada a los tipos que se indican en la siguiente escala:
| Base imponible hasta ptas. | Tipo medio resultante – Porcentaje | Cuota íntegra | Resto base | Tipo aplicable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ‒ | ‒ | ‒ | 600.000 | ‒ |
| 600.000 | ‒ | ‒ | 400.000 | 25,00 |
| 1.000.000 | 10,00 | 100.000 | 500.000 | 26,00 |
| 1.500.000 | 15,33 | 230.000 | 500.000 | 27,00 |
| 2.000.000 | 18,25 | 365.000 | 500.000 | 28,00 |
| 2.500.000 | 20,20 | 505.000 | 500.000 | 30,00 |
| 3.000.000 | 21,83 | 655.000 | 500.000 | 32,00 |
| 3.500.000 | 23,29 | 815.000 | 500.000 | 34,00 |
| 4.000.000 | 24,63 | 985.000 | 500.000 | 36,00 |
| 4.500.000 | 25,89 | 1.165.000 | 500.000 | 38,50 |
| 5.000.000 | 27,15 | 1.357.500 | 500.000 | 41,00 |
| 5.500.000 | 28,41 | 1.562.500 | 500.000 | 43,50 |
| 6.000.000 | 29,67 | 1.780.000 | 500.000 | 46,00 |
| 6.500.000 | 30,92 | 2.010.000 | 500.000 | 48,50 |
| 7.000.000 | 32,18 | 2.252.500 | 500.000 | 51,00 |
| 7.500.000 | 33,43 | 2.507.500 | 500.000 | 53,00 |
| 8.000.000 | 34,69 | 2.775.000 | en adelante | 56,00 |
La cuota íntegra del impuesto resultante de la aplicación de la escala no podrá exceder, para los sujetos por obligación personal, conjuntamente con la cuota correspondiente al Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio, del 70 por 100 de dicha base. A estos efectos no se tendrá en cuenta la parte del Impuesto sobre el Patrimonio que corresponda a elementos patrimoniales que, por su naturaleza o destino, no sean susceptibles de producir los rendimientos comprendidos en los artículos 14 al 18 de esta Ley. Para la debida aplicación de esta limitación, la declaración y liquidación de ambos Impuestos se realizarán simultáneamente.
A los incrementos de patrimonio a que se refiere el apartado tres del artículo 20 de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, se les aplicará un tipo de gravamen del 8 por 100.
Tres. El tipo de retención sobre los rendimientos de determinados activos financieros obtenidos al descuento, a que se refiere el apartado uno del artículo 4.º de la Ley 14/1985, de 29 de mayo, queda fijado en el 55 por 100, sin reducción ni bonificación alguna.
> <small>Redactado el apartado 1 conforme a la corrección de errores publicada en BOE núm. 66, de 17 de marzo de 1988. [Ref. BOE-A-1988-6934](https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1988-6934)</small>
Texto oficial de Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988 (BOE-A-1987-28404). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.