TITULO VI. Normas tributarias · D = a + b (B) + c (B<sub>1</sub> B<sub>2</sub>) · Sección 3.ª Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Artículo 94. Tarifa.
El artículo 21 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, quedará redactado de la forma siguiente:
«La cuota íntegra del impuesto se obtendrá aplicando a la base liquidable, calculada según lo dispuesto en el artículo anterior, la siguiente escala:
| Base líquida hasta – Pesetas | Tipo medio – Porcentaje | Cuota íntegra | Resto | Tipo aplicable – Porcentaje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | – | – | 1.030.000 | 7,65 |
| 1.030.000 | 7,65 | 78.795 | 1.030.000 | 8,50 |
| 2.060.000 | 8,08 | 166.345 | 1.030.000 | 9,35 |
| 3.090.000 | 8,50 | 262.650 | 1.030.000 | 10,20 |
| 4.120.000 | 8,93 | 367.710 | 1.030.000 | 11,05 |
| 5.150.000 | 9,35 | 481.525 | 1.030.000 | 11,90 |
| 6.180.000 | 9,78 | 604.095 | 1.030.000 | 12,75 |
| 7.210.000 | 10,20 | 735.420 | 1.030.000 | 13,60 |
| 8.240.000 | 10,63 | 875.500 | 1.030.000 | 14,45 |
| 9.270.000 | 11,05 | 1.024.335 | 1.030.000 | 15,30 |
| 10.300.000 | 11,48 | 1.181.925 | 5.150.000 | 16,15 |
| 15.450.000 | 13,03 | 2.013.650 | 5.150.000 | 18,70 |
| 20.600.000 | 14,45 | 2.976.700 | 10.300.000 | 21,25 |
| 30.900.000 | 16,72 | 5.165.450 | 20.600.000 | 25,50 |
| 51.500.000 | 20,23 | 10.418.450 | 51.500.000 | 29,75 |
| 103.000.000 | 24,99 | 25.739.700 | Exceso | 34,00» |
Texto oficial de Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1989 (BOE-A-1988-29563). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.