CAPÍTULO II. De la transferencia, descarga o volcado de datos del tacógrafo digital
Artículo 24. La descarga, transferencia o volcado de datos.
Para dar cumplimiento a la obligación de la conservación de datos, periódicamente, y mediante el procedimiento que se considere apropiado, la empresa titular de vehículos con tacógrafo digital, procederá a la descarga, transferencia o volcado de datos de la unidad vehicular o unidades vehiculares y las tarjetas de sus conductores a cualquier medio de almacenamiento externo.
Los datos almacenados deben ser transparentes, esto es, durante el almacenamiento es preciso respetar el orden de los bytes que se transfieren de la tarjeta, así como el orden de los bits dentro de cada byte.
La descarga de datos de cada unidad intravehicular deberá hacerse, cuando menos, en los siguientes plazos o supuestos:
Antes de transferir el vehículo, o bien la cesión de su disposición, o antes de que el vehículo vuelva al arrendador en el supuesto del arrendamiento del mismo.
Cuando se detecte un mal funcionamiento pero aún puedan descargarse los datos.
Cuando sea necesario para dar cumplimiento a los requerimientos de la Administración.
Al menos cada tres meses.
La descarga de datos de las tarjetas de los conductores deberá hacerse, cuando menos, en los siguientes plazos o supuestos:
Al abandonar el conductor la empresa.
Cuando sea necesario para dar cumplimiento a los requerimientos de la Administración.
Cuando se produzca la caducidad de la tarjeta.
Antes de la devolución de la tarjeta al órgano emisor cuando ello resulte exigible.
Al menos cada 31 días para garantizar que no hay sobreescritura.
Los datos mínimos a descargar o volcar serán los siguientes:
a) Datos de la tarjeta de conductor:
Todos los archivos elementales de la tarjeta que se transfieren en una sesión de descarga deben almacenarse en un único fichero.
Cada fichero contendrá un conjunto de registros lógicos, que se corresponderán con archivos elementales de la tarjeta y que tendrán la siguiente estructura de campos:
| Nombre | Longitud (bytes) | Significado o valor |
| --- | --- | --- |
| FID | 2 | Identificador del archivo elemental |
| Tipo | 1 | ‘00’ (archivo elemental) ‘01’ (firma de archivo elemental) |
| Longitud | 2 | Tamaño del archivo elemental |
| Datos | [Longitud] | Contenido del archivo elemental |
Los ficheros de datos deberán contener los siguientes archivos elementales:
| Archivo | FID | Descripción |
| --- | --- | --- |
| ICC | 0002 | Identificación física de la tarjeta. |
| IC | 0005 | Identificación del chip. |
| Application_identification | 0500 | Versión, tamaño de los registros internos,... |
| Card_Certificate | C100 | Certificado de la tarjeta. |
| CA_Certificate | C108 | Certificado de la CIA. |
| Identification | 0520 | Número, CIA, fecha de validez,... |
| Card_Download | 050E | Fecha y hora de la última transferencia de datos de la tarjeta. |
| Driving_license_info | 0521 | Número, país de expedición, fecha de validez,... |
| Events_data | 0502 | Registro de incidentes. |
| Faults_data | 0503 | Registro de fallos. |
| Driver_Activity_data | 0504 | Actividad del conductor. |
| Vehicles_Used | 0505 | Vehículos utilizados. |
| Places | 0506 | Lugares donde comienza o termina un periodo de trabajo diario. |
| Current_Usage | 0507 | Fecha, hora y vehículo en que se abrió la sesión. |
| Control_Activity_Data | 0508 | Actividades de control sobre la tarjeta. |
| Specific_Conditions | 0522 | Fuera de ámbito, transbordador,... |
b) Datos de la unidad intravehicular:
Cada fichero contendrá un conjunto de registros lógicos que tendrán la siguiente estructura de campos:
| Nombre | Longitud (bytes) | Significado o valor |
| --- | --- | --- |
| SID | 1 | Identificador de servicio (fijo a ‘76’). |
| TREP | 1 | ‘01’ (Resumen) ‘02’ (Actividades) ‘03’ (Incidentes y fallos) ‘04’ (Datos pormenorizados de la velocidad) ‘05’ (Datos técnicos). |
| Datos | [variable] | Contenido del registro. |
Todos los registros que se transfieren en una sesión de descarga deben almacenarse en un único fichero.
El fichero de descarga deberá contener los siguientes registros obligatorios:
| Nombre | Identificador (TREP) | Significado |
| --- | --- | --- |
| Datos Resumen. | 01 | Certificados, identificación del vehículo, bloqueos de tarjetas de empresa, actividades de control. |
| Actividades. | 02 | Un registro de actividades por cada fecha de calendario. |
| Incidentes y fallos. | 03 | Un registro por cada incidente o fallo. |
| Datos de velocidad. | 04 | Datos pormenorizados de la velocidad. Un registro por segundo. |
| Datos técnicos. | 05 | Fabricante de la VU, número de serie, versión SW, registros de calibrado. |
Texto oficial de Orden FOM/1190/2005, de 25 de abril, por la que se regula la implantación del tacógrafo digital (BOE-A-2005-7137). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.