TÍTULO VI. Normas Tributarias · T = [N x V] / 166,386= [S (km<sup>2</sup>) x B (kHz) x F (C<sub>1</sub>, C<sub>2</sub>, C<sub>3</sub>, C<sub>4</sub>, C<sub>5</sub>)] / 166,386
Artículo 89. Coeficientes correctores de aplicación a las tasas del buque, del pasaje y de la mercancía en los puertos de interés general.
Los coeficientes correctores previstos en el artículo 166 del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, a aplicar por las Autoridades Portuarias a las tasas del buque, de la mercancía y del pasaje, serán los indicados en el siguiente cuadro:
| Autoridad Portuaria | Tasa Buque | Tasa Pasaje | Tasa Mercancía |
| --- | --- | --- | --- |
| A CORUÑA. | 1,30 | 1,00 | 1,30 |
| ALICANTE. | 1,20 | 1,10 | 1,25 |
| ALMERÍA. | 1,26 | 1,26 | 1,24 |
| AVILÉS. | 1,18 | 1,00 | 1,05 |
| BAHÍA DE ALGECIRAS. | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| BAHÍA DE CÁDIZ. | 1,18 | 1,10 | 1,00 |
| BALEARES. | 0,90 | 0,70 | 0,90 |
| BARCELONA. | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| BILBAO. | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| CARTAGENA. | 0,94 | 0,70 | 0,95 |
| CASTELLÓN. | 1,00 | 0,90 | 1,00 |
| CEUTA. | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| FERROL-SAN CIBRAO. | 1,18 | 0,88 | 1,13 |
| GIJÓN. | 1,25 | 1,10 | 1,20 |
| HUELVA. | 1,00 | 0,70 | 0,90 |
| LAS PALMAS. | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| MÁLAGA. | 1,10 | 1,00 | 1,13 |
| MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA. | 1,09 | 1,00 | 1,12 |
| MELILLA. | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| MOTRIL. | 1,30 | 1,15 | 1,30 |
| PASAIA. | 1,25 | 0,95 | 1,15 |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE. | 1,00 | 1,30 | 1,00 |
| SANTANDER. | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| SEVILLA. | 1,18 | 1,10 | 1,10 |
| TARRAGONA. | 1,00 | 0,70 | 1,00 |
| VALENCIA. | 0,90 | 1,00 | 1,20 |
| VIGO. | 1,10 | 1,00 | 1,20 |
| VILAGARCÍA. | 1,15 | 1,00 | 1,15 |
Texto oficial de Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 (BOE-A-2022-22128). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.
Artículo 89. Coeficientes correctores de aplicación a las tasas del buque, del pasaje y de la mercancía en los puertos de interés general. — Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 · BOE Fácil